張祐銓
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張祐銓的職稱是董事, 持有股份數是200000, 所代表法人是亞洲教育平台股份有限公司, 公司名稱是朱希教育股份有限公司, 統一編號是50853019.
董監事資料集 資料集的 張祐銓 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張祐銓 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 朱希教育股份有限公司 | 統一編號: 50853019 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 朱希教育股份有限公司 | 統一編號: 50853019 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 朱希教育股份有限公司 | 統一編號: 50853019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 朱希教育股份有限公司 | 統一編號: 50853019 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 朱希教育股份有限公司 | 統一編號: 50853019 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 朱希教育股份有限公司 | 統一編號: 50853019 |
[ 搜尋所有相關: 張祐銓 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 朱希教育 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 朱希教育 ...) | 登錄日期: 1090318 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 電話: (04)23057766 | 補習班地址: 臺中市西區民生路338號、340號1-3樓 | 郵遞區號: 403 @ 臺中市立案補習班資料 |
| 電話: (04)22513628 | 補習班地址: 臺中市南屯區惠中路3段30之5號1~5樓 | 郵遞區號: 408 @ 臺中市立案補習班資料 |
| 電話: (04)23367799 | 補習班地址: 臺中市烏日區中山路一段343號1-3樓 | 郵遞區號: 414 @ 臺中市立案補習班資料 |
| 電話: (04)26230000 | 補習班地址: 臺中市清水區鎮南街155號2-3樓 | 郵遞區號: 436 @ 臺中市立案補習班資料 |
| 電話: (04)26627555 | 補習班地址: 臺中市沙鹿區中山路137之7號1-4樓 | 郵遞區號: 433 @ 臺中市立案補習班資料 |
登錄日期: 1090318 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
電話: (04)23057766 | 補習班地址: 臺中市西區民生路338號、340號1-3樓 | 郵遞區號: 403 @ 臺中市立案補習班資料 |
電話: (04)22513628 | 補習班地址: 臺中市南屯區惠中路3段30之5號1~5樓 | 郵遞區號: 408 @ 臺中市立案補習班資料 |
電話: (04)23367799 | 補習班地址: 臺中市烏日區中山路一段343號1-3樓 | 郵遞區號: 414 @ 臺中市立案補習班資料 |
電話: (04)26230000 | 補習班地址: 臺中市清水區鎮南街155號2-3樓 | 郵遞區號: 436 @ 臺中市立案補習班資料 |
電話: (04)26627555 | 補習班地址: 臺中市沙鹿區中山路137之7號1-4樓 | 郵遞區號: 433 @ 臺中市立案補習班資料 |
[ 搜尋所有 朱希教育 ... ]
根據姓名 張祐銓 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張祐銓 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大張工程有限公司 | 統一編號: 65133502 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 新北市新店區廣興路30號及32號 | 成立日期: 1020120 | 理事長: 張祐銓 @ 全國性人民團體名冊 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市新莊區五權二路二0號七樓之四 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2150 | 所代表法人: | 松裕電線配管股份有限公司 | 統一編號: 12352789 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 卓一設計有限公司 | 元澤設計股份有限公司 | 統一編號: 24965067 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 勤學文教股份有限公司 | 統一編號: 50853025 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 希格瑪文教事業股份有限公司 | 統一編號: 53139691 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 臺師菁英文教事業股份有限公司 | 統一編號: 53141021 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大張工程有限公司 | 統一編號: 65133502 @ 董監事資料集 |
團體會址: 新北市新店區廣興路30號及32號 | 成立日期: 1020120 | 理事長: 張祐銓 @ 全國性人民團體名冊 |
產品中類: | 廠址: 新北市新莊區五權二路二0號七樓之四 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2150 | 所代表法人: | 松裕電線配管股份有限公司 | 統一編號: 12352789 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 卓一設計有限公司 | 元澤設計股份有限公司 | 統一編號: 24965067 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 勤學文教股份有限公司 | 統一編號: 50853025 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 希格瑪文教事業股份有限公司 | 統一編號: 53139691 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 臺師菁英文教事業股份有限公司 | 統一編號: 53141021 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張祐銓 ... ]
名稱 朱希教育 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 朱希教育)
姓名 張祐銓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張祐銓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億銓汽車電機行 臺中市沙鹿區清泉里忠貞路343號 | 張祐銓 | 09302441 | 核准設立 - 獨資 |
祐發水電工程行 臺中市西區民生里自由路一段101號8樓之2 | 張祐銓 | 94468801 | 核准設立 - 獨資 |
嘉銓工作室 新北市中和區莊敬路49巷10弄18之4號 | 張祐銓 | 31952051 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068125813) |
大張工程有限公司 新北市中和區中正路598巷4弄6號 | 張祐銓 | 65133502 | 核准設立 |
未來互娛有限公司 新竹縣竹東鎮榮華里北興路三段236巷1號13樓 | 張祐銓 | 00025189 | 核准設立 |
未來互娛有限公司 新竹縣竹東鎮榮華里北興路三段236巷1號13樓 | 張祐銓 | 00222409 | 核准設立 |
異米餐飲娛樂店 臺中市南屯區東興路二段82號 | 張祐銓 | 25504078 | 歇業 - 合夥 |
仲向國際設計顧問有限公司 臺北市松山區八德路4段307號1樓 | 張祐銓 | 28464727 | 解散已清算完結 (106年06月16日 北院隆民連105年度司司字 第519號) |
億銓汽車電機行 登記地址: 臺中市沙鹿區清泉里忠貞路343號 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 09302441 | 核准設立 - 獨資 |
祐發水電工程行 登記地址: 臺中市西區民生里自由路一段101號8樓之2 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 94468801 | 核准設立 - 獨資 |
嘉銓工作室 登記地址: 新北市中和區莊敬路49巷10弄18之4號 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 31952051 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068125813) |
大張工程有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路598巷4弄6號 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 65133502 | 核准設立 |
未來互娛有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮華里北興路三段236巷1號13樓 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 00025189 | 核准設立 |
未來互娛有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮華里北興路三段236巷1號13樓 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 00222409 | 核准設立 |
異米餐飲娛樂店 登記地址: 臺中市南屯區東興路二段82號 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 25504078 | 歇業 - 合夥 |
仲向國際設計顧問有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段307號1樓 | 負責人: 張祐銓 | 統編: 28464727 | 解散已清算完結 (106年06月16日 北院隆民連105年度司司字 第519號) |
[ 查詢所有 張祐銓 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 耀盛資產有限公司 | 統一編號: 00017815 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 智構工程設計顧問股份有限公司 | 統一編號: 00017842 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: 工布智造股份有限公司 | 智構工程設計顧問股份有限公司 | 統一編號: 00017842 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 派歐拉題有限公司 | 統一編號: 00017863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 曰好影像行銷整合有限公司 | 統一編號: 00017879 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 聖明輪業有限公司 | 統一編號: 00017913 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 財煜有限公司 | 統一編號: 00017929 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 君大開發建設有限公司 | 統一編號: 00017982 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源通食用油業有限公司 | 統一編號: 00018027 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 其其餐飲有限公司 | 統一編號: 00018032 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 沅森食品國際有限公司 | 統一編號: 00018053 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 亞駿實業有限公司 | 統一編號: 00018069 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嘉科房屋有限公司 | 統一編號: 00018080 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 耀盛資產有限公司 | 統一編號: 00017815 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 智構工程設計顧問股份有限公司 | 統一編號: 00017842 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: 工布智造股份有限公司 | 智構工程設計顧問股份有限公司 | 統一編號: 00017842 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 派歐拉題有限公司 | 統一編號: 00017863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 曰好影像行銷整合有限公司 | 統一編號: 00017879 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 聖明輪業有限公司 | 統一編號: 00017913 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 財煜有限公司 | 統一編號: 00017929 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 君大開發建設有限公司 | 統一編號: 00017982 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源通食用油業有限公司 | 統一編號: 00018027 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 其其餐飲有限公司 | 統一編號: 00018032 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 沅森食品國際有限公司 | 統一編號: 00018053 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 亞駿實業有限公司 | 統一編號: 00018069 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嘉科房屋有限公司 | 統一編號: 00018080 |
|