張宇德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張宇德的職稱是董事, 持有股份數是135000, 所代表法人是慧穎投資股份有限公司, 公司名稱是新展開發投資股份有限公司, 統一編號是52866840.
董監事資料集 資料集的 張宇德 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張宇德 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 139500 | 所代表法人: 璟弘創新投資有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 157500 | 所代表法人: 百榮投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 67500 | 所代表法人: 金子辰投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: 三思投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: 倫耘投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 禾吉投資有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: 鑫瑞和投資有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 139500 | 所代表法人: 璟弘創新投資有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 157500 | 所代表法人: 百榮投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 67500 | 所代表法人: 金子辰投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: 三思投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: 倫耘投資股份有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 禾吉投資有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: 鑫瑞和投資有限公司 | 新展開發投資股份有限公司 | 統一編號: 52866840 |
[ 搜尋所有相關: 張宇德 @ 董監事資料集 ]
無其他 新展開發投資 資料。
[ 搜尋所有 新展開發投資 ... ]
根據姓名 張宇德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張宇德 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 凱德翔宇有限公司 | 統一編號: 50865583 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大宇資訊股份有限公司 | 統一編號: 16612907 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 德肯資產管理股份有限公司 | 統一編號: 55745285 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193227842 | 所代表法人: 德朋投資股份有限公司 | 茂德國際投資股份有限公司 | 統一編號: 66807809 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 德朋投資股份有限公司 | 和碩開發股份有限公司 | 統一編號: 66804562 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 德碩投資股份有限公司 | 泰和國際開發股份有限公司 | 統一編號: 82898051 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 慧穎投資股份有限公司 | 新承創業投資股份有限公司 | 統一編號: 94265926 @ 董監事資料集 |
| 作者: 張宇德 | 指導教授: 陳彥均 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): VR Interactive Installation Combining Three-Dimensional Object Visuals Discussion | 系所名稱: 多媒體與遊戲發展科學系碩士班 | 學校名稱: 龍華科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 凱德翔宇有限公司 | 統一編號: 50865583 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大宇資訊股份有限公司 | 統一編號: 16612907 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 德肯資產管理股份有限公司 | 統一編號: 55745285 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193227842 | 所代表法人: 德朋投資股份有限公司 | 茂德國際投資股份有限公司 | 統一編號: 66807809 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 德朋投資股份有限公司 | 和碩開發股份有限公司 | 統一編號: 66804562 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 德碩投資股份有限公司 | 泰和國際開發股份有限公司 | 統一編號: 82898051 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 慧穎投資股份有限公司 | 新承創業投資股份有限公司 | 統一編號: 94265926 @ 董監事資料集 |
作者: 張宇德 | 指導教授: 陳彥均 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): VR Interactive Installation Combining Three-Dimensional Object Visuals Discussion | 系所名稱: 多媒體與遊戲發展科學系碩士班 | 學校名稱: 龍華科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 張宇德 ... ]
名稱 新展開發投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新展開發投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新展開發投資股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段270號10樓之1 | 余政宗 | 52866840 | 核准設立 |
新展開發投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段270號10樓之1 | 負責人: 余政宗 | 統編: 52866840 | 核准設立 |
姓名 張宇德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 張宇德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱德翔宇有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 張宇德 | 50865583 | 核准設立 |
弘弋企業社 臺中市豐原區西湳里三豐路二段135巷101弄28號1樓 | 張宇德 | 72524857 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
隆生商號 澎湖縣白沙鄉赤崁村三四四號一樓 | 張宇德 | 87743599 | 核准設立 - 獨資 |
小窩運動空間工作室 花蓮縣吉安鄉勝安村民治路242號1樓 | 張宇德 | 91596280 | 核准設立 - 獨資 |
凱德翔宇有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 負責人: 張宇德 | 統編: 50865583 | 核准設立 |
弘弋企業社 登記地址: 臺中市豐原區西湳里三豐路二段135巷101弄28號1樓 | 負責人: 張宇德 | 統編: 72524857 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
隆生商號 登記地址: 澎湖縣白沙鄉赤崁村三四四號一樓 | 負責人: 張宇德 | 統編: 87743599 | 核准設立 - 獨資 |
小窩運動空間工作室 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村民治路242號1樓 | 負責人: 張宇德 | 統編: 91596280 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|