陳明俊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳明俊的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是昇鋒塑膠有限公司, 統一編號是53272085.
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 53272085 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷5號1樓 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 53272085 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷5號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳明俊 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 昇鋒塑膠 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 昇鋒塑膠 ...) | 處分日期: 20201105 | 罰鍰金額: 40000 | 公告日期: 20210105 | 處分字號: 府勞動字第1090384921號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定。未依規定給予例假日或休息日。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20240514 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240710 | 處分字號: 勞局納字第11301832800號 | 違反法規內容: 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
處分日期: 20201105 | 罰鍰金額: 40000 | 公告日期: 20210105 | 處分字號: 府勞動字第1090384921號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定。未依規定給予例假日或休息日。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20240514 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240710 | 處分字號: 勞局納字第11301832800號 | 違反法規內容: 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 昇鋒塑膠 ... ]
根據姓名 陳明俊 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳明俊 ...) | 院所名稱: 明怡牙醫診所 | 電話: 04 -22587700 | 地址: 臺中市南屯區黎明路2段430號 @ 牙醫門診總額牙周病統合照護計畫參加院所及醫師名單 |
| 統一編號: 36185847 | 工廠負責人姓名: (即負責人:陳明俊) | 工廠地址: 新北市三重區崇德里仁愛街125巷17號1樓 | 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 @ 臨時工廠名錄 |
| 場館實際管理人電話: 04-92642068 | 場館分類: 綜合球場 | 停車場種類: 無停車場 | 南投縣竹山鎮中山里竹山路217號 @ 全國運動場館資訊 |
| 場館實際管理人電話: 049-2642068#16 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般停車場 | 南投縣竹山鎮中山里竹山路217號 @ 全國運動場館資訊 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市新店區民權路一三0巷八號三樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 公司名稱: 喬順通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240304 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鼎聯合科技纖維股份有限公司 | 統一編號: 12854740 @ 董監事資料集 |
院所名稱: 明怡牙醫診所 | 電話: 04 -22587700 | 地址: 臺中市南屯區黎明路2段430號 @ 牙醫門診總額牙周病統合照護計畫參加院所及醫師名單 |
統一編號: 36185847 | 工廠負責人姓名: (即負責人:陳明俊) | 工廠地址: 新北市三重區崇德里仁愛街125巷17號1樓 | 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 @ 臨時工廠名錄 |
場館實際管理人電話: 04-92642068 | 場館分類: 綜合球場 | 停車場種類: 無停車場 | 南投縣竹山鎮中山里竹山路217號 @ 全國運動場館資訊 |
場館實際管理人電話: 049-2642068#16 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般停車場 | 南投縣竹山鎮中山里竹山路217號 @ 全國運動場館資訊 |
產品中類: | 廠址: 新北市新店區民權路一三0巷八號三樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
公司名稱: 喬順通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240304 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鼎聯合科技纖維股份有限公司 | 統一編號: 12854740 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳明俊 ... ]
昇鋒塑膠有限公司 | 地址: 彰化縣彰化市彰水路194巷5號1樓 | 電話: 04-761-0103 |
名稱 昇鋒塑膠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 昇鋒塑膠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昇鋒塑膠有限公司 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷5號1樓 | 陳明俊 | 53272085 | 核准設立 |
昇鋒塑膠企業社 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路5段257巷75號 | 吳維文 | 20337875 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040818740) |
昇鋒塑膠有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷5號1樓 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 53272085 | 核准設立 |
昇鋒塑膠企業社 登記地址: 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路5段257巷75號 | 負責人: 吳維文 | 統編: 20337875 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040818740) |
姓名 陳明俊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳明俊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳明俊自營計程車行 臺北市松山區撫遠街309巷29號1樓 | 陳明俊 | 20921911 | 歇業 - 獨資 |
星電能源科技股份有限公司 臺東縣臺東市光明里中興路2段55號1樓 | 陳明俊 | 94038227 | 核准設立 |
明家空間設計 高雄市前鎮區忠孝里復興3路238巷4號1樓 | 陳明俊 | 07979523 | 歇業 - 獨資 |
綠鼎系統股份有限公司 臺北市信義區信義路4段415號2樓 | 陳明俊 | 24373958 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-01) |
誠立教育科技股份有限公司 臺北市中正區許昌街17號15樓之1 | 陳明俊 | 54361796 | 核准設立 |
保泰工程行 高雄市鳳山區新康街237巷3之1號 | 陳明俊 | 85488100 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960410300) |
人類極限出版社 臺北市中正區忠孝西路1段35之1號2樓 | 陳明俊 | 01502987 | 撤銷 - 獨資 |
有力工業社 臺中市東區東門里東光園路178號一樓 | 陳明俊 | 06039679 | 歇業 - 獨資 |
陳明俊自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區撫遠街309巷29號1樓 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 20921911 | 歇業 - 獨資 |
星電能源科技股份有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市光明里中興路2段55號1樓 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 94038227 | 核准設立 |
明家空間設計 登記地址: 高雄市前鎮區忠孝里復興3路238巷4號1樓 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 07979523 | 歇業 - 獨資 |
綠鼎系統股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路4段415號2樓 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 24373958 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-01) |
誠立教育科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街17號15樓之1 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 54361796 | 核准設立 |
保泰工程行 登記地址: 高雄市鳳山區新康街237巷3之1號 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 85488100 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960410300) |
人類極限出版社 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段35之1號2樓 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 01502987 | 撤銷 - 獨資 |
有力工業社 登記地址: 臺中市東區東門里東光園路178號一樓 | 負責人: 陳明俊 | 統編: 06039679 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳明俊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: 立盛開發投資股份有限公司 | 夏綠能股份有限公司 | 統一編號: 00016983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 192500 | 所代表法人: 定長有限公司 | 夏綠能股份有限公司 | 統一編號: 00016983 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 192500 | 所代表法人: 大觀資產開發有限公司 | 夏綠能股份有限公司 | 統一編號: 00016983 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 仁天堂股份有限公司 | 統一編號: 00017012 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 64900 | 所代表法人: | 仁天堂股份有限公司 | 統一編號: 00017012 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鈞莉國際有限公司 | 統一編號: 00017126 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 黃金時代休閒育樂有限公司 | 統一編號: 00017147 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 騏酇土木包工業有限公司 | 統一編號: 00017250 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大邑開發建設有限公司 | 統一編號: 00017287 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3690000 | 所代表法人: | 丰格實業股份有限公司 | 統一編號: 00017343 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1630000 | 所代表法人: | 丰格實業股份有限公司 | 統一編號: 00017343 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 營活著國際有限公司 | 統一編號: 00017364 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 雙未來生技有限公司 | 統一編號: 00017408 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鼎鑫資融有限公司 | 統一編號: 00017420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聿城有限公司 | 統一編號: 00017456 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: 立盛開發投資股份有限公司 | 夏綠能股份有限公司 | 統一編號: 00016983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 192500 | 所代表法人: 定長有限公司 | 夏綠能股份有限公司 | 統一編號: 00016983 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 192500 | 所代表法人: 大觀資產開發有限公司 | 夏綠能股份有限公司 | 統一編號: 00016983 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 仁天堂股份有限公司 | 統一編號: 00017012 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 64900 | 所代表法人: | 仁天堂股份有限公司 | 統一編號: 00017012 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鈞莉國際有限公司 | 統一編號: 00017126 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 黃金時代休閒育樂有限公司 | 統一編號: 00017147 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 騏酇土木包工業有限公司 | 統一編號: 00017250 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大邑開發建設有限公司 | 統一編號: 00017287 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3690000 | 所代表法人: | 丰格實業股份有限公司 | 統一編號: 00017343 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1630000 | 所代表法人: | 丰格實業股份有限公司 | 統一編號: 00017343 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 營活著國際有限公司 | 統一編號: 00017364 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 雙未來生技有限公司 | 統一編號: 00017408 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鼎鑫資融有限公司 | 統一編號: 00017420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聿城有限公司 | 統一編號: 00017456 |
|