姚子欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名姚子欽的職稱是董事長, 持有股份數是134000, 所代表法人是新加坡商 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd., 公司名稱是日日新半導體架構股份有限公司, 統一編號是53776396.
董監事資料集 資料集的 姚子欽 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 姚子欽 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: 新加坡商 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. | 日日新半導體架構股份有限公司 | 統一編號: 53776396 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: 新加坡商 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. | 日日新半導體架構股份有限公司 | 統一編號: 53776396 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: 新加坡商 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. | 日日新半導體架構股份有限公司 | 統一編號: 53776396 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: 新加坡商 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. | 日日新半導體架構股份有限公司 | 統一編號: 53776396 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: 新加坡商 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. | 日日新半導體架構股份有限公司 | 統一編號: 53776396 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: 新加坡商 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. | 日日新半導體架構股份有限公司 | 統一編號: 53776396 |
[ 搜尋所有相關: 姚子欽 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53776396 | 電話號碼: 02-87512838 | 臺北市內湖區基湖路35巷22號10樓 |
統一編號: 53776396 | 電話號碼: 02-87512838 | 臺北市內湖區基湖路35巷22號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 姚子欽 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 53776396 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 53776396 ...)
根據姓名 姚子欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 姚子欽 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 98350000 | 所代表法人: 英屬開曼群島eYs3D Microelectronics, Inc. | 鈺立微電子股份有限公司 | 統一編號: 42626006 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 兆世代微電子科技股份有限公司 | 統一編號: 94028327 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 珒聿投資股份有限公司 | 群鑫創業投資股份有限公司 | 統一編號: 24795459 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 珒聿投資股份有限公司 | 銓心半導體異質整合股份有限公司 | 統一編號: 42606352 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39450000 | 所代表法人: 英屬開曼群島商 eEver Technology Limited | 鈺群科技股份有限公司 | 統一編號: 42626033 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商視擷趣科技有限公司 | 統一編號: 51162822 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 珒聿投資股份有限公司 | 鈺創寰宇企業股份有限公司 | 統一編號: 54001955 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: 鈺創科技股份有限公司 | 珒贊投資股份有限公司 | 統一編號: 70554995 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 98350000 | 所代表法人: 英屬開曼群島eYs3D Microelectronics, Inc. | 鈺立微電子股份有限公司 | 統一編號: 42626006 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 兆世代微電子科技股份有限公司 | 統一編號: 94028327 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 珒聿投資股份有限公司 | 群鑫創業投資股份有限公司 | 統一編號: 24795459 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 珒聿投資股份有限公司 | 銓心半導體異質整合股份有限公司 | 統一編號: 42606352 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39450000 | 所代表法人: 英屬開曼群島商 eEver Technology Limited | 鈺群科技股份有限公司 | 統一編號: 42626033 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商視擷趣科技有限公司 | 統一編號: 51162822 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 珒聿投資股份有限公司 | 鈺創寰宇企業股份有限公司 | 統一編號: 54001955 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: 鈺創科技股份有限公司 | 珒贊投資股份有限公司 | 統一編號: 70554995 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 姚子欽 ... ]
名稱 日日新半導體架構 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日日新半導體架構)
日日新半導體架構股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷22號10樓 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 53776396 | 核准設立 |
姓名 姚子欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 姚子欽)
兆世代微電子科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市復興三路二段168號九樓之5 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 94028327 | 核准設立 |
兆世代科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 90142347 | 核准設立 |
兆紀元微系統科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷22號2樓之2 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 90269338 | 核准設立 |
兆紀元設計整合科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷22號2樓之2 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 90374818 | 核准設立 |
銓心半導體異質整合股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷22號2樓之2 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 42606352 | 核准設立 |
帝濶智慧科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷22號10樓 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 83468760 | 核准設立 |
香港商視擷趣科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區西湖里基湖路35巷22號10樓 | 負責人: 姚子欽 | 統編: 51162822 | 核准設立 |
[ 查詢所有 姚子欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樂安資本有限公司 | 統一編號: 00029349 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 禾生醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 00029354 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禾生醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 00029354 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 八一五工程有限公司 | 統一編號: 00029360 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 簡單資訊有限公司 | 統一編號: 00029376 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 墨屋空間設計室內裝修工程有限公司 | 統一編號: 00029381 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: 點餓餓股份有限公司 | 台北點餓餓內湖一有限公司 | 統一編號: 00029397 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 先進不動產顧問有限公司 | 統一編號: 00029404 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 創陽檢驗科技有限公司 | 統一編號: 00029489 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 光碩工程有限公司 | 統一編號: 00029501 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 眾享樂股份有限公司 | 統一編號: 00029538 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 眾享樂股份有限公司 | 統一編號: 00029538 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 正愷工程有限公司 | 統一編號: 00029565 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 宏慧科技有限公司 | 統一編號: 00029571 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 鋅鎂企業有限公司 | 統一編號: 00029586 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樂安資本有限公司 | 統一編號: 00029349 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 禾生醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 00029354 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禾生醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 00029354 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 八一五工程有限公司 | 統一編號: 00029360 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 簡單資訊有限公司 | 統一編號: 00029376 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 墨屋空間設計室內裝修工程有限公司 | 統一編號: 00029381 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: 點餓餓股份有限公司 | 台北點餓餓內湖一有限公司 | 統一編號: 00029397 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 先進不動產顧問有限公司 | 統一編號: 00029404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 創陽檢驗科技有限公司 | 統一編號: 00029489 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 光碩工程有限公司 | 統一編號: 00029501 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 眾享樂股份有限公司 | 統一編號: 00029538 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 眾享樂股份有限公司 | 統一編號: 00029538 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 正愷工程有限公司 | 統一編號: 00029565 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 宏慧科技有限公司 | 統一編號: 00029571 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 鋅鎂企業有限公司 | 統一編號: 00029586 |
|