林文科
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林文科的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是永續綠能科技股份有限公司, 統一編號是54039777.
董監事資料集 資料集的 林文科 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林文科 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2010100 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 940050 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2010100 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 940050 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 永續綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 54039777 |
[ 搜尋所有相關: 林文科 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54039777 | 電話號碼: 02-26962869 | 桃園市蘆竹區上興里中興路100巷12號 |
統一編號: 54039777 | 電話號碼: 02-26962869 | 桃園市蘆竹區上興里中興路100巷12號 |
[ 搜尋所有相關: 林文科 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 永續綠能科技 資料。
[ 搜尋所有 永續綠能科技 ... ]
根據姓名 林文科 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林文科 ...) | 發布日期: 2017/12/08 | 內容: 衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)為持續推廣「正確選用食品」、「餐飲衛生安全」及「食得安心」的觀念與精神,特於4日下午舉辦「巧烹時鮮安心吃」-106年度年菜記者會,邀請3位榮獲106年度「FDA優... @ 本署新聞公告資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 科林商行有限公司 | 統一編號: 89447222 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件、339未分類其他製品 | 統一編號: 27800461 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 10000537 | 嘉義縣布袋鎮見龍里內田180之12號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 718880 | 所代表法人: | 佳滿利科技股份有限公司 | 統一編號: 27800461 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 富利旺科技有限公司 | 統一編號: 42756318 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 台灣商電屋科技股份有限公司 | 統一編號: 50923633 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、319未分類其他運輸工具及其零件、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 93802552 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68001359 | 桃園市蘆竹區新興里中興路100巷12號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 天鑫通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221114 @ 遊覽車駕駛資料 |
發布日期: 2017/12/08 | 內容: 衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)為持續推廣「正確選用食品」、「餐飲衛生安全」及「食得安心」的觀念與精神,特於4日下午舉辦「巧烹時鮮安心吃」-106年度年菜記者會,邀請3位榮獲106年度「FDA優... @ 本署新聞公告資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 科林商行有限公司 | 統一編號: 89447222 @ 董監事資料集 |
主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件、339未分類其他製品 | 統一編號: 27800461 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 10000537 | 嘉義縣布袋鎮見龍里內田180之12號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 718880 | 所代表法人: | 佳滿利科技股份有限公司 | 統一編號: 27800461 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 富利旺科技有限公司 | 統一編號: 42756318 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 台灣商電屋科技股份有限公司 | 統一編號: 50923633 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、319未分類其他運輸工具及其零件、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 93802552 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68001359 | 桃園市蘆竹區新興里中興路100巷12號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 天鑫通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221114 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 林文科 ... ]
名稱 永續綠能科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永續綠能科技)
永續綠能科技股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區上興里中興路100巷12號 | 負責人: 徐鳳華 | 統編: 54039777 | 核准設立 |
姓名 林文科 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林文科)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科林商行有限公司 臺北市大安區通化街139號1樓 | 林文科 | 89447222 | 核准設立 |
佳滿利科技股份有限公司 嘉義縣布袋鎮見龍里內田180之12號 | 林文科 | 27800461 | 核准設立 |
富利旺科技有限公司 桃園市中壢區華勛里華勛街309巷45號2樓 | 林文科 | 42756318 | 核准設立 |
忠興汽車電機行 雲林縣斗南鎮明昌里延平路二段四九二號 | 林文科 | 78919527 | 核准設立 - 獨資 |
原薌企業社 桃園縣新屋鄉後湖村中山西路一段92號 | 林文科 | 01633475 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1039007488) |
倪可的理髮廳 臺中市南屯區大誠里東興西街34號1樓 | 林文科 | 38829275 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030704596) |
漁丰水產行 屏東縣佳冬鄉大同村新埔路10之2號 | 林文科 | 40802569 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10429339600) |
漢陞企業社 桃園市中壢區華勛里華勛街309巷45號1樓 | 林文科 | 49990177 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129009227) |
科林商行有限公司 登記地址: 臺北市大安區通化街139號1樓 | 負責人: 林文科 | 統編: 89447222 | 核准設立 |
佳滿利科技股份有限公司 登記地址: 嘉義縣布袋鎮見龍里內田180之12號 | 負責人: 林文科 | 統編: 27800461 | 核准設立 |
富利旺科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區華勛里華勛街309巷45號2樓 | 負責人: 林文科 | 統編: 42756318 | 核准設立 |
忠興汽車電機行 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里延平路二段四九二號 | 負責人: 林文科 | 統編: 78919527 | 核准設立 - 獨資 |
原薌企業社 登記地址: 桃園縣新屋鄉後湖村中山西路一段92號 | 負責人: 林文科 | 統編: 01633475 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1039007488) |
倪可的理髮廳 登記地址: 臺中市南屯區大誠里東興西街34號1樓 | 負責人: 林文科 | 統編: 38829275 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030704596) |
漁丰水產行 登記地址: 屏東縣佳冬鄉大同村新埔路10之2號 | 負責人: 林文科 | 統編: 40802569 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10429339600) |
漢陞企業社 登記地址: 桃園市中壢區華勛里華勛街309巷45號1樓 | 負責人: 林文科 | 統編: 49990177 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129009227) |
[ 查詢所有 林文科 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
|