洪英哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪英哲的職稱是監察人, 持有股份數是120000, 公司名稱是啓錩實業股份有限公司, 統一編號是54233553.
董監事資料集 資料集的 洪英哲 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 洪英哲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 啓錩實業股份有限公司 | 統一編號: 54233553 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 啓錩實業股份有限公司 | 統一編號: 54233553 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 啓錩實業股份有限公司 | 統一編號: 54233553 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 啓錩實業股份有限公司 | 統一編號: 54233553 |
[ 搜尋所有相關: 洪英哲 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 啓錩實業 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 啓錩實業 ...) | 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 勞局費字第11301805320號 | 違反法規內容: 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 5924 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 3168 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 6336 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 5914 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 5408 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 勞局費字第11301805320號 | 違反法規內容: 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 5924 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 3168 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 6336 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 5914 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 5408 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 啓錩實業 ... ]
根據姓名 洪英哲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪英哲 ...) | OID: 2.16.886.110.90003.103630 | 電話: 02-27628698 | 地址: 臺北市信義區基隆路一段143號9樓之6 | DN: o=洪英哲建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 台北市信義區基隆路1段143號9樓之6 | 建築師姓名: 洪英哲 | 開業證號: 工師業字第B001455號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1670000 | 所代表法人: | 英宏投資股份有限公司 | 統一編號: 16677817 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: 英宏投資股份有限公司 | 台福工業股份有限公司 | 統一編號: 22663740 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2603856 | 所代表法人: 英宏投資股份有限公司 | 共益興業股份有限公司 | 統一編號: 23180784 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、285家用電器、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 23180784 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99633399 | 臺中市太平區德隆里工業十七路28號 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 洪英哲 | 關鍵字: | 描述: @ 台灣采風翦影 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 214200 | 所代表法人: | 全宏齒輪工業股份有限公司 | 統一編號: 22713919 @ 董監事資料集 |
OID: 2.16.886.110.90003.103630 | 電話: 02-27628698 | 地址: 臺北市信義區基隆路一段143號9樓之6 | DN: o=洪英哲建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 台北市信義區基隆路1段143號9樓之6 | 建築師姓名: 洪英哲 | 開業證號: 工師業字第B001455號 @ 建築師開業登記資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1670000 | 所代表法人: | 英宏投資股份有限公司 | 統一編號: 16677817 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: 英宏投資股份有限公司 | 台福工業股份有限公司 | 統一編號: 22663740 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2603856 | 所代表法人: 英宏投資股份有限公司 | 共益興業股份有限公司 | 統一編號: 23180784 @ 董監事資料集 |
主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備、285家用電器、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 23180784 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99633399 | 臺中市太平區德隆里工業十七路28號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 洪英哲 | 關鍵字: | 描述: @ 台灣采風翦影 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 214200 | 所代表法人: | 全宏齒輪工業股份有限公司 | 統一編號: 22713919 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 洪英哲 ... ]
名稱 啓錩實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 啓錩實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
啓錩實業股份有限公司 臺中市太平區鵬儀路214巷6弄8之15號 | 辜昱珽 | 54233553 | 核准設立 |
啓錩實業股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區鵬儀路214巷6弄8之15號 | 負責人: 辜昱珽 | 統編: 54233553 | 核准設立 |
姓名 洪英哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪英哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
琦瑗飲食店 新北市板橋區板新路92號 | 洪英哲 | 09797295 | 歇業 - 獨資 |
品妍精品鞋業 臺南市安南區溪墘里海佃路1段188巷15號1樓 | 洪英哲 | 10482168 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061121307) |
長瑞企業行 屏東縣東港鎮東津里25鄰水源路173號1樓 | 洪英哲 | 10492829 | 核准設立 - 合夥 |
大向油漆工程行 新北市永和區保平路111巷2弄3號3樓(現場僅供辦公室使用) | 洪英哲 | 10672391 | 核准設立 - 獨資 |
共益興業股份有限公司 臺中市太平區德隆里工業十七路28號1樓 | 洪英哲 | 23180784 | 核准設立 |
亞太環宇股份有限公司 臺北市松山區敦化北路170號3樓 | 洪英哲 | 24201246 | 核准設立 |
寰禾工程有限公司 彰化縣花壇鄉白沙村溪北街132號 | 洪英哲 | 24849814 | 核准設立 |
一新電器家具行 臺北市中正區重慶南路3段73號 | 洪英哲 | 26248180 | 歇業 - 獨資 |
琦瑗飲食店 登記地址: 新北市板橋區板新路92號 | 負責人: 洪英哲 | 統編: 09797295 | 歇業 - 獨資 |
品妍精品鞋業 登記地址: 臺南市安南區溪墘里海佃路1段188巷15號1樓 | 負責人: 洪英哲 | 統編: 10482168 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061121307) |
長瑞企業行 登記地址: 屏東縣東港鎮東津里25鄰水源路173號1樓 | 負責人: 洪英哲 | 統編: 10492829 | 核准設立 - 合夥 |
大向油漆工程行 登記地址: 新北市永和區保平路111巷2弄3號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 洪英哲 | 統編: 10672391 | 核准設立 - 獨資 |
共益興業股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區德隆里工業十七路28號1樓 | 負責人: 洪英哲 | 統編: 23180784 | 核准設立 |
亞太環宇股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路170號3樓 | 負責人: 洪英哲 | 統編: 24201246 | 核准設立 |
寰禾工程有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉白沙村溪北街132號 | 負責人: 洪英哲 | 統編: 24849814 | 核准設立 |
一新電器家具行 登記地址: 臺北市中正區重慶南路3段73號 | 負責人: 洪英哲 | 統編: 26248180 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 洪英哲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泓維健身有限公司 | 統一編號: 00014471 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 之寓室內裝修有限公司 | 統一編號: 00014541 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 牛牛娛樂整合行銷活動企劃有限公司 | 統一編號: 00014578 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展銓有限公司 | 統一編號: 00014583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: 創勁資訊企業股份有限公司 | 彤美資訊有限公司 | 統一編號: 00014606 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 恆鍟企業有限公司 | 統一編號: 00014612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 連鴻投資有限公司 | 統一編號: 00014660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 郁展國際有限公司 | 統一編號: 00014681 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益民鑫有限公司 | 統一編號: 00014731 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福來地有限公司 | 統一編號: 00014747 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永旭營造股份有限公司 | 統一編號: 00014839 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泓維健身有限公司 | 統一編號: 00014471 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 之寓室內裝修有限公司 | 統一編號: 00014541 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 牛牛娛樂整合行銷活動企劃有限公司 | 統一編號: 00014578 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展銓有限公司 | 統一編號: 00014583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: 創勁資訊企業股份有限公司 | 彤美資訊有限公司 | 統一編號: 00014606 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 恆鍟企業有限公司 | 統一編號: 00014612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 連鴻投資有限公司 | 統一編號: 00014660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 郁展國際有限公司 | 統一編號: 00014681 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益民鑫有限公司 | 統一編號: 00014731 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福來地有限公司 | 統一編號: 00014747 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永旭營造股份有限公司 | 統一編號: 00014839 |
|