張元鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張元鴻的職稱是監察人, 持有股份數是1827000, 所代表法人是香港納諾科技有限公司, 公司名稱是鴻超環保能源股份有限公司, 統一編號是54278586.
董監事資料集 資料集的 張元鴻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張元鴻 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 49387675 | 所代表法人: 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 | 鴻超環保能源股份有限公司 | 統一編號: 54278586 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 49387675 | 所代表法人: 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 | 鴻超環保能源股份有限公司 | 統一編號: 54278586 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 49387675 | 所代表法人: 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 | 鴻超環保能源股份有限公司 | 統一編號: 54278586 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 49387675 | 所代表法人: 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 | 鴻超環保能源股份有限公司 | 統一編號: 54278586 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49387675 | 所代表法人: 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 | 鴻超環保能源股份有限公司 | 統一編號: 54278586 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49387675 | 所代表法人: 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 | 鴻超環保能源股份有限公司 | 統一編號: 54278586 |
[ 搜尋所有相關: 張元鴻 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54278586 | 電話號碼: 02-26560555 | 臺北市內湖區民權東路6段160號5樓 |
統一編號: 54278586 | 電話號碼: 02-26560555 | 臺北市內湖區民權東路6段160號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 張元鴻 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品、293通用機械設備 | 統一編號: 54278586 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 64008780 | 高雄市路竹區鴨寮里復興路28號 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品、293通用機械設備 | 統一編號: 54278586 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 64008780 | 高雄市路竹區鴨寮里復興路28號 |
[ 搜尋所有相關: 張元鴻 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 鴻超環保能源 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 鴻超環保能源 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8160000 | 所代表法人: 鴻超環保能源股份有限公司 | 郁盛環保科技股份有限公司 | 統一編號: 42822823 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8160000 | 所代表法人: 鴻超環保能源股份有限公司 | 郁盛環保科技股份有限公司 | 統一編號: 42822823 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8160000 | 所代表法人: 鴻超環保能源股份有限公司 | 郁盛環保科技股份有限公司 | 統一編號: 42822823 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8160000 | 所代表法人: 鴻超環保能源股份有限公司 | 郁盛環保科技股份有限公司 | 統一編號: 42822823 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8160000 | 所代表法人: 鴻超環保能源股份有限公司 | 郁盛環保科技股份有限公司 | 統一編號: 42822823 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8160000 | 所代表法人: 鴻超環保能源股份有限公司 | 郁盛環保科技股份有限公司 | 統一編號: 42822823 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鴻超環保能源 ... ]
根據姓名 張元鴻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張元鴻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 申美鴻有限公司 | 統一編號: 42640675 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 11618608 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99623381 | 桃園市中壢區內定里中壢工業區定寧路9號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 326100 | 所代表法人: | 張國周製藥股份有限公司 | 統一編號: 11618608 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 回向空間股份有限公司 | 統一編號: 52934777 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 逐雲網路股份有限公司 | 統一編號: 53121708 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 寰宇國際娛樂股份有限公司 | 統一編號: 90771719 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 76032 | 所代表法人: | 諾于恩股份有限公司 | 統一編號: 94101190 @ 董監事資料集 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 共同教育中心 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 電腦圖學、人工智慧、人機介面等相關領域 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 申美鴻有限公司 | 統一編號: 42640675 @ 董監事資料集 |
主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 11618608 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99623381 | 桃園市中壢區內定里中壢工業區定寧路9號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 326100 | 所代表法人: | 張國周製藥股份有限公司 | 統一編號: 11618608 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 回向空間股份有限公司 | 統一編號: 52934777 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 逐雲網路股份有限公司 | 統一編號: 53121708 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 寰宇國際娛樂股份有限公司 | 統一編號: 90771719 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 76032 | 所代表法人: | 諾于恩股份有限公司 | 統一編號: 94101190 @ 董監事資料集 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 共同教育中心 | 學校名稱: 國立臺灣大學 | 教師專長: 電腦圖學、人工智慧、人機介面等相關領域 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 張元鴻 ... ]
名稱 鴻超環保能源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻超環保能源)
鴻超環保能源股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段160號5樓 | 負責人: 呂鴻圖 | 統編: 54278586 | 核准設立 |
姓名 張元鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張元鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
申美鴻有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號7樓 | 張元鴻 | 42640675 | 核准設立 |
張國周製藥股份有限公司 桃園市中壢區中壢工業區定寧路9號 | 張元鴻 | 11618608 | 核准設立 |
嘉恩實業有限公司 臺北市信義區莊敬路231號1樓 | 張元鴻 | 00225601 | 核准設立 |
大凱商行 臺東縣臺東市知本里知本路三段一O二巷十號一樓 | 張元鴻 | 12070971 | 撤銷 - 獨資 |
中一工程行 彰化縣芬園鄉竹林村太平路142巷80號 | 張元鴻 | 20348015 | 歇業 - 獨資 |
回向空間股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 | 張元鴻 | 52934777 | 核准設立 |
逐雲網路股份有限公司 臺北市松山區復興北路311號12樓 | 張元鴻 | 53121708 | 核准設立 |
橡子咖啡館 宜蘭縣宜蘭市健康路二段24巷3號一樓 | 張元鴻 | 87385283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900608) |
申美鴻有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段148號7樓 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 42640675 | 核准設立 |
張國周製藥股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中壢工業區定寧路9號 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 11618608 | 核准設立 |
嘉恩實業有限公司 登記地址: 臺北市信義區莊敬路231號1樓 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 00225601 | 核准設立 |
大凱商行 登記地址: 臺東縣臺東市知本里知本路三段一O二巷十號一樓 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 12070971 | 撤銷 - 獨資 |
中一工程行 登記地址: 彰化縣芬園鄉竹林村太平路142巷80號 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 20348015 | 歇業 - 獨資 |
回向空間股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 52934777 | 核准設立 |
逐雲網路股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路311號12樓 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 53121708 | 核准設立 |
橡子咖啡館 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市健康路二段24巷3號一樓 | 負責人: 張元鴻 | 統編: 87385283 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900608) |
[ 查詢所有 張元鴻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宇展文教有限公司 | 統一編號: 00020831 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 炬財貿易有限公司 | 統一編號: 00020868 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 煦日有限公司 | 統一編號: 00020972 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迷你巴巴印度料理有限公司 | 統一編號: 00021058 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 俊淇有限公司 | 統一編號: 00021070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宇展文教有限公司 | 統一編號: 00020831 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 炬財貿易有限公司 | 統一編號: 00020868 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 煦日有限公司 | 統一編號: 00020972 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迷你巴巴印度料理有限公司 | 統一編號: 00021058 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 俊淇有限公司 | 統一編號: 00021070 |
|