簡丞志
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡丞志的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是奇諾科技股份有限公司, 統一編號是54305140.
董監事資料集 資料集的 簡丞志 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 簡丞志 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 54305140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 54305140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 54305140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 54305140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 54305140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 54305140 |
[ 搜尋所有相關: 簡丞志 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54305140 | 電話號碼: 02-28085085 | 新北市八里區龍米路1段452號3樓之1 |
統一編號: 54305140 | 電話號碼: 02-28085085 | 新北市八里區龍米路1段452號3樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 簡丞志 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 奇諾科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 奇諾科技 ...) | 統一編號: 80422072 | 電話號碼: 02-28094526 | 新北市淡水區中正東路2段29之3號20樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 266370 | 所代表法人: | 亞奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 80324473 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 96944837 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 朗奇諾科技有限公司 | 統一編號: 80422072 @ 董監事資料集 |
統一編號: 80422072 | 電話號碼: 02-28094526 | 新北市淡水區中正東路2段29之3號20樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 266370 | 所代表法人: | 亞奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 80324473 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 145000 | 所代表法人: | 奇諾科技股份有限公司 | 統一編號: 96944837 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 朗奇諾科技有限公司 | 統一編號: 80422072 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 奇諾科技 ... ]
根據姓名 簡丞志 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡丞志 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 盛光科技股份有限公司 | 統一編號: 12826421 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟思文化科技股份有限公司 | 統一編號: 20863623 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 富鈺節能科技股份有限公司 | 統一編號: 24481020 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 上達車業有限公司 | 統一編號: 25126809 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 明鼎電子股份有限公司 | 儀鼎半導體股份有限公司 | 統一編號: 53295123 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 702795 | 所代表法人: | 極鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 79966097 @ 董監事資料集 |
| 電話: 23779780 0932159291 | 負責人姓名: 簡丞志 | 成立日期: 92.04.25 | 臺北市10665和平東路二段118巷52弄20-1號 | 上傳日期: 2016/3/28 上午 12:00:00 @ 臺北市社區發展服務_社區發展協會(大安) |
| 作者: 簡丞志 | 指導教授: 黃倉秀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): Study of Optoelectric Properties and Thermal Stability of p-GaN/Pt/Al, p-GaN/Pt-Ru/Al, and p-GaN/Pt-... | 系所名稱: 材料科學工程學系 | 學校名稱: 國立清華大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 盛光科技股份有限公司 | 統一編號: 12826421 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟思文化科技股份有限公司 | 統一編號: 20863623 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 富鈺節能科技股份有限公司 | 統一編號: 24481020 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 上達車業有限公司 | 統一編號: 25126809 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 明鼎電子股份有限公司 | 儀鼎半導體股份有限公司 | 統一編號: 53295123 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 702795 | 所代表法人: | 極鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 79966097 @ 董監事資料集 |
電話: 23779780 0932159291 | 負責人姓名: 簡丞志 | 成立日期: 92.04.25 | 臺北市10665和平東路二段118巷52弄20-1號 | 上傳日期: 2016/3/28 上午 12:00:00 @ 臺北市社區發展服務_社區發展協會(大安) |
作者: 簡丞志 | 指導教授: 黃倉秀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): Study of Optoelectric Properties and Thermal Stability of p-GaN/Pt/Al, p-GaN/Pt-Ru/Al, and p-GaN/Pt-... | 系所名稱: 材料科學工程學系 | 學校名稱: 國立清華大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 簡丞志 ... ]
名稱 奇諾科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 奇諾科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朗奇諾科技有限公司 新北市淡水區中正東路2段29之3號20樓 | 王肇朗 | 80422072 | 核准設立 |
奇諾科技股份有限公司 新北市八里區龍米路1段452號3樓之1 | 簡伊蓉 | 54305140 | 核准設立 |
亞奇諾科技股份有限公司 桃園市桃園區自強里天祥七街28號1樓 | 張乃文 | 80324473 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-25) |
里奇諾科技股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿和里舊港巷143號1樓 | 張家興 | 60763316 | 核准設立 |
奇諾科技股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段508號5樓之1 | | 96944837 | 解散 (文號: 1997-12-29 建一字 第86371101號) |
朗奇諾科技有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路2段29之3號20樓 | 負責人: 王肇朗 | 統編: 80422072 | 核准設立 |
奇諾科技股份有限公司 登記地址: 新北市八里區龍米路1段452號3樓之1 | 負責人: 簡伊蓉 | 統編: 54305140 | 核准設立 |
亞奇諾科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區自強里天祥七街28號1樓 | 負責人: 張乃文 | 統編: 80324473 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-25) |
里奇諾科技股份有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮鹿和里舊港巷143號1樓 | 負責人: 張家興 | 統編: 60763316 | 核准設立 |
奇諾科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段508號5樓之1 | 統編: 96944837 | 解散 (文號: 1997-12-29 建一字 第86371101號) |
姓名 簡丞志 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 簡丞志)
啟思文化科技股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路2段27之3號5樓 | 負責人: 簡丞志 | 統編: 20863623 | 核准設立 |
上達車業有限公司 登記地址: 臺北市北投區清江路209號1樓 | 負責人: 簡丞志 | 統編: 25126809 | 核准設立 |
儀鼎半導體股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路2段27之3號5樓 | 負責人: 簡丞志 | 統編: 53295123 | 核准設立 |
蓓恩有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路2段27之3號5樓 | 負責人: 簡丞志 | 統編: 80162266 | 解散 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
|