周維昆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周維昆的職稱是董事長, 持有股份數是1450000, 公司名稱是世達興實業股份有限公司, 統一編號是54509019.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 世達興實業股份有限公司 | 統一編號: 54509019 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 世達興實業股份有限公司 | 統一編號: 54509019 |
[ 搜尋所有相關: 周維昆 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54509019 | 電話號碼: 0983-309318 | 新竹縣竹東鎮仁愛里北興路2段81巷6弄5號6樓 |
統一編號: 54509019 | 電話號碼: 0983-309318 | 新竹縣竹東鎮仁愛里北興路2段81巷6弄5號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 周維昆 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 世達興實業 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 世達興實業 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8296000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 世達興旺股份有限公司 | 統一編號: 83017288 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 世達興能源股份有限公司 | 統一編號: 96762435 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 興匯達股份有限公司 | 統一編號: 94189651 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 晶達永續農業生技股份有限公司 | 統一編號: 96820688 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 晶達永續農業生技股份有限公司 | 統一編號: 96820688 @ 董監事資料集 |
| 電話: (03)6586091 | 收費方式: 計時、月租 | 停車格數量: 小型車432 | 型式: 平面 | 備註: | 竹北市公園段1164地號 @ 新竹縣路外停車場 |
| 公司名稱: 銘旺科 | 公司代號: 2429 | 出表日期: 1131124 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8296000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 世達興旺股份有限公司 | 統一編號: 83017288 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 世達興能源股份有限公司 | 統一編號: 96762435 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 興匯達股份有限公司 | 統一編號: 94189651 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 晶達永續農業生技股份有限公司 | 統一編號: 96820688 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 晶達永續農業生技股份有限公司 | 統一編號: 96820688 @ 董監事資料集 |
電話: (03)6586091 | 收費方式: 計時、月租 | 停車格數量: 小型車432 | 型式: 平面 | 備註: | 竹北市公園段1164地號 @ 新竹縣路外停車場 |
公司名稱: 銘旺科 | 公司代號: 2429 | 出表日期: 1131124 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
[ 搜尋所有 世達興實業 ... ]
根據姓名 周維昆 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 周維昆 ...) | 主要產品: 231玻璃及其製品 | 統一編號: 12206203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 03001846 | 桃園市中壢區復華里自強四路9號1樓、2樓 @ 登記工廠名錄 |
| 總機電話: (03)4336666 | 公司代號: 2429 | 英文簡稱: PWT | 產業別: 26 | 營利事業統一編號: 12206203 | 住址: 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號3樓之8 | 董事長: 周維昆 | 成立日期: 19781130 | 出表日期: 1131124 @ 上市公司基本資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品、231玻璃及其製品 | 統一編號: 12206203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68003436 | 桃園市中壢區復華里自強四路9號(3樓) @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10545000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 銘旺科技股份有限公司 | 統一編號: 12206203 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 739 | 所代表法人: | 數倫科技股份有限公司 | 統一編號: 53815476 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3100000 | 所代表法人: 銘旺科技股份有限公司 | 銘旺綠能股份有限公司 | 統一編號: 82990000 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 世達信科技股份有限公司 | 臺灣儲運股份有限公司 | 統一編號: 83387681 @ 董監事資料集 |
主要產品: 231玻璃及其製品 | 統一編號: 12206203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 03001846 | 桃園市中壢區復華里自強四路9號1樓、2樓 @ 登記工廠名錄 |
總機電話: (03)4336666 | 公司代號: 2429 | 英文簡稱: PWT | 產業別: 26 | 營利事業統一編號: 12206203 | 住址: 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號3樓之8 | 董事長: 周維昆 | 成立日期: 19781130 | 出表日期: 1131124 @ 上市公司基本資料 |
主要產品: 220塑膠製品、231玻璃及其製品 | 統一編號: 12206203 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68003436 | 桃園市中壢區復華里自強四路9號(3樓) @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10545000 | 所代表法人: 世達興實業股份有限公司 | 銘旺科技股份有限公司 | 統一編號: 12206203 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 739 | 所代表法人: | 數倫科技股份有限公司 | 統一編號: 53815476 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3100000 | 所代表法人: 銘旺科技股份有限公司 | 銘旺綠能股份有限公司 | 統一編號: 82990000 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 世達信科技股份有限公司 | 臺灣儲運股份有限公司 | 統一編號: 83387681 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 周維昆 ... ]
名稱 世達興實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 世達興實業)
姓名 周維昆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 周維昆)
興達旺科技股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區高鐵站前西路1段286號3樓之8 | 負責人: 周維昆 | 統編: 00142953 | 核准設立 |
銘旺科技股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號3樓之8 | 負責人: 周維昆 | 統編: 12206203 | 核准設立 |
塞席爾商世達電通有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮北興路2段81巷6弄5號6、7樓 | 負責人: 周維昆 | 統編: 24792501 | 核准設立 |
數倫科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市勝利三街77號2樓 | 負責人: 周維昆 | 統編: 53815476 | 核准設立 |
銘旺綠能股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段112號20樓 | 負責人: 周維昆 | 統編: 82990000 | 核准設立 |
世達興旺股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號11樓之8 | 負責人: 周維昆 | 統編: 83017288 | 核准設立 |
臺灣儲運股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大墩五街40號 | 負責人: 周維昆 | 統編: 83387681 | 核准設立 |
[ 查詢所有 周維昆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 婷婷木森活有限公司 | 統一編號: 00000785 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 亦沁室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00000808 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 澳洲商直工業有限公司 | 統一編號: 00000820 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 致善豐格不動產經紀有限公司 | 統一編號: 00000835 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 見是於有限公司 | 統一編號: 00000856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 瑋麗股份有限公司 | 統一編號: 00000883 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑋麗股份有限公司 | 統一編號: 00000883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玖柒數位有限公司 | 統一編號: 00000933 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 嘉沐永源實業股份有限公司 | 統一編號: 00000976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 嘉沐永源實業股份有限公司 | 統一編號: 00000976 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安宜有限公司 | 統一編號: 00000981 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 揚弘金融科技有限公司 | 統一編號: 00001052 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 世馨生技有限公司 | 統一編號: 00001172 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 日登廣告有限公司 | 統一編號: 00001193 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 36000 | 所代表法人: | 信實行銷股份有限公司 | 統一編號: 00001216 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 婷婷木森活有限公司 | 統一編號: 00000785 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 亦沁室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00000808 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 澳洲商直工業有限公司 | 統一編號: 00000820 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 致善豐格不動產經紀有限公司 | 統一編號: 00000835 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 見是於有限公司 | 統一編號: 00000856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 瑋麗股份有限公司 | 統一編號: 00000883 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑋麗股份有限公司 | 統一編號: 00000883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玖柒數位有限公司 | 統一編號: 00000933 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 嘉沐永源實業股份有限公司 | 統一編號: 00000976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 嘉沐永源實業股份有限公司 | 統一編號: 00000976 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安宜有限公司 | 統一編號: 00000981 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 揚弘金融科技有限公司 | 統一編號: 00001052 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 世馨生技有限公司 | 統一編號: 00001172 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 日登廣告有限公司 | 統一編號: 00001193 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 36000 | 所代表法人: | 信實行銷股份有限公司 | 統一編號: 00001216 |
|