陳俊元
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳俊元的職稱是監察人, 持有股份數是878600, 所代表法人是元穩股份有限公司, 公司名稱是三五橡膠廠股份有限公司, 統一編號是58010104.
董監事資料集 資料集的 陳俊元 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳俊元 ...) | 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 685000 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 830491 | 所代表法人: 盛朗股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1105000 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1152125 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1252000 | 所代表法人: 松懋投資股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 266576 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 997000 | 所代表法人: 貴禧投資股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 568500 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1255366 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1144800 | 所代表法人: 安達信投資股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 709000 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 685000 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 830491 | 所代表法人: 盛朗股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1105000 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1152125 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1252000 | 所代表法人: 松懋投資股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 266576 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 997000 | 所代表法人: 貴禧投資股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 568500 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1255366 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1144800 | 所代表法人: 安達信投資股份有限公司 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 709000 | 所代表法人: | 三五橡膠廠股份有限公司 | 統一編號: 58010104 |
[ 搜尋所有相關: 陳俊元 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 58010104 | 電話號碼: 04-7355142 | 彰化縣和美鎮新庄里彰美路二段106號 |
統一編號: 58010104 | 電話號碼: 04-7355142 | 彰化縣和美鎮新庄里彰美路二段106號 |
[ 搜尋所有相關: 陳俊元 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 陳俊元 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 陳俊元 ...) | 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里八鄰鹽庫街一○號 |
| 主要產品: 210橡膠製品、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮新庄里彰美路2段106號 |
| 主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 花蓮縣花蓮市民心里美工七街4號 |
| 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮新庄里彰美路二段106號 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里八鄰鹽庫街一○號 |
主要產品: 210橡膠製品、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮新庄里彰美路2段106號 |
主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 花蓮縣花蓮市民心里美工七街4號 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 58010104 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮新庄里彰美路二段106號 |
[ 搜尋所有相關: 陳俊元 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 三五橡膠廠 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 三五橡膠廠 ...) | 開放時間緊急連絡電話: | AED地點描述: 三五橡膠廠股份有限公司守衛室 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 彰化縣和美鎮彰美路二段106號 @ AED位置資訊 |
| 毒化物列管編號: 06401 | 許可證類別: 許可證 | 運作場所管制編號: N0900723 | 運作人管制編號: N0900723 | 證件字號: 彰化縣毒許字第000009號 | 運作人名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 @ 毒性化學物質許可證資料 |
| 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 08507001 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區武漢里輜汽路9號 @ 登記工廠名錄 |
| 證書現況: 換發證書 | 工廠名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 | 英文名稱: Classical and narrow V-belts for power transmission | 撤銷廢止處份日: @ 正字標記證書資料集 |
| 證書現況: 證書註銷 | 工廠名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 | 英文名稱: | 撤銷廢止處份日: 1989/5/18 @ 正字標記證書資料集 |
| 證書現況: 證書註銷 | 工廠名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 | 英文名稱: | 撤銷廢止處份日: 1989/5/18 @ 正字標記證書資料集 |
開放時間緊急連絡電話: | AED地點描述: 三五橡膠廠股份有限公司守衛室 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 彰化縣和美鎮彰美路二段106號 @ AED位置資訊 |
毒化物列管編號: 06401 | 許可證類別: 許可證 | 運作場所管制編號: N0900723 | 運作人管制編號: N0900723 | 證件字號: 彰化縣毒許字第000009號 | 運作人名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 @ 毒性化學物質許可證資料 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 08507001 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區武漢里輜汽路9號 @ 登記工廠名錄 |
證書現況: 換發證書 | 工廠名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 | 英文名稱: Classical and narrow V-belts for power transmission | 撤銷廢止處份日: @ 正字標記證書資料集 |
證書現況: 證書註銷 | 工廠名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 | 英文名稱: | 撤銷廢止處份日: 1989/5/18 @ 正字標記證書資料集 |
證書現況: 證書註銷 | 工廠名稱: 三五橡膠廠股份有限公司 | 英文名稱: | 撤銷廢止處份日: 1989/5/18 @ 正字標記證書資料集 |
[ 搜尋所有 三五橡膠廠 ... ]
根據姓名 陳俊元 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳俊元 ...) | 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 16355490 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市東區東門里東光園路100巷6弄12號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 豐俊泵浦工業有限公司 | 統一編號: 16355490 @ 董監事資料集 |
| 作者: 陳俊元 | 指導教授: 李俊賢 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): An Intelligent Power Socket for Energy-Saving Applications Using ZigBee | 系所名稱: 電機工程系所 | 學校名稱: 國立臺北科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 李俊毅 | 指導教授: 王文杰
陳俊元 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): Application of Intelligent Image Recognition Take Urban Safety as an Example | 系所名稱: 經營管理碩士學程(EMBA) | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、264光電材料及元件、269其他電子零組件 | 統一編號: 86413557 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福營里中正路七二一巷六號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營里中正路七二一巷六號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 448800 | 所代表法人: 元穩股份有限公司 | 大耀紡織股份有限公司 | 統一編號: 05914742 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 創元開發股份有限公司 | 統一編號: 16481519 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 16355490 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市東區東門里東光園路100巷6弄12號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 豐俊泵浦工業有限公司 | 統一編號: 16355490 @ 董監事資料集 |
作者: 陳俊元 | 指導教授: 李俊賢 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): An Intelligent Power Socket for Energy-Saving Applications Using ZigBee | 系所名稱: 電機工程系所 | 學校名稱: 國立臺北科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 李俊毅 | 指導教授: 王文杰
陳俊元 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): Application of Intelligent Image Recognition Take Urban Safety as an Example | 系所名稱: 經營管理碩士學程(EMBA) | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、264光電材料及元件、269其他電子零組件 | 統一編號: 86413557 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福營里中正路七二一巷六號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營里中正路七二一巷六號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
264光電材料及元件
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 448800 | 所代表法人: 元穩股份有限公司 | 大耀紡織股份有限公司 | 統一編號: 05914742 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 創元開發股份有限公司 | 統一編號: 16481519 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳俊元 ... ]
名稱 三五橡膠廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 三五橡膠廠)
姓名 陳俊元 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳俊元)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳俊元自營計程車行 臺北市中山區錦州街316之3號4樓 | 陳俊元 | 12519991 | 歇業 - 獨資 |
俊元青草行 雲林縣斗六市鎮北里北祥街五0巷一二號 | 陳俊元 | 76734221 | 核准設立 - 獨資 |
豐俊泵浦工業有限公司 臺中市東區東門里東光園路100巷6弄12號一樓 | 陳俊元 | 16355490 | 核准設立 |
壹元多媒體創意廣告有限公司 臺中市北區文心路四段200號7樓之5 | 陳俊元 | 25159391 | 核准設立 |
元仁貿易有限公司 新北市土城區中央路2段177巷5號3樓 | 陳俊元 | 53693564 | 核准設立 |
元啟高空有限公司 臺中市大肚區福山里沙田路一段388巷7號1樓 | 陳俊元 | 54888399 | 核准設立 |
元穩股份有限公司 彰化縣彰化市光復里成功路268號 | 陳俊元 | 54983099 | 核准設立 |
元老大商行 新北市永和區安樂路250之1號(1樓) | 陳俊元 | 80003193 | 核准設立 - 獨資 |
陳俊元自營計程車行 登記地址: 臺北市中山區錦州街316之3號4樓 | 負責人: 陳俊元 | 統編: 12519991 | 歇業 - 獨資 |
俊元青草行 登記地址: 雲林縣斗六市鎮北里北祥街五0巷一二號 | 負責人: 陳俊元 | 統編: 76734221 | 核准設立 - 獨資 |
豐俊泵浦工業有限公司 登記地址: 臺中市東區東門里東光園路100巷6弄12號一樓 | 負責人: 陳俊元 | 統編: 16355490 | 核准設立 |
壹元多媒體創意廣告有限公司 登記地址: 臺中市北區文心路四段200號7樓之5 | 負責人: 陳俊元 | 統編: 25159391 | 核准設立 |
元仁貿易有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路2段177巷5號3樓 | 負責人: 陳俊元 | 統編: 53693564 | 核准設立 |
元啟高空有限公司 登記地址: 臺中市大肚區福山里沙田路一段388巷7號1樓 | 負責人: 陳俊元 | 統編: 54888399 | 核准設立 |
元穩股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市光復里成功路268號 | 負責人: 陳俊元 | 統編: 54983099 | 核准設立 |
元老大商行 登記地址: 新北市永和區安樂路250之1號(1樓) | 負責人: 陳俊元 | 統編: 80003193 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳俊元 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 今也有限公司 | 統一編號: 00010799 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 竑銘有限公司 | 統一編號: 00010931 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 奇亞能源股份有限公司 | 統一編號: 00011072 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 奇亞能源股份有限公司 | 統一編號: 00011072 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安心國際建設股份有限公司 | 統一編號: 00011143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 安心國際建設股份有限公司 | 統一編號: 00011143 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 今也有限公司 | 統一編號: 00010799 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 竑銘有限公司 | 統一編號: 00010931 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 奇亞能源股份有限公司 | 統一編號: 00011072 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 奇亞能源股份有限公司 | 統一編號: 00011072 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 有意義文理股份有限公司 | 統一編號: 00011137 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安心國際建設股份有限公司 | 統一編號: 00011143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 安心國際建設股份有限公司 | 統一編號: 00011143 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|