黃寶慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃寶慧的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是寶大興業有限公司, 統一編號是59248773.
| 統一編號: 59248773 | 電話號碼: 07-7911081 | 高雄市小港區孔宅六街226號1樓 |
統一編號: 59248773 | 電話號碼: 07-7911081 | 高雄市小港區孔宅六街226號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃寶慧 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 寶大興業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 寶大興業 ...) | 標案案號: TNCFD1091020 | 總決標金額: 145萬6000元 | 預算金額: 175萬元 | 決標日期: 109.06.22 | 得標廠商: 建興企業社 | 參與競標廠商: 日?企業股份有限公司、寶大興業有限公司 | 承辦人: 盧怡庭 | 業務單位承辦人: 姜俊源 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
| 標案案號: TNCFD1090204 | 總決標金額: 123萬4050元 | 預算金額: 142萬5000元 | 決標日期: 108.12.17 | 得標廠商: 良和事業有限公司 | 參與競標廠商: 寶大興業有限公司、豐廷實業有限公司、神旺國際有限公司 | 承辦人: 吳秀慧 | 業務單位承辦人: 盧郁樺 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
| 標案案號: TNCFD1090508 | 總決標金額: 72萬元 | 預算金額: 82萬5000元 | 決標日期: 109.01.21 | 得標廠商: 合膠工業有限公司 | 參與競標廠商: 寶大興業有限公司 | 承辦人: 邱儀文 | 業務單位承辦人: 姜俊源 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
| 標案案號: TNCFD1090601 | 總決標金額: 105萬2000元 | 預算金額: 640萬元 | 決標日期: 109.02.18 | 得標廠商: 寶大興業有限公司 | 參與競標廠商: 良和事業有限公司、神旺國際有限公司 | 承辦人: 杜培瑄 | 業務單位承辦人: 陳春男 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
| 標案案號: TNCFD1091010 | 總決標金額: 22萬8000元 | 預算金額: 26萬元 | 決標日期: 109.01.17 | 得標廠商: 神旺國際有限公司 | 參與競標廠商: 寶大興業有限公司 | 承辦人: 盧怡庭 | 業務單位承辦人: 陳芷耘 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
標案案號: TNCFD1091020 | 總決標金額: 145萬6000元 | 預算金額: 175萬元 | 決標日期: 109.06.22 | 得標廠商: 建興企業社 | 參與競標廠商: 日?企業股份有限公司、寶大興業有限公司 | 承辦人: 盧怡庭 | 業務單位承辦人: 姜俊源 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
標案案號: TNCFD1090204 | 總決標金額: 123萬4050元 | 預算金額: 142萬5000元 | 決標日期: 108.12.17 | 得標廠商: 良和事業有限公司 | 參與競標廠商: 寶大興業有限公司、豐廷實業有限公司、神旺國際有限公司 | 承辦人: 吳秀慧 | 業務單位承辦人: 盧郁樺 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
標案案號: TNCFD1090508 | 總決標金額: 72萬元 | 預算金額: 82萬5000元 | 決標日期: 109.01.21 | 得標廠商: 合膠工業有限公司 | 參與競標廠商: 寶大興業有限公司 | 承辦人: 邱儀文 | 業務單位承辦人: 姜俊源 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
標案案號: TNCFD1090601 | 總決標金額: 105萬2000元 | 預算金額: 640萬元 | 決標日期: 109.02.18 | 得標廠商: 寶大興業有限公司 | 參與競標廠商: 良和事業有限公司、神旺國際有限公司 | 承辦人: 杜培瑄 | 業務單位承辦人: 陳春男 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
標案案號: TNCFD1091010 | 總決標金額: 22萬8000元 | 預算金額: 26萬元 | 決標日期: 109.01.17 | 得標廠商: 神旺國際有限公司 | 參與競標廠商: 寶大興業有限公司 | 承辦人: 盧怡庭 | 業務單位承辦人: 陳芷耘 @ 臺南市政府消防局標案明細表 |
[ 搜尋所有 寶大興業 ... ]
根據姓名 黃寶慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃寶慧 ...) | 作者: 黃寶慧著 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 195 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-6828-0 (平裝, 195面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7082-5 (平裝, 176面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 211 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7290-4 (平裝, 211面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 211 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7291-1 (平裝, 211面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 211 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7292-8 (平裝, 211面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃寶慧著 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 281 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7450-2 (平裝, 281面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃寶慧著 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 42 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7451-9 (平裝, 42面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃寶慧著作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 212 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7655-1 (平裝, 212面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧著 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 195 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-6828-0 (平裝, 195面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7082-5 (平裝, 176面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 211 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7290-4 (平裝, 211面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 211 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7291-1 (平裝, 211面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 211 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7292-8 (平裝, 211面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧著 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 281 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7450-2 (平裝, 281面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧著 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 42 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7451-9 (平裝, 42面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃寶慧著作 | 出版機構: 黃寶慧 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 212 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7655-1 (平裝, 212面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 黃寶慧 ... ]
名稱 寶大興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 寶大興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶大興業有限公司 高雄市小港區孔宅六街226號1樓 | 黃寶慧 | 59248773 | 核准設立 |
寶大興業有限公司 登記地址: 高雄市小港區孔宅六街226號1樓 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 59248773 | 核准設立 |
姓名 黃寶慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃寶慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
沁慧有限公司 新竹市光復路1段485巷6弄33號 | 黃寶慧 | 28580211 | 核准設立 |
寶榮實業社 臺南市南區明亮里金華路1段352巷111弄21號1樓 | 黃寶慧 | 36840014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100051681) |
寶盛國際企業有限公司 高雄市前金區青山里大同一路230號1樓 | 黃寶慧 | 54638962 | 核准設立 |
好記牛肉湯 臺南市東區東安里東門路2段135號 | 黃寶慧 | 06445748 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080004873) |
大正企業行 高雄市苓雅區城東里中山2路309號 | 黃寶慧 | 06985630 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661950700) |
以馬內利國際美容護膚名店 彰化縣彰化市光南里南校街六三號 | 黃寶慧 | 13284557 | 歇業 - 獨資 |
澤鋐商行 嘉義市西區後驛里博愛路二段168號八樓之9 | 黃寶慧 | 14518940 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060171512) |
沁慧有限公司 登記地址: 新竹市光復路1段485巷6弄33號 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 28580211 | 核准設立 |
寶榮實業社 登記地址: 臺南市南區明亮里金華路1段352巷111弄21號1樓 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 36840014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100051681) |
寶盛國際企業有限公司 登記地址: 高雄市前金區青山里大同一路230號1樓 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 54638962 | 核准設立 |
好記牛肉湯 登記地址: 臺南市東區東安里東門路2段135號 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 06445748 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080004873) |
大正企業行 登記地址: 高雄市苓雅區城東里中山2路309號 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 06985630 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661950700) |
以馬內利國際美容護膚名店 登記地址: 彰化縣彰化市光南里南校街六三號 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 13284557 | 歇業 - 獨資 |
澤鋐商行 登記地址: 嘉義市西區後驛里博愛路二段168號八樓之9 | 負責人: 黃寶慧 | 統編: 14518940 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060171512) |
[ 查詢所有 黃寶慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭雅有限公司 | 統一編號: 00028290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉瑞精密有限公司 | 統一編號: 00028313 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 韓商搜路研股份有限公司 | 統一編號: 00028377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 邠分藝術創意有限公司 | 統一編號: 00028398 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 漢毅工程有限公司 | 統一編號: 00028405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 理寶有限公司 | 統一編號: 00028448 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 27500 | 所代表法人: | 麥巍貿易有限公司 | 統一編號: 00028502 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 飛皇建設有限公司 | 統一編號: 00028539 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 苔羣投資股份有限公司 | 振鑫資本股份有限公司 | 統一編號: 00028600 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 振鑫資本股份有限公司 | 統一編號: 00028600 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 201000 | 所代表法人: | 鑫安住有限公司 | 統一編號: 00028616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 雄瑩營造有限公司 | 統一編號: 00028637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 玄霄棠國際投資有限公司 | 統一編號: 00028664 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭雅有限公司 | 統一編號: 00028290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉瑞精密有限公司 | 統一編號: 00028313 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 韓商搜路研股份有限公司 | 統一編號: 00028377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 邠分藝術創意有限公司 | 統一編號: 00028398 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 漢毅工程有限公司 | 統一編號: 00028405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 理寶有限公司 | 統一編號: 00028448 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 27500 | 所代表法人: | 麥巍貿易有限公司 | 統一編號: 00028502 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 飛皇建設有限公司 | 統一編號: 00028539 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 苔羣投資股份有限公司 | 振鑫資本股份有限公司 | 統一編號: 00028600 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 振鑫資本股份有限公司 | 統一編號: 00028600 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 201000 | 所代表法人: | 鑫安住有限公司 | 統一編號: 00028616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 雄瑩營造有限公司 | 統一編號: 00028637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 玄霄棠國際投資有限公司 | 統一編號: 00028664 |
|