楊澤民
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊澤民的職稱是董事, 持有股份數是156000, 所代表法人是澤民投資股份有限公司, 公司名稱是員林汽車客運股份有限公司, 統一編號是59667206.
董監事資料集 資料集的 楊澤民 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊澤民 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: 宇任管理顧問有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 272038 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 131728 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 107900 | 所代表法人: 常足投資股份有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 275800 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 106600 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 156000 | 所代表法人: 宇任管理顧問有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 132100 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 141544 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 95030 | 所代表法人: 誠信和投資股份有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: 宇任管理顧問有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 272038 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 131728 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 107900 | 所代表法人: 常足投資股份有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 275800 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 106600 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 156000 | 所代表法人: 宇任管理顧問有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 132100 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 141544 | 所代表法人: | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 95030 | 所代表法人: 誠信和投資股份有限公司 | 員林汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 59667206 |
[ 搜尋所有相關: 楊澤民 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 到職日期: 1020701 | 統一編號: 59667206 |
公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 到職日期: 1020701 | 統一編號: 59667206 |
[ 搜尋所有相關: 楊澤民 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 員林汽車客運 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 員林汽車客運 ...) | pubDate: 2023-12-28 | 交通部觀光署28日公布112年台灣好行評比結果,推動單位一般類型路線及郵輪式類型第1名分別由嘉義市政府及金門縣政府拔得頭籌。客運業者部分,一般類型路線第1名為墾丁快線營運業者-高墾線共營管理中心、郵輪... @ 交通新聞稿 |
| 登錄日期: 1080307 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3160475 | 所代表法人: 員林汽車客運股份有限公司 | 統聯汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 23471299 @ 董監事資料集 |
| 電話: 04 8320101 | 公司地址: 彰化縣,員林市,中正路585號2樓 | 英文名稱: YUANLIN TRAVEL AGENCY CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:乙式 @ 旅行業基本資料 |
| 登錄日期: 1070912 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 職缺區域: 臺中市 | 公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 連絡電話: 04-8321141 | 連絡人: 王課長 | 需求到職日期: 20151231 @ 運輸業缺員訊息 |
| 職缺區域: 彰化縣 | 公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 連絡電話: 04-8321141 | 連絡人: 王課長 | 需求到職日期: 20151231 @ 運輸業缺員訊息 |
| 職缺區域: 彰化縣 | 公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 連絡電話: 04-8320106 | 連絡人: 張毓萱 | 需求到職日期: 20160501 @ 運輸業缺員訊息 |
pubDate: 2023-12-28 | 交通部觀光署28日公布112年台灣好行評比結果,推動單位一般類型路線及郵輪式類型第1名分別由嘉義市政府及金門縣政府拔得頭籌。客運業者部分,一般類型路線第1名為墾丁快線營運業者-高墾線共營管理中心、郵輪... @ 交通新聞稿 |
登錄日期: 1080307 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3160475 | 所代表法人: 員林汽車客運股份有限公司 | 統聯汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 23471299 @ 董監事資料集 |
電話: 04 8320101 | 公司地址: 彰化縣,員林市,中正路585號2樓 | 英文名稱: YUANLIN TRAVEL AGENCY CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:乙式 @ 旅行業基本資料 |
登錄日期: 1070912 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職缺區域: 臺中市 | 公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 連絡電話: 04-8321141 | 連絡人: 王課長 | 需求到職日期: 20151231 @ 運輸業缺員訊息 |
職缺區域: 彰化縣 | 公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 連絡電話: 04-8321141 | 連絡人: 王課長 | 需求到職日期: 20151231 @ 運輸業缺員訊息 |
職缺區域: 彰化縣 | 公司名稱: 員林汽車客運股份有限公司 | 連絡電話: 04-8320106 | 連絡人: 張毓萱 | 需求到職日期: 20160501 @ 運輸業缺員訊息 |
[ 搜尋所有 員林汽車客運 ... ]
根據姓名 楊澤民 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊澤民 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 澤民投資股份有限公司 | 統一編號: 27844995 @ 董監事資料集 |
| 電話: 04-8810360 | 聯絡人: 楊澤民 | 地址: 溪湖鎮湖東里員鹿路2段522巷57號 @ 立案人民團體 |
| 計畫主持人: 楊澤民 | 執行機關: 成功大學 | 研究領域: 漁業類(含水產養殖) | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 98農科-10.2.2-漁-F4 | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 520000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 520000 | 執行成果摘要: 目前活魚運輸的船隻,大多為舊有漁船加以改裝而成,只有極少數新漁船的建造是專門為活魚搬運而設計的。然而這些船隻不論其是舊船改造或是自行設計的新船上皆有許多有待改進的地方,特別是在活魚運搬船的經濟效益以及... @ 農業科技計畫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 春木投資股份有限公司 | 統一編號: 22954120 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 昊欣科技有限公司 | 統一編號: 54138354 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 177408 | 所代表法人: | 彰化汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 58616601 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 遊多易旅行社股份有限公司 | 統一編號: 82817776 @ 董監事資料集 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 系統及船舶機電工程學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 船舶結構分析、可靠度分析、最佳化分析 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 澤民投資股份有限公司 | 統一編號: 27844995 @ 董監事資料集 |
電話: 04-8810360 | 聯絡人: 楊澤民 | 地址: 溪湖鎮湖東里員鹿路2段522巷57號 @ 立案人民團體 |
計畫主持人: 楊澤民 | 執行機關: 成功大學 | 研究領域: 漁業類(含水產養殖) | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 98農科-10.2.2-漁-F4 | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 520000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 520000 | 執行成果摘要: 目前活魚運輸的船隻,大多為舊有漁船加以改裝而成,只有極少數新漁船的建造是專門為活魚搬運而設計的。然而這些船隻不論其是舊船改造或是自行設計的新船上皆有許多有待改進的地方,特別是在活魚運搬船的經濟效益以及... @ 農業科技計畫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 春木投資股份有限公司 | 統一編號: 22954120 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 昊欣科技有限公司 | 統一編號: 54138354 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 177408 | 所代表法人: | 彰化汽車客運股份有限公司 | 統一編號: 58616601 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 遊多易旅行社股份有限公司 | 統一編號: 82817776 @ 董監事資料集 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 系統及船舶機電工程學系 | 學校名稱: 國立成功大學 | 教師專長: 船舶結構分析、可靠度分析、最佳化分析 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 楊澤民 ... ]
名稱 員林汽車客運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 員林汽車客運)
姓名 楊澤民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 楊澤民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
澤民投資股份有限公司 彰化縣員林鎮新興街120號1樓 | 楊澤民 | 27844995 | 核准設立 |
貴夫人皮鞋店 臺北市大同區歸綏街303巷1號 | 楊澤民 | 07650838 | 撤銷 - 合夥 |
木易工程行 雲林縣臺西鄉光華村光華路九四之二號一樓 | 楊澤民 | 15609382 | 撤銷 - 合夥 |
香港商日詳貿易有限公司台灣分公司 臺南市永康區大灣東路261號4樓 | 楊澤民 | 43197003 | 廢止 |
昊欣科技有限公司 嘉義縣朴子市竹圍里四維路2段261巷2弄17號 | 楊澤民 | 54138354 | 核准設立 |
澤民投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林鎮新興街120號1樓 | 負責人: 楊澤民 | 統編: 27844995 | 核准設立 |
貴夫人皮鞋店 登記地址: 臺北市大同區歸綏街303巷1號 | 負責人: 楊澤民 | 統編: 07650838 | 撤銷 - 合夥 |
木易工程行 登記地址: 雲林縣臺西鄉光華村光華路九四之二號一樓 | 負責人: 楊澤民 | 統編: 15609382 | 撤銷 - 合夥 |
香港商日詳貿易有限公司台灣分公司 登記地址: 臺南市永康區大灣東路261號4樓 | 負責人: 楊澤民 | 統編: 43197003 | 廢止 |
昊欣科技有限公司 登記地址: 嘉義縣朴子市竹圍里四維路2段261巷2弄17號 | 負責人: 楊澤民 | 統編: 54138354 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 永利文化傳媒有限公司 | 統一編號: 00019335 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 御喜投資有限公司 | 統一編號: 00019341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 鉑峯技研有限公司 | 統一編號: 00019356 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣潤仕有限公司 | 統一編號: 00019428 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嚴慈居有限公司 | 統一編號: 00019476 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃嵐有限公司 | 統一編號: 00019503 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 祥勝發投資有限公司 | 統一編號: 00019530 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 永利文化傳媒有限公司 | 統一編號: 00019335 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 御喜投資有限公司 | 統一編號: 00019341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 鉑峯技研有限公司 | 統一編號: 00019356 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣潤仕有限公司 | 統一編號: 00019428 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嚴慈居有限公司 | 統一編號: 00019476 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃嵐有限公司 | 統一編號: 00019503 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 祥勝發投資有限公司 | 統一編號: 00019530 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
|