何俊毅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何俊毅的職稱是董事長, 持有股份數是1800000, 公司名稱是雲程在線股份有限公司, 統一編號是61797015.
董監事資料集 資料集的 何俊毅 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何俊毅 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 雲程在線股份有限公司 | 統一編號: 61797015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雲程在線股份有限公司 | 統一編號: 61797015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雲程在線股份有限公司 | 統一編號: 61797015 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 雲程在線股份有限公司 | 統一編號: 61797015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雲程在線股份有限公司 | 統一編號: 61797015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雲程在線股份有限公司 | 統一編號: 61797015 |
[ 搜尋所有相關: 何俊毅 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 61797015 | 電話號碼: 04-23374000 | 臺中市烏日區高鐵五路156號6樓之6 |
統一編號: 61797015 | 電話號碼: 04-23374000 | 臺中市烏日區高鐵五路156號6樓之6 |
[ 搜尋所有相關: 何俊毅 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: B-161797015-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 61797015 | 台中市烏日區高鐵五路156號6樓之6 |
食品業者登錄字號: B-161797015-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 61797015 | 台中市烏日區高鐵五路156號6樓之6 |
[ 搜尋所有相關: 何俊毅 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 雲程在線 資料。
[ 搜尋所有 雲程在線 ... ]
根據姓名 何俊毅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何俊毅 ...) | 開放時間: | | 電話: 886-5-5573251 | 地址: 雲林縣斗六市中興路113號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 08:00-19:00 | | 電話: 886-5-5573251 | 地址: 雲林縣斗六市中興路113號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 主要產品: 273視聽電子產品、292其他專用機械設備、331育樂用品 | 統一編號: 16513603 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 06000011 | 臺中市烏日區前竹里光明路162巷99號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 27641112 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99704240 | 臺中市太平區宜欣里宜昌東路107號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 16513603 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 66011105 | 臺中市南屯區春社里精科南路99號5樓之6 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 陸豪科技有限公司 | 統一編號: 16513603 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 金晶精密實業有限公司 | 統一編號: 27641112 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19000 | 所代表法人: | 昊香日用品有限公司 | 統一編號: 53033493 @ 董監事資料集 |
開放時間: | | 電話: 886-5-5573251 | 地址: 雲林縣斗六市中興路113號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 08:00-19:00 | | 電話: 886-5-5573251 | 地址: 雲林縣斗六市中興路113號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
主要產品: 273視聽電子產品、292其他專用機械設備、331育樂用品 | 統一編號: 16513603 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 06000011 | 臺中市烏日區前竹里光明路162巷99號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品 | 統一編號: 27641112 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99704240 | 臺中市太平區宜欣里宜昌東路107號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 16513603 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 66011105 | 臺中市南屯區春社里精科南路99號5樓之6 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 陸豪科技有限公司 | 統一編號: 16513603 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 金晶精密實業有限公司 | 統一編號: 27641112 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19000 | 所代表法人: | 昊香日用品有限公司 | 統一編號: 53033493 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何俊毅 ... ]
名稱 雲程在線 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 雲程在線)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雲程在線股份有限公司 臺中市烏日區高鐵五路156號6樓之6 | 何俊毅 | 61797015 | 核准設立 |
雲程在線股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區高鐵五路156號6樓之6 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 61797015 | 核准設立 |
姓名 何俊毅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 何俊毅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
何記手工麵 雲林縣斗六市榴中里中興路一一三號 | 何俊毅 | 63128645 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110083018) |
華夏何記麵線 高雄市左營區新莊一路140號1樓 | 何俊毅 | 94806970 | 核准設立 - 獨資 |
弦坊樂器行 高雄市鼓山區華豐里瑞豐街136號 | 何俊毅 | 06780881 | 歇業 - 獨資 |
陸豪科技有限公司 臺中市南屯區豐樂里文心南五路一段675號1樓 | 何俊毅 | 16513603 | 核准設立 |
金晶精密實業有限公司 臺中市太平區宜昌東路107號1樓 | 何俊毅 | 27641112 | 核准設立 |
永新通訊工程行 臺南市永康區網寮里文化路242巷7號1樓 | 何俊毅 | 37567029 | 核准設立 - 獨資 |
永保平安實業 臺南市永康區建國里復興路73號1樓 | 何俊毅 | 40710288 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030263818) |
雅瑜茶行 臺中市豐原區北陽里南陽路324號1樓 | 何俊毅 | 45563270 | 核准設立 - 獨資 |
何記手工麵 登記地址: 雲林縣斗六市榴中里中興路一一三號 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 63128645 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110083018) |
華夏何記麵線 登記地址: 高雄市左營區新莊一路140號1樓 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 94806970 | 核准設立 - 獨資 |
弦坊樂器行 登記地址: 高雄市鼓山區華豐里瑞豐街136號 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 06780881 | 歇業 - 獨資 |
陸豪科技有限公司 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里文心南五路一段675號1樓 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 16513603 | 核准設立 |
金晶精密實業有限公司 登記地址: 臺中市太平區宜昌東路107號1樓 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 27641112 | 核准設立 |
永新通訊工程行 登記地址: 臺南市永康區網寮里文化路242巷7號1樓 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 37567029 | 核准設立 - 獨資 |
永保平安實業 登記地址: 臺南市永康區建國里復興路73號1樓 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 40710288 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030263818) |
雅瑜茶行 登記地址: 臺中市豐原區北陽里南陽路324號1樓 | 負責人: 何俊毅 | 統編: 45563270 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 何俊毅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豈綺有限公司 | 統一編號: 00002947 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昱成理財規劃顧問有限公司 | 統一編號: 00002952 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 悅豐不動產開發有限公司 | 統一編號: 00002974 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富偉思有限公司 | 統一編號: 00002989 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好瓏生技有限公司 | 統一編號: 00003002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 盈榛投資有限公司 | 統一編號: 00003018 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 114500 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 124805 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔特工程有限公司 | 統一編號: 00003039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 立欣國際有限公司 | 統一編號: 00003045 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昱證資產顧問有限公司 | 統一編號: 00003066 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 崴迦投資有限公司 | 統一編號: 00003093 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 中電顧問有限公司 | 統一編號: 00003116 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昕麒綠能有限公司 | 統一編號: 00003137 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 寶慶創藝有限公司 | 統一編號: 00003164 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豈綺有限公司 | 統一編號: 00002947 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昱成理財規劃顧問有限公司 | 統一編號: 00002952 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 悅豐不動產開發有限公司 | 統一編號: 00002974 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富偉思有限公司 | 統一編號: 00002989 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好瓏生技有限公司 | 統一編號: 00003002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 盈榛投資有限公司 | 統一編號: 00003018 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 114500 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 124805 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔特工程有限公司 | 統一編號: 00003039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 立欣國際有限公司 | 統一編號: 00003045 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昱證資產顧問有限公司 | 統一編號: 00003066 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 崴迦投資有限公司 | 統一編號: 00003093 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 中電顧問有限公司 | 統一編號: 00003116 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昕麒綠能有限公司 | 統一編號: 00003137 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 寶慶創藝有限公司 | 統一編號: 00003164 |
|