陳韻宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳韻宇的職稱是董事, 持有股份數是800000, 公司名稱是磁研興業有限公司, 統一編號是61916434.
| 臺中市東區東門里天乙街46號1樓 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業 | 登記編號: 66005941 | 統一編號: 61916434 |
臺中市東區東門里天乙街46號1樓 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業 | 登記編號: 66005941 | 統一編號: 61916434 |
[ 搜尋所有相關: 陳韻宇 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
登記工廠名錄 資料集的 陳韻宇 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 陳韻宇 ...) | 主要產品: 234石材製品 | 統一編號: 61916434 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 07005710 | 彰化縣彰化市香山里彰南路二段512巷103弄13號1樓 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品 | 統一編號: 61916434 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 66005941 | 臺中市東區東門里天乙街46號1樓 |
主要產品: 234石材製品 | 統一編號: 61916434 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 07005710 | 彰化縣彰化市香山里彰南路二段512巷103弄13號1樓 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品 | 統一編號: 61916434 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 66005941 | 臺中市東區東門里天乙街46號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳韻宇 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 磁研興業 資料。
[ 搜尋所有 磁研興業 ... ]
根據姓名 陳韻宇 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳韻宇 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、254金屬加工處理 | 統一編號: 16388598 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99702809 | 臺中市大雅區員林里神林路一段240號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 80597760 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99684690 | 臺南市永康區南灣里南興路2巷3號 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 陳韻宇 | 關鍵字: 負離子,內洞國家公園風景區,自然景觀,風景名勝,風景區,地景,海/河/湖/溫泉,特殊地形,其他,地方特景,觀光活動,采風攝影比賽,2009台灣采風攝影比賽,佳作,台北縣,DC,海/河/湖/溫泉/冷泉 | 描述: 台灣負離子含量最高的內洞國家公園風景區,是吸納健康因子最好的休閒場所,可與烏來風景區串連一整天旅遊行程。 @ 台灣采風翦影 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 賓樂交通事業股份有限公司 | 統一編號: 29817214 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 95000 | 所代表法人: | 剛好國際股份有限公司 | 統一編號: 52358471 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 樺彥機械有限公司 | 統一編號: 80597760 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、254金屬加工處理 | 統一編號: 16388598 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99702809 | 臺中市大雅區員林里神林路一段240號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 80597760 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99684690 | 臺南市永康區南灣里南興路2巷3號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 陳韻宇 | 關鍵字: 負離子,內洞國家公園風景區,自然景觀,風景名勝,風景區,地景,海/河/湖/溫泉,特殊地形,其他,地方特景,觀光活動,采風攝影比賽,2009台灣采風攝影比賽,佳作,台北縣,DC,海/河/湖/溫泉/冷泉 | 描述: 台灣負離子含量最高的內洞國家公園風景區,是吸納健康因子最好的休閒場所,可與烏來風景區串連一整天旅遊行程。 @ 台灣采風翦影 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 賓樂交通事業股份有限公司 | 統一編號: 29817214 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 95000 | 所代表法人: | 剛好國際股份有限公司 | 統一編號: 52358471 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 樺彥機械有限公司 | 統一編號: 80597760 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳韻宇 ... ]
名稱 磁研興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 磁研興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
磁研興業有限公司 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段18巷21號1樓 | 陳韻宇 | 61916434 | 核准設立 |
磁研興業有限公司 登記地址: 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段18巷21號1樓 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 61916434 | 核准設立 |
姓名 陳韻宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳韻宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
韻二十一茶研所 新北市三重區永福街291號 | 陳韻宇 | 94880128 | 核准設立 - 獨資 |
嘉萊旺食品行 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮1號之28一樓 | 陳韻宇 | 10426687 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049301236) |
三友電鍍股份有限公司 臺中市大雅區員林里神林路一段240號 | 陳韻宇 | 16388598 | 核准設立 |
衣惦園企業社 苗栗縣竹南鎮龍鳳里龍山路一段226號1樓 | 陳韻宇 | 25218286 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1051000145) |
剛好國際股份有限公司 臺北市松山區塔悠路327號 | 陳韻宇 | 52358471 | 核准設立 |
三友工業社 臺中市后里區眉山里四月路9之10號 | 陳韻宇 | 72598908 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070868650) |
樺彥機械有限公司 臺南市永康區南興路2巷3號 | 陳韻宇 | 80597760 | 核准設立 |
韻二十一茶研所 登記地址: 新北市三重區永福街291號 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 94880128 | 核准設立 - 獨資 |
嘉萊旺食品行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮1號之28一樓 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 10426687 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049301236) |
三友電鍍股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區員林里神林路一段240號 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 16388598 | 核准設立 |
衣惦園企業社 登記地址: 苗栗縣竹南鎮龍鳳里龍山路一段226號1樓 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 25218286 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1051000145) |
剛好國際股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區塔悠路327號 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 52358471 | 核准設立 |
三友工業社 登記地址: 臺中市后里區眉山里四月路9之10號 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 72598908 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070868650) |
樺彥機械有限公司 登記地址: 臺南市永康區南興路2巷3號 | 負責人: 陳韻宇 | 統編: 80597760 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳韻宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣潤仕有限公司 | 統一編號: 00019428 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嚴慈居有限公司 | 統一編號: 00019476 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃嵐有限公司 | 統一編號: 00019503 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 祥勝發投資有限公司 | 統一編號: 00019530 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 欣丞開發有限公司 | 統一編號: 00019813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 諾法科技有限公司 | 統一編號: 00019829 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣潤仕有限公司 | 統一編號: 00019428 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嚴慈居有限公司 | 統一編號: 00019476 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃嵐有限公司 | 統一編號: 00019503 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 祥勝發投資有限公司 | 統一編號: 00019530 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 欣丞開發有限公司 | 統一編號: 00019813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 諾法科技有限公司 | 統一編號: 00019829 |
|