王柏仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王柏仁的職稱是董事, 持有股份數是6000000, 公司名稱是尙暘工程顧問有限公司, 統一編號是64969997.
根據名稱 尙暘工程顧問 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 尙暘工程顧問 ...) | 組織識別碼: EB64969997 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-12 10:12:04 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 地址: 臺南市仁德區忠義三街11巷10號1樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: EB64969997 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
組織識別碼: EB64969997 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-12 10:12:04 @ 公文電子交換系統地址簿 |
地址: 臺南市仁德區忠義三街11巷10號1樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: EB64969997 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 尙暘工程顧問 ... ]
根據姓名 王柏仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王柏仁 ...) | 訊息發送時間: 2018/07/26T11:10:47.0 | 發布者單位: 民政局 | 發布者姓名: 陳昶睿 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北民政局替代役旺年天團,多位團員即將於下(8)月退伍,特別在退役前仿時下最夯的畢業歌自製短片及歌曲,從腳本到拍攝、剪輯,甚至主題曲《夢想》編寫錄製都由役男一手包辦,透過一鏡到底的拍攝手法... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
| 生產者: 王○仁 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣成功鎮 | 異動日期: 2024/04/02 @ 溯源農糧產品追溯系統-生產者資訊 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 89823817 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99684034 | 臺南市永康區二王里中山南路316巷53弄3號 @ 登記工廠名錄 |
| 專輯名稱: Pulse | 表演者: Damn Paul | 陣雨啦Harryu | 作詞者: 王振于 | 王柏仁 | 作曲者: Aki Lahtinen | ISRC發行日期: 2024-11-01 | 發行公司: 科科農場股份有限公司 | 製作公司: 陣雨啦Harryu | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWCC32419155 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 柏林聯合室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 28476364 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 903 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 1440 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 7056 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
訊息發送時間: 2018/07/26T11:10:47.0 | 發布者單位: 民政局 | 發布者姓名: 陳昶睿 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北民政局替代役旺年天團,多位團員即將於下(8)月退伍,特別在退役前仿時下最夯的畢業歌自製短片及歌曲,從腳本到拍攝、剪輯,甚至主題曲《夢想》編寫錄製都由役男一手包辦,透過一鏡到底的拍攝手法... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
生產者: 王○仁 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣成功鎮 | 異動日期: 2024/04/02 @ 溯源農糧產品追溯系統-生產者資訊 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 89823817 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99684034 | 臺南市永康區二王里中山南路316巷53弄3號 @ 登記工廠名錄 |
專輯名稱: Pulse | 表演者: Damn Paul | 陣雨啦Harryu | 作詞者: 王振于 | 王柏仁 | 作曲者: Aki Lahtinen | ISRC發行日期: 2024-11-01 | 發行公司: 科科農場股份有限公司 | 製作公司: 陣雨啦Harryu | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWCC32419155 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 柏林聯合室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 28476364 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 903 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 1440 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 7056 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 王柏仁 ... ]
名稱 尙暘工程顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 尙暘工程顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尙暘工程顧問有限公司 臺南市仁德區忠義三街11巷10號1樓 | 王柏仁 | 64969997 | 核准設立 |
尙暘工程顧問有限公司 登記地址: 臺南市仁德區忠義三街11巷10號1樓 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 64969997 | 核准設立 |
姓名 王柏仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王柏仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
不怕曬仁德機能服飾店 臺南市仁德區仁義里中正路2段1042之1號1樓 | 王柏仁 | 40709894 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050351701) |
永康柏簷好環保機能服飾店 臺南市永康區正強里中正路199號1樓 | 王柏仁 | 40711097 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031118119) |
王老吉事業商行 新北市樹林區民和街28巷31號 | 王柏仁 | 41373910 | 廢止 (107年08月14日 字第 1078136299 號) - 獨資 |
國煌塑膠實業有限公司 臺南市永康區中山南路316巷53弄3號 | 王柏仁 | 89823817 | 核准設立 |
紅仁牛排館 高雄市左營區自由3路80之5號1樓 | 王柏仁 | 25914538 | 歇業 - 獨資 |
聯合資訊社 臺北市中正區羅斯福路3段335號6樓之4 | 王柏仁 | 01481293 | 撤銷 - 獨資 |
天心酒坊 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 王柏仁 | 17773556 | 歇業 - 獨資 |
不怕曬仁德機能服飾店 登記地址: 臺南市仁德區仁義里中正路2段1042之1號1樓 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 40709894 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050351701) |
永康柏簷好環保機能服飾店 登記地址: 臺南市永康區正強里中正路199號1樓 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 40711097 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031118119) |
王老吉事業商行 登記地址: 新北市樹林區民和街28巷31號 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 41373910 | 廢止 (107年08月14日 字第 1078136299 號) - 獨資 |
國煌塑膠實業有限公司 登記地址: 臺南市永康區中山南路316巷53弄3號 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 89823817 | 核准設立 |
紅仁牛排館 登記地址: 高雄市左營區自由3路80之5號1樓 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 25914538 | 歇業 - 獨資 |
聯合資訊社 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段335號6樓之4 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 01481293 | 撤銷 - 獨資 |
天心酒坊 登記地址: 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 負責人: 王柏仁 | 統編: 17773556 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王柏仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
|