劉威麟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉威麟的職稱是董事長, 持有股份數是520600, 公司名稱是元威資訊科技股份有限公司, 統一編號是70376747.
董監事資料集 資料集的 劉威麟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉威麟 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 元威資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 70376747 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 369000 | 所代表法人: | 元威資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 70376747 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 元威資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 70376747 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 元威資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 70376747 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 369000 | 所代表法人: | 元威資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 70376747 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 元威資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 70376747 |
[ 搜尋所有相關: 劉威麟 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 劉威麟 ...) | 公司名稱: 元威資訊科技股份有限公司 | 到職日期: 1121219 | 統一編號: 70376747 |
| 公司名稱: 元威資訊科技股份有限公司 | 到職日期: 1121219 | 統一編號: 70376747 |
| 公司名稱: 元威資訊科技股份有限公司 | 到職日期: 1121219 | 統一編號: 70376747 |
公司名稱: 元威資訊科技股份有限公司 | 到職日期: 1121219 | 統一編號: 70376747 |
公司名稱: 元威資訊科技股份有限公司 | 到職日期: 1121219 | 統一編號: 70376747 |
公司名稱: 元威資訊科技股份有限公司 | 到職日期: 1121219 | 統一編號: 70376747 |
[ 搜尋所有相關: 劉威麟 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 地址: 臺北市南港區玉成街140巷17號 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB70376747 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
地址: 臺北市南港區玉成街140巷17號 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB70376747 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 元威資訊科技 ... ]
根據姓名 劉威麟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉威麟 ...) | 主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 86537620 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市湖內區海山里和平路148巷55號、55之2號 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 劉威麟 | 統一編號: 86537620 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市湖內區海山里和平路148巷55號、55之2號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 威宏能量科技有限公司 | 統一編號: 86449767 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3237285 | 所代表法人: | 威翔實業股份有限公司 | 統一編號: 86537620 @ 董監事資料集 |
| 電話: 0928733611 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: | @ 保險輔助人基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 26950000 | 所代表法人: | 采庭國際有限公司 | 統一編號: 28912400 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 看見保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 28913978 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 雷米波伊投資有限公司 | 統一編號: 53784332 @ 董監事資料集 |
主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 86537620 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市湖內區海山里和平路148巷55號、55之2號 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 劉威麟 | 統一編號: 86537620 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市湖內區海山里和平路148巷55號、55之2號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 威宏能量科技有限公司 | 統一編號: 86449767 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3237285 | 所代表法人: | 威翔實業股份有限公司 | 統一編號: 86537620 @ 董監事資料集 |
電話: 0928733611 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: | @ 保險輔助人基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26950000 | 所代表法人: | 采庭國際有限公司 | 統一編號: 28912400 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 看見保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 28913978 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 雷米波伊投資有限公司 | 統一編號: 53784332 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉威麟 ... ]
名稱 元威資訊科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 元威資訊科技)
元威資訊科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段99號7樓 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 70376747 | 核准設立 |
姓名 劉威麟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉威麟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威宏能量科技有限公司 高雄市三民區中庸街22號5樓之1 | 劉威麟 | 86449767 | 核准設立 |
威翔實業股份有限公司 高雄市湖內區和平路148巷55號 | 劉威麟 | 86537620 | 核准設立 |
勁威食堂 臺北市信義區信義路5段150巷315弄12號 | 劉威麟 | 31911897 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030006155) |
劉正崧燒腊店 新北市中和區景平路151巷3號1樓 | 劉威麟 | 95861529 | 歇業 - 獨資 |
好漿來快餐館 新北市汐止區中興路244號1樓 | 劉威麟 | 10529044 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128180139) |
宇台畜牧場 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷8號 | 劉威麟 | 15705842 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10500137000) |
傳立企業社 臺北市中山區民生東路3段65巷2號2樓 | 劉威麟 | 26207836 | 歇業 - 獨資 |
威宏能量科技有限公司 登記地址: 高雄市三民區中庸街22號5樓之1 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 86449767 | 核准設立 |
威翔實業股份有限公司 登記地址: 高雄市湖內區和平路148巷55號 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 86537620 | 核准設立 |
勁威食堂 登記地址: 臺北市信義區信義路5段150巷315弄12號 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 31911897 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030006155) |
劉正崧燒腊店 登記地址: 新北市中和區景平路151巷3號1樓 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 95861529 | 歇業 - 獨資 |
好漿來快餐館 登記地址: 新北市汐止區中興路244號1樓 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 10529044 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128180139) |
宇台畜牧場 登記地址: 屏東縣內埔鄉建興村建興路218巷8號 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 15705842 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10500137000) |
傳立企業社 登記地址: 臺北市中山區民生東路3段65巷2號2樓 | 負責人: 劉威麟 | 統編: 26207836 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉威麟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 倚臣層析有限公司 | 統一編號: 00019840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 賦東地產開發有限公司 | 統一編號: 00019877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃鴻國際工程有限公司 | 統一編號: 00019882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 木居有限公司 | 統一編號: 00019905 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 祥大有限公司 | 統一編號: 00019969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 千皓國際控股有限公司 | 統一編號: 00019975 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 藍色地平線股份有限公司 | 統一編號: 00019996 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 藍色地平線股份有限公司 | 統一編號: 00019996 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 郡寶投資股份有限公司 | 統一編號: 00020038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 郡寶投資股份有限公司 | 統一編號: 00020038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 倚臣層析有限公司 | 統一編號: 00019840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 賦東地產開發有限公司 | 統一編號: 00019877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃鴻國際工程有限公司 | 統一編號: 00019882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 木居有限公司 | 統一編號: 00019905 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 祥大有限公司 | 統一編號: 00019969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 千皓國際控股有限公司 | 統一編號: 00019975 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 藍色地平線股份有限公司 | 統一編號: 00019996 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 藍色地平線股份有限公司 | 統一編號: 00019996 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 郡寶投資股份有限公司 | 統一編號: 00020038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 98000 | 所代表法人: | 郡寶投資股份有限公司 | 統一編號: 00020038 |
|