吳文統
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文統的職稱是監察人, 持有股份數是27225, 公司名稱是加特福生物科技股份有限公司, 統一編號是70384367.
董監事資料集 資料集的 吳文統 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳文統 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 507845 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 254200 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 84700 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 57910 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60500 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 507845 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 254200 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 84700 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 57910 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60500 | 所代表法人: | 加特福生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70384367 |
[ 搜尋所有相關: 吳文統 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70384367 | 電話號碼: 02-25189908 | 臺北市中山區松江路75之1號10樓 |
統一編號: 70384367 | 電話號碼: 02-25189908 | 臺北市中山區松江路75之1號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳文統 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 吳文統 ...) | 食品業者登錄字號: A-170384367-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 70384367 | 台北市中山區松江路75之1號10樓 |
| 食品業者登錄字號: A-170384367-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70384367 | 台北市中山區松江路75之1號10樓 |
食品業者登錄字號: A-170384367-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 70384367 | 台北市中山區松江路75之1號10樓 |
食品業者登錄字號: A-170384367-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70384367 | 台北市中山區松江路75之1號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳文統 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 公司電話: 02-2738-9997 | 產業範疇: 應用生技 | 統一編號: 70384367 | 臺北市中山區松江路75之1號10樓 @ 臺北市生技廠商企業名錄 |
公司電話: 02-2738-9997 | 產業範疇: 應用生技 | 統一編號: 70384367 | 臺北市中山區松江路75之1號10樓 @ 臺北市生技廠商企業名錄 |
[ 搜尋所有 70384367 ... ]
根據名稱 加特福生物科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 加特福生物科技 ...) | 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 加特福生物科技股份有限公司/程O輝 | 處分機關: | 處分日期: 03 26 2021 12:00AM | 刊播日期: 11 2 2020 12:00AM | 刊播媒體: 加特福生技 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 加特福生物科技股份有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 11 13 2015 12:00AM | 刊播日期: 11 5 2015 12:00AM | 刊播媒體: 加特福生物科技股份有限公司網站 @ 違規食品廣告資料集 |
| 許可證字號: 衛署健食字第A00051號(本證失效) | 證況: 失效 | 核可日期: 2004/12/03 | 申請商: 加特福生物科技股份有限公司 | 類別: 衛署健食字 | 保健功效相關成分: 三價鉻 | 保健功效: 調節血糖 @ 健康食品資料集 |
| 許可證字號: 衛部健食字第A00284號 | 證況: 核可 | 核可日期: 2015/08/04 | 申請商: 加特福生物科技股份有限公司 | 類別: 衛署健食字 | 保健功效相關成分: 三價鉻 | 保健功效: 調節血糖 @ 健康食品資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 加特福生物科技股份有限公司/程O輝 | 處分機關: | 處分日期: 03 26 2021 12:00AM | 刊播日期: 11 2 2020 12:00AM | 刊播媒體: 加特福生技 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 加特福生物科技股份有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 11 13 2015 12:00AM | 刊播日期: 11 5 2015 12:00AM | 刊播媒體: 加特福生物科技股份有限公司網站 @ 違規食品廣告資料集 |
許可證字號: 衛署健食字第A00051號(本證失效) | 證況: 失效 | 核可日期: 2004/12/03 | 申請商: 加特福生物科技股份有限公司 | 類別: 衛署健食字 | 保健功效相關成分: 三價鉻 | 保健功效: 調節血糖 @ 健康食品資料集 |
許可證字號: 衛部健食字第A00284號 | 證況: 核可 | 核可日期: 2015/08/04 | 申請商: 加特福生物科技股份有限公司 | 類別: 衛署健食字 | 保健功效相關成分: 三價鉻 | 保健功效: 調節血糖 @ 健康食品資料集 |
[ 搜尋所有 加特福生物科技 ... ]
根據姓名 吳文統 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 吳文統 ...) | 姓名: 吳文統 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市大安區安和路1段45號2樓之2 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力泰建設企業股份有限公司 | 統一編號: 66410981 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彩鑽投資股份有限公司 | 統一編號: 83401966 @ 董監事資料集 |
姓名: 吳文統 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市大安區安和路1段45號2樓之2 @ 地政士開業資料 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力泰建設企業股份有限公司 | 統一編號: 66410981 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彩鑽投資股份有限公司 | 統一編號: 83401966 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳文統 ... ]
名稱 加特福生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 加特福生物科技)
加特福生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路75之1號10樓 | 負責人: 程伶輝 | 統編: 70384367 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 蜻蜓清潔服務有限公司 | 統一編號: 00007669 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨星數位有限公司 | 統一編號: 00007703 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百生開發股份有限公司 | 統一編號: 00007730 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 百生文化創意有限公司 | 百生開發股份有限公司 | 統一編號: 00007730 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 安和軒興業股份有限公司 | 統一編號: 00007746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 安和軒興業股份有限公司 | 統一編號: 00007746 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣欣韓友有限公司 | 統一編號: 00007773 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 蓉妍有限公司 | 統一編號: 00007801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 護老生活有限公司 | 統一編號: 00007892 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 泉達有限公司 | 統一編號: 00007957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 鉅栐國際有限公司 | 統一編號: 00007963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 蜻蜓清潔服務有限公司 | 統一編號: 00007669 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨星數位有限公司 | 統一編號: 00007703 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 樺盈創投股份有限公司 | 統一編號: 00007719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百生開發股份有限公司 | 統一編號: 00007730 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 百生文化創意有限公司 | 百生開發股份有限公司 | 統一編號: 00007730 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 安和軒興業股份有限公司 | 統一編號: 00007746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 安和軒興業股份有限公司 | 統一編號: 00007746 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣欣韓友有限公司 | 統一編號: 00007773 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 蓉妍有限公司 | 統一編號: 00007801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 護老生活有限公司 | 統一編號: 00007892 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 泉達有限公司 | 統一編號: 00007957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 鉅栐國際有限公司 | 統一編號: 00007963 |
|