許博堯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許博堯的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是騰華通訊股份有限公司, 統一編號是70828186.
無其他 騰華通訊 資料。
[ 搜尋所有 騰華通訊 ... ]
根據姓名 許博堯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許博堯 ...) | 作者: 許博堯 | 指導教授: 劉得劭 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): Mythical Creature Totems-Hsu Bo-Yao Metalwork Design & Creation Thesis | 系所名稱: 藝術與造形設計學系碩士班 | 學校名稱: 國立臺北教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 807425 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 24251033 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西屯區大河里福上巷173號 @ 登記工廠名錄 |
| 場館實際管理人電話: 03-6669326 | 場館分類: 健身房(含重量訓練室) | 停車場種類: 無停車場 | 新竹市東區光復路一段322號B1 @ 全國運動場館資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佳誠永業有限公司 | 統一編號: 24251033 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 創達國際投資有限公司 | 統一編號: 24655773 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 碧兒詩股份有限公司 | 統一編號: 54014699 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 新昕投資股份有限公司 | 新保生活關懷股份有限公司 | 統一編號: 54182772 @ 董監事資料集 |
作者: 許博堯 | 指導教授: 劉得劭 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): Mythical Creature Totems-Hsu Bo-Yao Metalwork Design & Creation Thesis | 系所名稱: 藝術與造形設計學系碩士班 | 學校名稱: 國立臺北教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 807425 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 @ 董監事資料集 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 24251033 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西屯區大河里福上巷173號 @ 登記工廠名錄 |
場館實際管理人電話: 03-6669326 | 場館分類: 健身房(含重量訓練室) | 停車場種類: 無停車場 | 新竹市東區光復路一段322號B1 @ 全國運動場館資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佳誠永業有限公司 | 統一編號: 24251033 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 創達國際投資有限公司 | 統一編號: 24655773 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 碧兒詩股份有限公司 | 統一編號: 54014699 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 新昕投資股份有限公司 | 新保生活關懷股份有限公司 | 統一編號: 54182772 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許博堯 ... ]
名稱 騰華通訊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 騰華通訊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
騰華通訊股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段166號7樓 | | 70828186 | 解散 (文號: 2001-1-17 建商二字 第90607831號) |
騰華通訊股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段166號7樓 | 統編: 70828186 | 解散 (文號: 2001-1-17 建商二字 第90607831號) |
姓名 許博堯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許博堯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳誠永業有限公司 臺中市北區錦祥里育興街31號5樓 | 許博堯 | 24251033 | 核准設立 |
創達國際投資有限公司 新竹市北區武陵路175巷12號9樓之5 | 許博堯 | 24655773 | 核准設立 |
歐德健身企業社 新竹市東區關東里光復路一段322號地下一樓 | 許博堯 | 42041762 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
竹久有限公司 新北市永和區保平路236巷1弄1號2樓 | 許博堯 | 42704375 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-11) |
益昇機械工程行 雲林縣麥寮鄉中興村鎮安路248號 | 許博堯 | 47388600 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060115935) |
峻瑀生物科技股份有限公司 嘉義縣中埔鄉和美村永樂新村265之35號1樓 | 許博堯 | 53877205 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-02) |
碧兒詩股份有限公司 新北市中和區保平路326巷21號13樓 | 許博堯 | 54014699 | 核准設立 |
新保生活關懷股份有限公司 臺北市中山區建國北路1段126號1樓 | 許博堯 | 54182772 | 核准設立 |
佳誠永業有限公司 登記地址: 臺中市北區錦祥里育興街31號5樓 | 負責人: 許博堯 | 統編: 24251033 | 核准設立 |
創達國際投資有限公司 登記地址: 新竹市北區武陵路175巷12號9樓之5 | 負責人: 許博堯 | 統編: 24655773 | 核准設立 |
歐德健身企業社 登記地址: 新竹市東區關東里光復路一段322號地下一樓 | 負責人: 許博堯 | 統編: 42041762 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
竹久有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路236巷1弄1號2樓 | 負責人: 許博堯 | 統編: 42704375 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-11) |
益昇機械工程行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉中興村鎮安路248號 | 負責人: 許博堯 | 統編: 47388600 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060115935) |
峻瑀生物科技股份有限公司 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和美村永樂新村265之35號1樓 | 負責人: 許博堯 | 統編: 53877205 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-02) |
碧兒詩股份有限公司 登記地址: 新北市中和區保平路326巷21號13樓 | 負責人: 許博堯 | 統編: 54014699 | 核准設立 |
新保生活關懷股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路1段126號1樓 | 負責人: 許博堯 | 統編: 54182772 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許博堯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微微樂人力資源有限公司 | 統一編號: 00006232 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1040000 | 所代表法人: | 千虹國際有限公司 | 統一編號: 00006248 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 海洋莉莉有限公司 | 統一編號: 00006275 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 287500 | 所代表法人: | 興瑞股份有限公司 | 統一編號: 00006471 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 興瑞股份有限公司 | 統一編號: 00006471 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 拾與有限公司 | 統一編號: 00006492 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 平心資通有限公司 | 統一編號: 00006556 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美商航動聯合股份有限公司 | 統一編號: 00006562 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金方舟股份有限公司 | 統一編號: 00006599 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金方舟股份有限公司 | 統一編號: 00006599 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金方舟股份有限公司 | 統一編號: 00006599 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 興光卓越有限公司 | 統一編號: 00006628 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2550000 | 所代表法人: | 鼎倫餐飲事業有限公司 | 統一編號: 00006649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 帝壹有機肥料有限公司 | 統一編號: 00006676 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微微樂人力資源有限公司 | 統一編號: 00006232 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1040000 | 所代表法人: | 千虹國際有限公司 | 統一編號: 00006248 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 海洋莉莉有限公司 | 統一編號: 00006275 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 287500 | 所代表法人: | 興瑞股份有限公司 | 統一編號: 00006471 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 興瑞股份有限公司 | 統一編號: 00006471 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 拾與有限公司 | 統一編號: 00006492 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 平心資通有限公司 | 統一編號: 00006556 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美商航動聯合股份有限公司 | 統一編號: 00006562 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金方舟股份有限公司 | 統一編號: 00006599 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金方舟股份有限公司 | 統一編號: 00006599 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金方舟股份有限公司 | 統一編號: 00006599 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 興光卓越有限公司 | 統一編號: 00006628 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2550000 | 所代表法人: | 鼎倫餐飲事業有限公司 | 統一編號: 00006649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 帝壹有機肥料有限公司 | 統一編號: 00006676 |
|