葉昱廷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉昱廷的職稱是董事, 持有股份數是5000, 公司名稱是玹風運通股份有限公司, 統一編號是70837925.
董監事資料集 資料集的 葉昱廷 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉昱廷 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 玹風運通股份有限公司 | 統一編號: 70837925 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 玹風運通股份有限公司 | 統一編號: 70837925 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 玹風運通股份有限公司 | 統一編號: 70837925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 玹風運通股份有限公司 | 統一編號: 70837925 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 玹風運通股份有限公司 | 統一編號: 70837925 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 玹風運通股份有限公司 | 統一編號: 70837925 |
[ 搜尋所有相關: 葉昱廷 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70837925 | 電話號碼: 02-27655928 | 桃園市大園區航翔路111號1樓E1018-4室 |
統一編號: 70837925 | 電話號碼: 02-27655928 | 桃園市大園區航翔路111號1樓E1018-4室 |
[ 搜尋所有相關: 葉昱廷 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 玹風運通 資料。
[ 搜尋所有 玹風運通 ... ]
根據姓名 葉昱廷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉昱廷 ...) | 處分日期: 20180130 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180327 | 處分字號: 高市勞條字第10730692400號 | 違反法規內容: 工資未全額直接給付勞工;延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 昱誠化學工業股份有限公司 | 統一編號: 33795472 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 89260801 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99662823 | 高雄市燕巢區角宿里四林路121巷20號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市三峽區成福里成福路105巷28號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 66428589 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 65011314 | 新北市鶯歌區永昌里建國路596巷48號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市鶯歌區永昌里建國路596巷48號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 廣原國際貿易有限公司 | 統一編號: 24998237 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 南蠻堂餐飲有限公司 | 統一編號: 50863868 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20180130 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180327 | 處分字號: 高市勞條字第10730692400號 | 違反法規內容: 工資未全額直接給付勞工;延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 昱誠化學工業股份有限公司 | 統一編號: 33795472 @ 董監事資料集 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 89260801 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99662823 | 高雄市燕巢區角宿里四林路121巷20號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市三峽區成福里成福路105巷28號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 66428589 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 65011314 | 新北市鶯歌區永昌里建國路596巷48號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 08食品製造業 | 廠址: 新北市鶯歌區永昌里建國路596巷48號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 089其他食品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 廣原國際貿易有限公司 | 統一編號: 24998237 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 南蠻堂餐飲有限公司 | 統一編號: 50863868 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉昱廷 ... ]
名稱 玹風運通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 玹風運通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玹風運通股份有限公司 桃園市大園區航翔路111號1樓E1018-4室 | 陳威宇 | 70837925 | 核准設立 |
玹風運通股份有限公司 登記地址: 桃園市大園區航翔路111號1樓E1018-4室 | 負責人: 陳威宇 | 統編: 70837925 | 核准設立 |
姓名 葉昱廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 葉昱廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凜翊有限公司 新竹縣竹東鎮北興路三段493號8樓 | 葉昱廷 | 00045191 | 核准設立 |
瓏實業社 新北市三峽區大同路305巷10號(1樓) | 葉昱廷 | 21590426 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078130549) |
廣原國際貿易有限公司 桃園市大園區竹圍里航翔路101號3樓T3020A室 | 葉昱廷 | 24998237 | 核准設立 |
棋鈺堡香行 新竹縣湖口鄉仁勢村民權街48號1樓 | 葉昱廷 | 47179955 | 歇業 - 獨資 |
南蠻堂餐飲有限公司 臺北市中山區民權東路3段70之1號 | 葉昱廷 | 50863868 | 核准設立 |
松益食品有限公司 新北市鶯歌區建國路596巷48號 | 葉昱廷 | 66428589 | 核准設立 |
鴻欣機電有限公司 高雄市燕巢區角宿里四林路121巷20號 | 葉昱廷 | 89260801 | 核准設立 |
金同益商行 花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路八十五號 | 葉昱廷 | 94126707 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090162195) |
凜翊有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮北興路三段493號8樓 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 00045191 | 核准設立 |
瓏實業社 登記地址: 新北市三峽區大同路305巷10號(1樓) | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 21590426 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078130549) |
廣原國際貿易有限公司 登記地址: 桃園市大園區竹圍里航翔路101號3樓T3020A室 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 24998237 | 核准設立 |
棋鈺堡香行 登記地址: 新竹縣湖口鄉仁勢村民權街48號1樓 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 47179955 | 歇業 - 獨資 |
南蠻堂餐飲有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段70之1號 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 50863868 | 核准設立 |
松益食品有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區建國路596巷48號 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 66428589 | 核准設立 |
鴻欣機電有限公司 登記地址: 高雄市燕巢區角宿里四林路121巷20號 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 89260801 | 核准設立 |
金同益商行 登記地址: 花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路八十五號 | 負責人: 葉昱廷 | 統編: 94126707 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090162195) |
[ 查詢所有 葉昱廷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昆大交通有限公司 | 統一編號: 00008180 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萊鑫有限公司 | 統一編號: 00008203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鼎興工程有限公司 | 統一編號: 00008219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 長遠新顧問有限公司 | 統一編號: 00008267 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宣鋐興業有限公司 | 統一編號: 00008317 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益成文教有限公司 | 統一編號: 00008323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 蹦蹦有限公司 | 統一編號: 00008359 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橙馨映象有限公司 | 統一編號: 00008436 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 弘將國際汽車有限公司 | 統一編號: 00008506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昆大交通有限公司 | 統一編號: 00008180 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萊鑫有限公司 | 統一編號: 00008203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鼎興工程有限公司 | 統一編號: 00008219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 長遠新顧問有限公司 | 統一編號: 00008267 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宣鋐興業有限公司 | 統一編號: 00008317 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益成文教有限公司 | 統一編號: 00008323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 蹦蹦有限公司 | 統一編號: 00008359 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橙馨映象有限公司 | 統一編號: 00008436 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 弘將國際汽車有限公司 | 統一編號: 00008506 |
|