林子文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林子文的職稱是董事長, 持有股份數是1500, 公司名稱是明旂國際批發股份有限公司, 統一編號是80476750.
董監事資料集 資料集的 林子文 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林子文 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 明旂國際批發股份有限公司 | 統一編號: 80476750 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 明旂國際批發股份有限公司 | 統一編號: 80476750 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 明旂國際批發股份有限公司 | 統一編號: 80476750 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 明旂國際批發股份有限公司 | 統一編號: 80476750 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 明旂國際批發股份有限公司 | 統一編號: 80476750 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 明旂國際批發股份有限公司 | 統一編號: 80476750 |
[ 搜尋所有相關: 林子文 @ 董監事資料集 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市西屯區黎明路二段860巷10號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市西屯區黎明路二段860巷10號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 明旂國際批發 ... ]
根據姓名 林子文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林子文 ...) | (中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.90027.101505 | 電話: 04-23013377 | 地址: 臺中市西區英才路455號2-4樓 | DN: o=私立林子文理短期補習班,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.110.90027.101885 | 電話: 0932306041 | 地址: 臺中市西屯區大墩18街195號18樓之2 | DN: o=林子文建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 開放時間: 10:00-19:00 | | 電話: 886-3-5841483 | 地址: 尖石鄉新樂村煤源10鄰61號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000000 | 所代表法人: 全聯實業股份有限公司 | 全支付電子支付股份有限公司 | 統一編號: 83190786 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 文澄顧問有限公司 | 統一編號: 68209097 @ 董監事資料集 |
| address: 臺北市文山區景興路206號4樓之1 | Chairman: 林子文 | number_of_members: 51 | Date_of_Establishment: 1090706 @ 全國級合作社清冊 |
(中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.90027.101505 | 電話: 04-23013377 | 地址: 臺中市西區英才路455號2-4樓 | DN: o=私立林子文理短期補習班,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.110.90027.101885 | 電話: 0932306041 | 地址: 臺中市西屯區大墩18街195號18樓之2 | DN: o=林子文建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
開放時間: 10:00-19:00 | | 電話: 886-3-5841483 | 地址: 尖石鄉新樂村煤源10鄰61號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000000 | 所代表法人: 全聯實業股份有限公司 | 全支付電子支付股份有限公司 | 統一編號: 83190786 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 文澄顧問有限公司 | 統一編號: 68209097 @ 董監事資料集 |
address: 臺北市文山區景興路206號4樓之1 | Chairman: 林子文 | number_of_members: 51 | Date_of_Establishment: 1090706 @ 全國級合作社清冊 |
[ 搜尋所有 林子文 ... ]
名稱 明旂國際批發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 明旂國際批發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明旂國際批發股份有限公司 臺中市西屯區潮洋里黎明路二段860巷10號1樓 | 林子文 | 80476750 | 核准設立 |
明旂國際批發股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區潮洋里黎明路二段860巷10號1樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 80476750 | 核准設立 |
姓名 林子文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林子文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
載聊網路科技有限公司 臺北市信義區虎林街82巷1號 | 林子文 | 69387703 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-15) |
太愛玩潮流娛樂有限公司 新北市土城區亞洲路108巷1弄35號 | 林子文 | 47087610 | 核准設立 |
子晟影像工作室 高雄市路竹區復興路367巷55弄26號1樓 | 林子文 | 85540675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962125600) |
竹軒冷飲站 宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段215號一樓 | 林子文 | 91145011 | 核准設立 - 獨資 |
鉑霏兒企業社 桃園市桃園區大有里民有十五街10號7樓 | 林子文 | 50630432 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001262) |
高頂科技有限公司 臺北市松山區南京東路3段248號10樓 | 林子文 | 83138473 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-27) |
達源冷凍空調材料行 臺中市南屯區豐樂里永春東路706號1樓 | 林子文 | 45864819 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040675531) |
雅庫商行 南投縣草屯鎮敦和里仁愛街252號一樓 | 林子文 | 72567308 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001188) |
載聊網路科技有限公司 登記地址: 臺北市信義區虎林街82巷1號 | 負責人: 林子文 | 統編: 69387703 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-15) |
太愛玩潮流娛樂有限公司 登記地址: 新北市土城區亞洲路108巷1弄35號 | 負責人: 林子文 | 統編: 47087610 | 核准設立 |
子晟影像工作室 登記地址: 高雄市路竹區復興路367巷55弄26號1樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 85540675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962125600) |
竹軒冷飲站 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段215號一樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 91145011 | 核准設立 - 獨資 |
鉑霏兒企業社 登記地址: 桃園市桃園區大有里民有十五街10號7樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 50630432 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001262) |
高頂科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段248號10樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 83138473 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-27) |
達源冷凍空調材料行 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里永春東路706號1樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 45864819 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040675531) |
雅庫商行 登記地址: 南投縣草屯鎮敦和里仁愛街252號一樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 72567308 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001188) |
[ 查詢所有 林子文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 惹鍋太平有限公司 | 統一編號: 00023823 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 水凝固有限公司 | 統一編號: 00023865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17500000 | 所代表法人: | 川平投資有限公司 | 統一編號: 00023886 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 冠祥國際有限公司 | 統一編號: 00024007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 橙美國際有限公司 | 統一編號: 00024251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 華煬國際賽車有限公司 | 統一編號: 00024267 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 葡京能源有限公司 | 統一編號: 00024273 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 太康有限公司 | 統一編號: 00024301 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 禾呈有限公司 | 統一編號: 00024359 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 惹鍋太平有限公司 | 統一編號: 00023823 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 水凝固有限公司 | 統一編號: 00023865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17500000 | 所代表法人: | 川平投資有限公司 | 統一編號: 00023886 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 小天股份有限公司 | 統一編號: 00023936 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 冠祥國際有限公司 | 統一編號: 00024007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 橙美國際有限公司 | 統一編號: 00024251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 華煬國際賽車有限公司 | 統一編號: 00024267 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 葡京能源有限公司 | 統一編號: 00024273 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 太康有限公司 | 統一編號: 00024301 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 禾呈有限公司 | 統一編號: 00024359 |
|