林建旭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林建旭的職稱是董事, 持有股份數是600, 公司名稱是鴻江報關股份有限公司, 統一編號是81067830.
董監事資料集 資料集的 林建旭 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林建旭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 鴻江報關股份有限公司 | 統一編號: 81067830 |
[ 搜尋所有相關: 林建旭 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 鴻江報關 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 鴻江報關 ...) | 連絡電話: 3329526~9 | 地址: 高雄市苓雅區新光路24巷1號9樓之4 | 高雄關 | 報關箱號: 97 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
| 連絡電話: 3329526~9 | 地址: 高雄市苓雅區新光路24巷1號9樓之4 | 高雄關 | 報關箱號: 097 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
| 處分日期: 20160907 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20161222 | 處分字號: 高市勞條字第10537645700號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄表;未依規定給予特別休假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
連絡電話: 3329526~9 | 地址: 高雄市苓雅區新光路24巷1號9樓之4 | 高雄關 | 報關箱號: 97 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
連絡電話: 3329526~9 | 地址: 高雄市苓雅區新光路24巷1號9樓之4 | 高雄關 | 報關箱號: 097 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
處分日期: 20160907 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20161222 | 處分字號: 高市勞條字第10537645700號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄表;未依規定給予特別休假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 鴻江報關 ... ]
根據姓名 林建旭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林建旭 ...) | 電話: 05-5362262 | 許可證起始日: 20230715 | 許可證終止日: 20250714 | 負責人姓名: 林建旭 | 機構地址: 雲林縣斗六市平等街51號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 東林加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 27306519 @ 董監事資料集 |
| 聯絡人聯絡電話地址: 林建旭組長/02-86260327/251新北市淡水區淡金路38巷94號1樓 | 當月在職庇護員工人數男: 5 | 當月在職庇護員工人數女: 1 @ 全國庇護工場名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 惟皇實業股份有限公司 | 統一編號: 22064175 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 柯達育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 23112098 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 昇冠國際貿易有限公司 | 統一編號: 24770133 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39080 | 所代表法人: | 艾達數碼股份有限公司 | 統一編號: 27776618 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 立惟實業股份有限公司 | 統一編號: 34120829 @ 董監事資料集 |
電話: 05-5362262 | 許可證起始日: 20230715 | 許可證終止日: 20250714 | 負責人姓名: 林建旭 | 機構地址: 雲林縣斗六市平等街51號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 東林加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 27306519 @ 董監事資料集 |
聯絡人聯絡電話地址: 林建旭組長/02-86260327/251新北市淡水區淡金路38巷94號1樓 | 當月在職庇護員工人數男: 5 | 當月在職庇護員工人數女: 1 @ 全國庇護工場名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 惟皇實業股份有限公司 | 統一編號: 22064175 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 柯達育樂事業股份有限公司 | 統一編號: 23112098 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 昇冠國際貿易有限公司 | 統一編號: 24770133 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39080 | 所代表法人: | 艾達數碼股份有限公司 | 統一編號: 27776618 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 立惟實業股份有限公司 | 統一編號: 34120829 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林建旭 ... ]
鴻江報關股份有限公司 | 地址: 高雄市苓雅區新光路24巷1號9樓之4 | 電話: 07-332-9526 |
名稱 鴻江報關 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻江報關)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻江報關股份有限公司 高雄市苓雅區意誠里新光路24巷1號9樓之4 | 李世卿 | 81067830 | 核准設立 |
鴻江報關股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區意誠里新光路24巷1號9樓之4 | 負責人: 李世卿 | 統編: 81067830 | 核准設立 |
姓名 林建旭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林建旭)
燦坤實業股份有限公司林園分公司 登記地址: 高雄市林園區文賢里東林西路35號 | 負責人: 林建旭 | 統編: 70812430 | 核准設立 |
燦坤實業股份有限公司林邊分公司 登記地址: 屏東縣林邊鄉中山路368號 | 負責人: 林建旭 | 統編: 27248504 | 核准設立 |
佳馨人力資源有限公司雲林分公司 登記地址: 雲林縣斗六市平等街51號1樓 | 負責人: 林建旭 | 統編: 53233534 | 核准設立 |
燦坤實業股份有限公司建國分公司 登記地址: 高雄市三民區建國二路228號 | 負責人: 林建旭 | 統編: 70812403 | 核准設立 |
橙林科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段465號7樓 | 負責人: 林建旭 | 統編: 52667687 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-17) |
燦坤實業股份有限公司鳳山二店分公司 登記地址: 高雄市鳳山區建國路2段178號1樓 | 負責人: 林建旭 | 統編: 28414728 | 核准設立 |
南一食品行 登記地址: 臺南市南區大忠里公英一街35號1樓 | 負責人: 林建旭 | 統編: 10765686 | 歇業 - 獨資 |
燦坤實業股份有限公司屏東分公司 登記地址: 屏東縣屏東市自由路587號 | 負責人: 林建旭 | 統編: 16847313 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林建旭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 皇馬商國際貿易有限公司 | 統一編號: 00018791 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 漢琳廣告事業有限公司 | 統一編號: 00018820 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 傳誠科技有限公司 | 統一編號: 00018906 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 秉臻有限公司 | 統一編號: 00018933 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 彩瑞運動有限公司 | 統一編號: 00018976 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 光雷科技有限公司 | 統一編號: 00018997 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 拓展力行銷股份有限公司 | 統一編號: 00019026 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 福海智趣股份有限公司 | 拓展力行銷股份有限公司 | 統一編號: 00019026 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英商吉寶寶寵物連結有限公司 | 統一編號: 00019074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 慧光全球永續發展培育產業有限公司 | 統一編號: 00019089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 秀泰苑有限公司 | 統一編號: 00019095 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 樂的旅行社有限公司 | 統一編號: 00019139 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 皇馬商國際貿易有限公司 | 統一編號: 00018791 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 漢琳廣告事業有限公司 | 統一編號: 00018820 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 傳誠科技有限公司 | 統一編號: 00018906 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 秉臻有限公司 | 統一編號: 00018933 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 彩瑞運動有限公司 | 統一編號: 00018976 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 光雷科技有限公司 | 統一編號: 00018997 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 拓展力行銷股份有限公司 | 統一編號: 00019026 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 福海智趣股份有限公司 | 拓展力行銷股份有限公司 | 統一編號: 00019026 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英商吉寶寶寵物連結有限公司 | 統一編號: 00019074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 慧光全球永續發展培育產業有限公司 | 統一編號: 00019089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 秀泰苑有限公司 | 統一編號: 00019095 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 樂的旅行社有限公司 | 統一編號: 00019139 |
|