李春龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李春龍的職稱是董事長, 持有股份數是400000, 公司名稱是喬國能源科技股份有限公司, 統一編號是82820651.
董監事資料集 資料集的 李春龍 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李春龍 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 喬國能源科技股份有限公司 | 統一編號: 82820651 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喬國能源科技股份有限公司 | 統一編號: 82820651 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 喬國能源科技股份有限公司 | 統一編號: 82820651 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喬國能源科技股份有限公司 | 統一編號: 82820651 |
[ 搜尋所有相關: 李春龍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 82820651 | 電話號碼: 049-2355600 | 南投縣草屯鎮碧洲里碧峰路948號 |
統一編號: 82820651 | 電話號碼: 049-2355600 | 南投縣草屯鎮碧洲里碧峰路948號 |
[ 搜尋所有相關: 李春龍 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 82820651 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 08000369 | 南投縣草屯鎮碧洲里碧峰路948號 |
主要產品: 289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 82820651 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 08000369 | 南投縣草屯鎮碧洲里碧峰路948號 |
[ 搜尋所有相關: 李春龍 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 喬國能源科技 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 喬國能源科技 ...) | 組織識別碼: EB82820651 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:47:18 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 41143 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 地址: 臺中市北區邱厝里大德街37巷30號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB82820651 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
組織識別碼: EB82820651 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:47:18 @ 公文電子交換系統地址簿 |
處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 41143 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
地址: 臺中市北區邱厝里大德街37巷30號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB82820651 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 喬國能源科技 ... ]
根據姓名 李春龍 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 李春龍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 春秀生技股份有限公司 | 統一編號: 27510408 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 28563515 | 工廠負責人姓名: 李春龍 | 工廠地址: 彰化縣線西鄉頂犁村草豐路502巷37號 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
| 電話: 08-7889873 | 地址: 屏東縣竹田鄉泗洲村連洲路1號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 李春龍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 28563515 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: S0700188 | 彰化縣線西鄉頂犁村草豐路502巷37號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 28563515 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: S0702315 | 彰化縣埔鹽鄉打廉村埔打路1巷9-19號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晉利鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 28563515 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸邁企業有限公司 | 統一編號: 30932043 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 春秀生技股份有限公司 | 統一編號: 27510408 @ 董監事資料集 |
統一編號: 28563515 | 工廠負責人姓名: 李春龍 | 工廠地址: 彰化縣線西鄉頂犁村草豐路502巷37號 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
電話: 08-7889873 | 地址: 屏東縣竹田鄉泗洲村連洲路1號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 李春龍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 28563515 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: S0700188 | 彰化縣線西鄉頂犁村草豐路502巷37號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 28563515 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: S0702315 | 彰化縣埔鹽鄉打廉村埔打路1巷9-19號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晉利鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 28563515 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸邁企業有限公司 | 統一編號: 30932043 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李春龍 ... ]
名稱 喬國能源科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 喬國能源科技)
喬國能源科技股份有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮碧洲里碧峰路948號 | 負責人: 李春龍 | 統編: 82820651 | 核准設立 |
姓名 李春龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李春龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍安五金行 高雄市鹽埕區中山里新興街144號 | 李春龍 | 06809085 | 核准設立 - 獨資 |
龍昱企業有限公司 高雄市鹽埕區中山里新興街170號 | 李春龍 | 79894453 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-01) |
圓潭機車行 高雄市旗山區旗甲路三段17號1、2樓 | 李春龍 | 26479225 | 歇業 - 獨資 |
晉利鋼鐵股份有限公司 彰化縣線西鄉頂犁村草豐路502巷37號 | 李春龍 | 28563515 | 核准設立 |
伸邁企業有限公司 臺北市大安區光復南路422號5樓之3 | 李春龍 | 30932043 | 核准設立 |
建和工程行 桃園市平鎮區義民里環南路2段32號2樓之7 | 李春龍 | 31405385 | 歇業 - 合夥 |
高進工程行 桃園市平鎮區義民里大昌路三和巷三號一樓 | 李春龍 | 34837470 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039002047) |
?礊s唱片行 新北市新店區?礊s路3段72號1F | 李春龍 | 38427510 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
龍安五金行 登記地址: 高雄市鹽埕區中山里新興街144號 | 負責人: 李春龍 | 統編: 06809085 | 核准設立 - 獨資 |
龍昱企業有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區中山里新興街170號 | 負責人: 李春龍 | 統編: 79894453 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-01) |
圓潭機車行 登記地址: 高雄市旗山區旗甲路三段17號1、2樓 | 負責人: 李春龍 | 統編: 26479225 | 歇業 - 獨資 |
晉利鋼鐵股份有限公司 登記地址: 彰化縣線西鄉頂犁村草豐路502巷37號 | 負責人: 李春龍 | 統編: 28563515 | 核准設立 |
伸邁企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路422號5樓之3 | 負責人: 李春龍 | 統編: 30932043 | 核准設立 |
建和工程行 登記地址: 桃園市平鎮區義民里環南路2段32號2樓之7 | 負責人: 李春龍 | 統編: 31405385 | 歇業 - 合夥 |
高進工程行 登記地址: 桃園市平鎮區義民里大昌路三和巷三號一樓 | 負責人: 李春龍 | 統編: 34837470 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039002047) |
?礊s唱片行 登記地址: 新北市新店區?礊s路3段72號1F | 負責人: 李春龍 | 統編: 38427510 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 李春龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 詣集有限公司 | 統一編號: 00021640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 權頴食品有限公司 | 統一編號: 00021661 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 科基股份有限公司 | 統一編號: 00021698 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1548400 | 所代表法人: | 科基股份有限公司 | 統一編號: 00021698 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 翔宏投資股份有限公司 | 統一編號: 00021705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 翔宏投資股份有限公司 | 統一編號: 00021705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 黛德拉股份有限公司 | 統一編號: 00021727 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 黛德拉股份有限公司 | 統一編號: 00021727 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 鎏金地產開發有限公司 | 統一編號: 00021732 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 派大星國際有限公司 | 統一編號: 00021769 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 富妍生技股份有限公司 | 統一編號: 00021775 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 富妍生技股份有限公司 | 統一編號: 00021775 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 詣集有限公司 | 統一編號: 00021640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 權頴食品有限公司 | 統一編號: 00021661 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 科基股份有限公司 | 統一編號: 00021698 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1548400 | 所代表法人: | 科基股份有限公司 | 統一編號: 00021698 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 翔宏投資股份有限公司 | 統一編號: 00021705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 翔宏投資股份有限公司 | 統一編號: 00021705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 黛德拉股份有限公司 | 統一編號: 00021727 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 黛德拉股份有限公司 | 統一編號: 00021727 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 鎏金地產開發有限公司 | 統一編號: 00021732 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 派大星國際有限公司 | 統一編號: 00021769 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 富妍生技股份有限公司 | 統一編號: 00021775 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 富妍生技股份有限公司 | 統一編號: 00021775 |
|