林致宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林致宇的職稱是董事, 持有股份數是50000, 所代表法人是致宇投資股份有限公司, 公司名稱是大湖旅館管理顧問股份有限公司, 統一編號是83484332.
董監事資料集 資料集的 林致宇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林致宇 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9105000 | 所代表法人: 慶里投資有限公司 | 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83484332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6125000 | 所代表法人: 勤辰投資有限公司 | 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83484332 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83484332 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9105000 | 所代表法人: 慶里投資有限公司 | 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83484332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6125000 | 所代表法人: 勤辰投資有限公司 | 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83484332 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83484332 |
[ 搜尋所有相關: 林致宇 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 林致宇 ...) | 食品業者登錄字號: A-183484332-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83484332 | 台北市內湖區成功路5段462號3樓 |
| 食品業者登錄字號: A-183484332-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 83484332 | 台北市內湖區成功路5段462號3樓 |
食品業者登錄字號: A-183484332-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83484332 | 台北市內湖區成功路5段462號3樓 |
食品業者登錄字號: A-183484332-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 83484332 | 台北市內湖區成功路5段462號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 林致宇 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據識別碼 83484332 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 83484332 ...) | 地址: 臺北市內湖區金湖里成功路5段462號3樓 | 營業人統編: 83484332 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
| 地址: 臺北市內湖區金湖里成功路5段462號3樓 | 營業人統編: 83484332 | 屬性: B2C @ 導入電子發票營業人清單 |
地址: 臺北市內湖區金湖里成功路5段462號3樓 | 營業人統編: 83484332 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
地址: 臺北市內湖區金湖里成功路5段462號3樓 | 營業人統編: 83484332 | 屬性: B2C @ 導入電子發票營業人清單 |
[ 搜尋所有 83484332 ... ]
根據名稱 大湖旅館管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 大湖旅館管理顧問 ...) | 職務小類別名稱: 櫃檯服務人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市內湖區 | 工作經驗: 1年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 應徵截止日期: 20241231 | 職缺更新日期: 20241224 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 職務小類別名稱: 房務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市內湖區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 應徵截止日期: 20250324 | 職缺更新日期: 20250122 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 職務小類別名稱: 房務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市士林區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 應徵截止日期: 20250131 | 職缺更新日期: 20250106 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職務小類別名稱: 櫃檯服務人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市內湖區 | 工作經驗: 1年以上 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 應徵截止日期: 20241231 | 職缺更新日期: 20241224 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職務小類別名稱: 房務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市內湖區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 應徵截止日期: 20250324 | 職缺更新日期: 20250122 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職務小類別名稱: 房務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市士林區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 大湖旅館管理顧問股份有限公司 | 應徵截止日期: 20250131 | 職缺更新日期: 20250106 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
[ 搜尋所有 大湖旅館管理顧問 ... ]
根據姓名 林致宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林致宇 ...) | 專輯名稱: 回家的路 The Way Home | 表演者: 林致宇 | 作詞者: 林致宇 | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-12 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32401662 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 海雅辛斯 Hyacinth | 表演者: 林致宇 | 作詞者: 林致宇 | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402031 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 花、傷痕與泥土 Flower | 表演者: 曲目名稱 | 花 | 傷痕與泥土 Flower | 作詞者: Scars and Soil | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-06-03 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402049 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 回家的路 The Way Home | 表演者: 林致宇 | 作詞者: | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-12 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32401663 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: Stop Motion - My naaame | 表演者: 林致宇 | 作詞者: | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-18 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32401685 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 海雅辛斯 Hyacinth | 表演者: 林致宇 | 作詞者: | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402032 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 花、傷痕與泥土 Flower | 表演者: 曲目名稱 | 花 | 傷痕與泥土 Flower | 作詞者: Scars and Soil | Inst. | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-06-03 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402050 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 山個另一片 | 表演者: 林致宇 | 作詞者: 林致宇 | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2023-07-01 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32301493 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 回家的路 The Way Home | 表演者: 林致宇 | 作詞者: 林致宇 | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-12 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32401662 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 海雅辛斯 Hyacinth | 表演者: 林致宇 | 作詞者: 林致宇 | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402031 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 花、傷痕與泥土 Flower | 表演者: 曲目名稱 | 花 | 傷痕與泥土 Flower | 作詞者: Scars and Soil | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-06-03 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402049 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 回家的路 The Way Home | 表演者: 林致宇 | 作詞者: | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-12 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32401663 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: Stop Motion - My naaame | 表演者: 林致宇 | 作詞者: | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-18 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32401685 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 海雅辛斯 Hyacinth | 表演者: 林致宇 | 作詞者: | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-05-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402032 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 花、傷痕與泥土 Flower | 表演者: 曲目名稱 | 花 | 傷痕與泥土 Flower | 作詞者: Scars and Soil | Inst. | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2024-06-03 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32402050 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 山個另一片 | 表演者: 林致宇 | 作詞者: 林致宇 | 作曲者: 林致宇 | ISRC發行日期: 2023-07-01 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 林致宇 | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32301493 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
[ 搜尋所有 林致宇 ... ]
名稱 大湖旅館管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 大湖旅館管理顧問)
姓名 林致宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林致宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
致宇投資股份有限公司 臺北市中山區南京東路3段21號11樓 | 林致宇 | 83234285 | 核准設立 |
致勝通運行 桃園市龜山區幸福里幸福三十三街31號四樓 | 林致宇 | 49686773 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069011149) |
笙銍耘建材衛浴廚飾行 彰化縣和美鎮鐵山里中興路2段73巷10弄28號1樓 | 林致宇 | 05922314 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120822915) |
笙銍耘建築工程行 彰化縣和美鎮柑井里柑竹路331巷18-1號1樓 | 林致宇 | 21870138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120822694) |
潤昌實業股份有限公司 臺北市中山區民權東路1段64號1樓 | 林致宇 | 24470038 | 核准設立 |
國泰世紀產物保險股份有限公司草屯分公司 南投縣草屯鎮中正路613之1號 | 林致宇 | 27232572 | 核准設立 |
銀禾攝影器材行 臺北市中正區博愛路10號1樓 | 林致宇 | 83939306 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1074118053) |
致宇投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段21號11樓 | 負責人: 林致宇 | 統編: 83234285 | 核准設立 |
致勝通運行 登記地址: 桃園市龜山區幸福里幸福三十三街31號四樓 | 負責人: 林致宇 | 統編: 49686773 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069011149) |
笙銍耘建材衛浴廚飾行 登記地址: 彰化縣和美鎮鐵山里中興路2段73巷10弄28號1樓 | 負責人: 林致宇 | 統編: 05922314 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120822915) |
笙銍耘建築工程行 登記地址: 彰化縣和美鎮柑井里柑竹路331巷18-1號1樓 | 負責人: 林致宇 | 統編: 21870138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120822694) |
潤昌實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路1段64號1樓 | 負責人: 林致宇 | 統編: 24470038 | 核准設立 |
國泰世紀產物保險股份有限公司草屯分公司 登記地址: 南投縣草屯鎮中正路613之1號 | 負責人: 林致宇 | 統編: 27232572 | 核准設立 |
銀禾攝影器材行 登記地址: 臺北市中正區博愛路10號1樓 | 負責人: 林致宇 | 統編: 83939306 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1074118053) |
[ 查詢所有 林致宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|