林長賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林長賢的職稱是董事長, 持有股份數是2570000, 公司名稱是佳博股份有限公司, 統一編號是83505863.
董監事資料集 資料集的 林長賢 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林長賢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳博股份有限公司 | 統一編號: 83505863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳博股份有限公司 | 統一編號: 83505863 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳博股份有限公司 | 統一編號: 83505863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳博股份有限公司 | 統一編號: 83505863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳博股份有限公司 | 統一編號: 83505863 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳博股份有限公司 | 統一編號: 83505863 |
[ 搜尋所有相關: 林長賢 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83505863 | 電話號碼: | 桃園市桃園區莊敬路一段181巷4號3樓之1 |
統一編號: 83505863 | 電話號碼: | 桃園市桃園區莊敬路一段181巷4號3樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 林長賢 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 佳博 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 佳博 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 博陽系統科技股份有限公司 | 統一編號: 30907017 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 博陽系統科技股份有限公司 | 統一編號: 30907017 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億新能源股份有限公司 | 統一編號: 24310223 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億新能源股份有限公司 | 統一編號: 24310223 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25350 | 所代表法人: | 佳博投資股份有限公司 | 統一編號: 24323846 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25350 | 所代表法人: | 佳博投資股份有限公司 | 統一編號: 24323846 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億實業股份有限公司 | 統一編號: 30904638 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億實業股份有限公司 | 統一編號: 30904638 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 博陽系統科技股份有限公司 | 統一編號: 30907017 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 博陽系統科技股份有限公司 | 統一編號: 30907017 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億新能源股份有限公司 | 統一編號: 24310223 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億新能源股份有限公司 | 統一編號: 24310223 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25350 | 所代表法人: | 佳博投資股份有限公司 | 統一編號: 24323846 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25350 | 所代表法人: | 佳博投資股份有限公司 | 統一編號: 24323846 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億實業股份有限公司 | 統一編號: 30904638 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: 佳博投資股份有限公司 | 錦億實業股份有限公司 | 統一編號: 30904638 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 佳博 ... ]
根據姓名 林長賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林長賢 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 741000 | 所代表法人: | 龍美林國際股份有限公司 | 統一編號: 91021898 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 林長賢 | 統一編號: 16056465 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區碧紅里永樂街2巷45號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 貝富聯合股份有限公司 | 統一編號: 91021905 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 78288 | 所代表法人: | 貝爾威勒電子股份有限公司 | 統一編號: 28756169 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 汶宸有限公司 | 統一編號: 70550105 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臨恩股份有限公司 | 統一編號: 83059553 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 貝緣股份有限公司 | 統一編號: 91022910 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 貝康股份有限公司 | 統一編號: 91032348 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 741000 | 所代表法人: | 龍美林國際股份有限公司 | 統一編號: 91021898 @ 董監事資料集 |
負責人: 林長賢 | 統一編號: 16056465 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區碧紅里永樂街2巷45號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 貝富聯合股份有限公司 | 統一編號: 91021905 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 78288 | 所代表法人: | 貝爾威勒電子股份有限公司 | 統一編號: 28756169 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 汶宸有限公司 | 統一編號: 70550105 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臨恩股份有限公司 | 統一編號: 83059553 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 貝緣股份有限公司 | 統一編號: 91022910 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 貝康股份有限公司 | 統一編號: 91032348 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林長賢 ... ]
名稱 佳博 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 佳博)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳博企業社 臺南市佳里區建南里中山路275號1樓 | 黃博彥 | 85867030 | 核准設立 - 獨資 |
佳博投資股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段107巷5弄13號 | 張博翔 | 24323846 | 核准設立 |
佳博國際有限公司 新北市中和區民安街14號 | 莊卓民 | 42835284 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-19) |
佳博斯國際貿易有限公司 臺中市南屯區大業里大墩路764號3樓之1 | 盧泓銘 | 45887263 | 核准設立 |
佳博雲端服務有限公司 桃園市桃園區復興路367巷66號1樓 | 陳憲仁 | 54919674 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-25) |
佳博股份有限公司 桃園市桃園區莊敬路一段181巷4號3樓之1 | 林長賢 | 83505863 | 核准設立 |
固德佳博有限公司 臺北市中正區信陽街14號1樓 | 鄭元翔 | 93721587 | 核准設立 |
佳博商行 桃園縣中壢市新興里龍岡路1段268號1樓 | 黃立豪 | 14665908 | 歇業 - 獨資 |
佳博企業社 登記地址: 臺南市佳里區建南里中山路275號1樓 | 負責人: 黃博彥 | 統編: 85867030 | 核准設立 - 獨資 |
佳博投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段107巷5弄13號 | 負責人: 張博翔 | 統編: 24323846 | 核准設立 |
佳博國際有限公司 登記地址: 新北市中和區民安街14號 | 負責人: 莊卓民 | 統編: 42835284 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-19) |
佳博斯國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大業里大墩路764號3樓之1 | 負責人: 盧泓銘 | 統編: 45887263 | 核准設立 |
佳博雲端服務有限公司 登記地址: 桃園市桃園區復興路367巷66號1樓 | 負責人: 陳憲仁 | 統編: 54919674 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-25) |
佳博股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區莊敬路一段181巷4號3樓之1 | 負責人: 林長賢 | 統編: 83505863 | 核准設立 |
固德佳博有限公司 登記地址: 臺北市中正區信陽街14號1樓 | 負責人: 鄭元翔 | 統編: 93721587 | 核准設立 |
佳博商行 登記地址: 桃園縣中壢市新興里龍岡路1段268號1樓 | 負責人: 黃立豪 | 統編: 14665908 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 佳博 ... ]
姓名 林長賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林長賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍美林國際股份有限公司 桃園市桃園區莊敬路一段181巷4號3樓之1 | 林長賢 | 91021898 | 核准設立 |
泰帝實業社 新北市土城區中正路4段111巷1號1樓 | 林長賢 | 01875347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永城名店 臺中市大里區瑞城里塗城路五三0號一樓 | 林長賢 | 14416818 | 歇業 - 獨資 |
耀晟名店 臺中市西屯區逢甲里逢甲路9之13號一樓 | 林長賢 | 17572066 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
景大鞋材股份有限公司 臺中市沙鹿區埔子里屏西路三一之一六號 | 林長賢 | 22812214 | 廢止 (108年03月07日 府授經商字 第1080795983號) |
貝荃名店 臺中市北區明新里漢口路三段188號1樓 | 林長賢 | 45609557 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110862773) |
伸基企業社 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路二段三四二號一樓 | 林長賢 | 49997474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030900374) |
汶宸有限公司 臺北市萬華區和平西路3段52巷4號 | 林長賢 | 70550105 | 核准設立 |
龍美林國際股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區莊敬路一段181巷4號3樓之1 | 負責人: 林長賢 | 統編: 91021898 | 核准設立 |
泰帝實業社 登記地址: 新北市土城區中正路4段111巷1號1樓 | 負責人: 林長賢 | 統編: 01875347 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永城名店 登記地址: 臺中市大里區瑞城里塗城路五三0號一樓 | 負責人: 林長賢 | 統編: 14416818 | 歇業 - 獨資 |
耀晟名店 登記地址: 臺中市西屯區逢甲里逢甲路9之13號一樓 | 負責人: 林長賢 | 統編: 17572066 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
景大鞋材股份有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區埔子里屏西路三一之一六號 | 負責人: 林長賢 | 統編: 22812214 | 廢止 (108年03月07日 府授經商字 第1080795983號) |
貝荃名店 登記地址: 臺中市北區明新里漢口路三段188號1樓 | 負責人: 林長賢 | 統編: 45609557 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110862773) |
伸基企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路二段三四二號一樓 | 負責人: 林長賢 | 統編: 49997474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030900374) |
汶宸有限公司 登記地址: 臺北市萬華區和平西路3段52巷4號 | 負責人: 林長賢 | 統編: 70550105 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林長賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
|