沈宗翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名沈宗翰的職稱是董事, 持有股份數是214500, 公司名稱是百里欣股份有限公司, 統一編號是83692697.
董監事資料集 資料集的 沈宗翰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 沈宗翰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 214500 | 所代表法人: | 百里欣股份有限公司 | 統一編號: 83692697 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 231000 | 所代表法人: | 百里欣股份有限公司 | 統一編號: 83692697 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 百里欣股份有限公司 | 統一編號: 83692697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 214500 | 所代表法人: | 百里欣股份有限公司 | 統一編號: 83692697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 231000 | 所代表法人: | 百里欣股份有限公司 | 統一編號: 83692697 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 百里欣股份有限公司 | 統一編號: 83692697 |
[ 搜尋所有相關: 沈宗翰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83692697 | 電話號碼: 02-22218886 | 新北市中和區民安街107號4樓 |
統一編號: 83692697 | 電話號碼: 02-22218886 | 新北市中和區民安街107號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 沈宗翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 百里欣 資料。
[ 搜尋所有 百里欣 ... ]
根據姓名 沈宗翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 沈宗翰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鑫鐵冠工程股份有限公司 | 統一編號: 24428383 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 鐵冠建設股份有限公司 | 統一編號: 24759876 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 百欣建設股份有限公司 | 統一編號: 28402595 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 瑋新投資股份有限公司 | 統一編號: 42695495 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 齊福資產管理股份有限公司 | 統一編號: 42695517 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 三祐建設股份有限公司 | 統一編號: 50971352 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2650000 | 所代表法人: | 承韻國際有限公司 | 統一編號: 55942048 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 152000 | 所代表法人: 鐵冠建設股份有限公司 | 君頤廣告股份有限公司 | 統一編號: 83052714 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鑫鐵冠工程股份有限公司 | 統一編號: 24428383 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: | 鐵冠建設股份有限公司 | 統一編號: 24759876 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 百欣建設股份有限公司 | 統一編號: 28402595 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 瑋新投資股份有限公司 | 統一編號: 42695495 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 齊福資產管理股份有限公司 | 統一編號: 42695517 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 三祐建設股份有限公司 | 統一編號: 50971352 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2650000 | 所代表法人: | 承韻國際有限公司 | 統一編號: 55942048 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 152000 | 所代表法人: 鐵冠建設股份有限公司 | 君頤廣告股份有限公司 | 統一編號: 83052714 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 沈宗翰 ... ]
名稱 百里欣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 百里欣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百里欣股份有限公司 新北市中和區民安街107號4樓 | 沈永安 | 83692697 | 核准設立 |
百里欣股份有限公司 登記地址: 新北市中和區民安街107號4樓 | 負責人: 沈永安 | 統編: 83692697 | 核准設立 |
姓名 沈宗翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 沈宗翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鐵冠建設股份有限公司 新北市新店區北宜路2段155號 | 沈宗翰 | 24759876 | 核准設立 |
鍋兵鍋將小吃店 高雄市苓雅區光華二路438號1樓、2樓 | 沈宗翰 | 26067482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360171100) |
承韻國際有限公司 桃園市龜山區大華里文化七路95巷13號1樓 | 沈宗翰 | 55942048 | 核准設立 |
黑仔早午餐 新北市新莊區建興街12號(1樓) | 沈宗翰 | 72871700 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088110077) |
承實國際有限公司 桃園市桃園區民有六街111號二樓 | 沈宗翰 | 83294157 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-02) |
御本企業行 臺中市南區城隍里正氣街47號4樓之5 | 沈宗翰 | 92291384 | 核准設立 - 獨資 |
鐵冠建設股份有限公司 登記地址: 新北市新店區北宜路2段155號 | 負責人: 沈宗翰 | 統編: 24759876 | 核准設立 |
鍋兵鍋將小吃店 登記地址: 高雄市苓雅區光華二路438號1樓、2樓 | 負責人: 沈宗翰 | 統編: 26067482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360171100) |
承韻國際有限公司 登記地址: 桃園市龜山區大華里文化七路95巷13號1樓 | 負責人: 沈宗翰 | 統編: 55942048 | 核准設立 |
黑仔早午餐 登記地址: 新北市新莊區建興街12號(1樓) | 負責人: 沈宗翰 | 統編: 72871700 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088110077) |
承實國際有限公司 登記地址: 桃園市桃園區民有六街111號二樓 | 負責人: 沈宗翰 | 統編: 83294157 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-02) |
御本企業行 登記地址: 臺中市南區城隍里正氣街47號4樓之5 | 負責人: 沈宗翰 | 統編: 92291384 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 沈宗翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 慶普拉斯設計有限公司 | 統一編號: 00023014 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御聖建設有限公司 | 統一編號: 00023062 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 茉妲思文創有限公司 | 統一編號: 00023128 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 恆宇動畫有限公司 | 統一編號: 00023197 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 岩昇科技有限公司 | 統一編號: 00023204 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 愛薇雅生技有限公司 | 統一編號: 00023247 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 聚鑫鍋物有限公司 | 統一編號: 00023302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 稀錡顧問有限公司 | 統一編號: 00023345 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皇家人本生命事業有限公司 | 統一編號: 00023350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 地景建材有限公司 | 統一編號: 00023416 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 京盛理財顧問有限公司 | 統一編號: 00023437 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 仲傑不動產有限公司 | 統一編號: 00023464 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 力擎科技貿易有限公司 | 統一編號: 00023534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 慶普拉斯設計有限公司 | 統一編號: 00023014 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御聖建設有限公司 | 統一編號: 00023062 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 茉妲思文創有限公司 | 統一編號: 00023128 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 恆宇動畫有限公司 | 統一編號: 00023197 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 岩昇科技有限公司 | 統一編號: 00023204 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 愛薇雅生技有限公司 | 統一編號: 00023247 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 聚鑫鍋物有限公司 | 統一編號: 00023302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 稀錡顧問有限公司 | 統一編號: 00023345 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皇家人本生命事業有限公司 | 統一編號: 00023350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 地景建材有限公司 | 統一編號: 00023416 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 京盛理財顧問有限公司 | 統一編號: 00023437 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 仲傑不動產有限公司 | 統一編號: 00023464 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 力擎科技貿易有限公司 | 統一編號: 00023534 |
|