蕭登斌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭登斌的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣秀得美股份有限公司, 統一編號是84130359.
董監事資料集 資料集的 蕭登斌 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蕭登斌 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 台灣秀得美股份有限公司 | 統一編號: 84130359 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 121154 | 所代表法人: | 台灣秀得美股份有限公司 | 統一編號: 84130359 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1555692 | 所代表法人: 健得美投資股份有限公司 | 台灣秀得美股份有限公司 | 統一編號: 84130359 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 台灣秀得美股份有限公司 | 統一編號: 84130359 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 121154 | 所代表法人: | 台灣秀得美股份有限公司 | 統一編號: 84130359 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1555692 | 所代表法人: 健得美投資股份有限公司 | 台灣秀得美股份有限公司 | 統一編號: 84130359 |
[ 搜尋所有相關: 蕭登斌 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84130359 | 電話號碼: 02-27139811 | 臺北市松山區南京東路3段289號7樓 |
統一編號: 84130359 | 電話號碼: 02-27139811 | 臺北市松山區南京東路3段289號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 蕭登斌 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 84130359 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 65010383 | 新北市五股區興珍里五權路21號3樓及五工五路47號3樓 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 84130359 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 65010383 | 新北市五股區興珍里五權路21號3樓及五工五路47號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 蕭登斌 @ 登記工廠名錄 ]
| 食品業者登錄字號: A-184130359-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 84130359 | 台北市松山區南京東路3段289號7樓 |
食品業者登錄字號: A-184130359-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 84130359 | 台北市松山區南京東路3段289號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 蕭登斌 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 台灣秀得美 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣秀得美 ...) | 查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺中市政府衛生局 | 處分日期: 08 7 2013 12:00AM | 刊播日期: 03 12 2013 12:00AM | 刊播媒體: 台灣秀得美股份有限公司 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 處分日期: 12 23 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 11 7 2014 12:00AM | 刊播媒體: 台灣秀得美股份有限公司 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 處分日期: 12 23 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 11 7 2014 12:00AM | 刊播媒體: 台灣秀得美股份有限公司 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 查處情形: 輔導結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 11 19 2015 12:00AM | 刊播日期: 11 11 2015 12:00AM | 刊播媒體: 美益優補(初乳奶粉) @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 08 25 2016 12:00AM | 刊播日期: 06 1 2016 12:00AM | 刊播媒體: 健康美麗誌 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 08 25 2016 12:00AM | 刊播日期: 06 1 2016 12:00AM | 刊播媒體: 健康美麗誌 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 08 25 2016 12:00AM | 刊播日期: 06 1 2016 12:00AM | 刊播媒體: 健康美麗誌 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺中市政府衛生局 | 處分日期: 08 7 2013 12:00AM | 刊播日期: 03 12 2013 12:00AM | 刊播媒體: 台灣秀得美股份有限公司 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 處分日期: 12 23 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 11 7 2014 12:00AM | 刊播媒體: 台灣秀得美股份有限公司 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 處分日期: 12 23 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 11 7 2014 12:00AM | 刊播媒體: 台灣秀得美股份有限公司 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: 輔導結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 11 19 2015 12:00AM | 刊播日期: 11 11 2015 12:00AM | 刊播媒體: 美益優補(初乳奶粉) @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 08 25 2016 12:00AM | 刊播日期: 06 1 2016 12:00AM | 刊播媒體: 健康美麗誌 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 08 25 2016 12:00AM | 刊播日期: 06 1 2016 12:00AM | 刊播媒體: 健康美麗誌 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案(註: 本資料集匯整由各縣市衛生局行文副知本署之食品違規廣告處分紀錄,可顯示欄位以來文登載者為限,惟本資料集可能因後續修正裁量而有所變動,亦不代表處分主體之產品為違法,請審慎採參。) | 違規廠商名稱或負責人: 台灣秀得美股份有限公司/ | 處分機關: 臺北市政府衛生局 | 處分日期: 08 25 2016 12:00AM | 刊播日期: 06 1 2016 12:00AM | 刊播媒體: 健康美麗誌 @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 台灣秀得美 ... ]
根據姓名 蕭登斌 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭登斌 ...) | 食品業者登錄字號: N-200086964-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25346162 | 彰化縣線西鄉線西村1鄰校前街53號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: N-200086964-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 25346162 | 彰化縣線西鄉線西村臨校前街53號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 景安興業股份有限公司 | 統一編號: 30939019 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 多利生醫股份有限公司 | 秀得美國際股份有限公司 | 統一編號: 42848204 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 多利生醫股份有限公司 | 統一編號: 80534604 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 152271 | 所代表法人: | 多得麗富股份有限公司 | 統一編號: 84742479 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20151202 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160223 | 處分字號: 北市勞動字第10436165000號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
食品業者登錄字號: N-200086964-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25346162 | 彰化縣線西鄉線西村1鄰校前街53號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: N-200086964-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 25346162 | 彰化縣線西鄉線西村臨校前街53號 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 景安興業股份有限公司 | 統一編號: 30939019 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 多利生醫股份有限公司 | 秀得美國際股份有限公司 | 統一編號: 42848204 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 多利生醫股份有限公司 | 統一編號: 80534604 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 152271 | 所代表法人: | 多得麗富股份有限公司 | 統一編號: 84742479 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20151202 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20160223 | 處分字號: 北市勞動字第10436165000號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工出勤紀錄 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 蕭登斌 ... ]
名稱 台灣秀得美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 台灣秀得美)
台灣秀得美股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段289號7樓 | 負責人: 孫文崇 | 統編: 84130359 | 核准設立 |
台灣秀得美股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市前鎮區民權二路8號13樓之2 | 負責人: 孫文崇 | 統編: 97319349 | 核准設立 |
姓名 蕭登斌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蕭登斌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
景安興業股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段127號5樓 | 蕭登斌 | 30939019 | 核准設立 |
景安興業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段127號5樓 | 負責人: 蕭登斌 | 統編: 30939019 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
|