林志仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林志仁的職稱是監察人, 持有股份數是850, 公司名稱是竟成企業股份有限公司, 統一編號是84354322.
無其他 竟成企業 資料。
[ 搜尋所有 竟成企業 ... ]
根據姓名 林志仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林志仁 ...) | 公司統編: 42758343 | 桃園市大溪區一德里文化路206號6樓 | 設立核准日期: 20151221 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 市話: (03)5302330 | 設立人: 林志仁 | 分機: | 行動電話: | 住址: 新竹市頂埔路6號1-4樓 | 立案日期: 37792 | 立案文號: 府教社字第0920050356號 @ 新竹市已立案補習班 |
| 出版日期: 2008-09 | 出版單位: 國防部海軍總司令部 | 作者資訊: 林志仁等編 | ISBN: 9789860151060 | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性) | 主題分類: 國防 | 書籍介紹: 本書結合歷史軌跡與各老兵的獨特視角,透過這些八二三砲戰時期的見證人,感受海軍陸戰隊在歷任司令領導下,於六十一年建軍史上洶湧跳動的時代脈動,而在各篇徵文文章中,無論是直接地描述軍旅生活,還是間接地講述軍... | 授權資訊: 聯絡人:林志仁聯絡電話:07-5877873聯絡地址:左營郵政90199附108號信箱 @ 出版書目資料 |
| 專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405093 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405095 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405098 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405100 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 出版日期: 2007-04 | 出版單位: 交通部運輸研究所 | 作者資訊: 賴瑞應 | 曾一平 | 楊長義 | 林炳森 | 張德文 | 倪至寬 | 吳志強 | 林志仁 | 陳建伸 | ISBN: 9789860092264 | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性) | 主題分類: 交通建設 | 書籍介紹: 臺灣西南沿海地區地層中所存在之軟弱地質一直是土木工程設計上之隱憂,本研究案在收集鑽探資料分析臺灣西南沿海地區之軟弱地質分佈,期以瞭解從臺中到屏東七縣市沿海地區軟弱地質的分佈狀況及其工程特性分佈,並建立... | 授權資訊: 本著作保留所有權利,欲利用本著作全部或部份內容者,須徵求交通部運輸研究所書面授權。 @ 出版書目資料 |
公司統編: 42758343 | 桃園市大溪區一德里文化路206號6樓 | 設立核准日期: 20151221 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
市話: (03)5302330 | 設立人: 林志仁 | 分機: | 行動電話: | 住址: 新竹市頂埔路6號1-4樓 | 立案日期: 37792 | 立案文號: 府教社字第0920050356號 @ 新竹市已立案補習班 |
出版日期: 2008-09 | 出版單位: 國防部海軍總司令部 | 作者資訊: 林志仁等編 | ISBN: 9789860151060 | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性) | 主題分類: 國防 | 書籍介紹: 本書結合歷史軌跡與各老兵的獨特視角,透過這些八二三砲戰時期的見證人,感受海軍陸戰隊在歷任司令領導下,於六十一年建軍史上洶湧跳動的時代脈動,而在各篇徵文文章中,無論是直接地描述軍旅生活,還是間接地講述軍... | 授權資訊: 聯絡人:林志仁聯絡電話:07-5877873聯絡地址:左營郵政90199附108號信箱 @ 出版書目資料 |
專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405093 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405095 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405098 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雲就要翻過山 | 表演者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作詞者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 作曲者: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | ISRC發行日期: 2024-12-28 | 發行公司: 街聲股份有限公司 | 製作公司: 張淦勛 Giyu Tjuljaviya | 媒體形式: 數位發行 | ISRC: TWAE32405100 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
出版日期: 2007-04 | 出版單位: 交通部運輸研究所 | 作者資訊: 賴瑞應 | 曾一平 | 楊長義 | 林炳森 | 張德文 | 倪至寬 | 吳志強 | 林志仁 | 陳建伸 | ISBN: 9789860092264 | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性) | 主題分類: 交通建設 | 書籍介紹: 臺灣西南沿海地區地層中所存在之軟弱地質一直是土木工程設計上之隱憂,本研究案在收集鑽探資料分析臺灣西南沿海地區之軟弱地質分佈,期以瞭解從臺中到屏東七縣市沿海地區軟弱地質的分佈狀況及其工程特性分佈,並建立... | 授權資訊: 本著作保留所有權利,欲利用本著作全部或部份內容者,須徵求交通部運輸研究所書面授權。 @ 出版書目資料 |
[ 搜尋所有 林志仁 ... ]
名稱 竟成企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 竟成企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
竟成企業社 高雄市岡山區台上里嘉新東路69號2樓之2(營業所在地僅供辦公聯絡用) | 陳進財 | 14467870 | 核准設立 - 獨資 |
竟成企業社 花蓮縣花蓮市國富里國富2街168號1樓 | 簡長春 | 78841681 | 歇業 - 獨資 |
竟成企業股份有限公司 臺北市大同區民權西路144巷6號14樓之2 | | 84354322 | 解散 (095年06月16日 府建商字 第09579663300號) |
竟成企業社 登記地址: 高雄市岡山區台上里嘉新東路69號2樓之2(營業所在地僅供辦公聯絡用) | 負責人: 陳進財 | 統編: 14467870 | 核准設立 - 獨資 |
竟成企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富里國富2街168號1樓 | 負責人: 簡長春 | 統編: 78841681 | 歇業 - 獨資 |
竟成企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民權西路144巷6號14樓之2 | 統編: 84354322 | 解散 (095年06月16日 府建商字 第09579663300號) |
姓名 林志仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林志仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林志仁自營計程車行 新北市板橋區中山路2段40巷6弄4-1號 | 林志仁 | 34556674 | 核准設立 - 獨資 |
林志仁自營計程車行 花蓮縣花蓮市國治里光復街八三號 | 林志仁 | 94772991 | 歇業 - 獨資 |
志鈞商店 金門縣烈嶼鄉西口村西方社區15號 | 林志仁 | 01178530 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020076235) |
鴻志工坊 新北市汐止區伯爵街98巷2之1號3樓 | 林志仁 | 87497273 | 核准設立 - 獨資 |
阿仁單車生活館 臺南市新營區新南里新北街29號1樓 | 林志仁 | 10493290 | 核准設立 - 獨資 |
宏仁藥局 高雄市左營區左營大路390號 | 林志仁 | 83608452 | 核准設立 - 獨資 |
友順竹業有限公司 桃園市大溪區一德里文化路206號6樓 | 林志仁 | 42758343 | 核准設立 |
律林鋼琴社 彰化縣彰化市茄南里茄苳路一段二二六號 | 林志仁 | 17693511 | 核准設立 - 獨資 |
林志仁自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區中山路2段40巷6弄4-1號 | 負責人: 林志仁 | 統編: 34556674 | 核准設立 - 獨資 |
林志仁自營計程車行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國治里光復街八三號 | 負責人: 林志仁 | 統編: 94772991 | 歇業 - 獨資 |
志鈞商店 登記地址: 金門縣烈嶼鄉西口村西方社區15號 | 負責人: 林志仁 | 統編: 01178530 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020076235) |
鴻志工坊 登記地址: 新北市汐止區伯爵街98巷2之1號3樓 | 負責人: 林志仁 | 統編: 87497273 | 核准設立 - 獨資 |
阿仁單車生活館 登記地址: 臺南市新營區新南里新北街29號1樓 | 負責人: 林志仁 | 統編: 10493290 | 核准設立 - 獨資 |
宏仁藥局 登記地址: 高雄市左營區左營大路390號 | 負責人: 林志仁 | 統編: 83608452 | 核准設立 - 獨資 |
友順竹業有限公司 登記地址: 桃園市大溪區一德里文化路206號6樓 | 負責人: 林志仁 | 統編: 42758343 | 核准設立 |
律林鋼琴社 登記地址: 彰化縣彰化市茄南里茄苳路一段二二六號 | 負責人: 林志仁 | 統編: 17693511 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林志仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|