林鈺軒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林鈺軒的職稱是董事, 持有股份數是242466, 公司名稱是日立營造股份有限公司, 統一編號是84390306.
董監事資料集 資料集的 林鈺軒 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林鈺軒 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3406232 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 92466 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 92466 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1166370 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3406232 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 92466 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 92466 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1166370 | 所代表法人: | 日立營造股份有限公司 | 統一編號: 84390306 |
[ 搜尋所有相關: 林鈺軒 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 84390306 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 84390306 ...) | 廠商名稱: 日立營造股份有限公司 | 決標金額: 313000000 | 採購金額: 316433166 | 決標公告日期: 1140320 | 機關名稱: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標公告履約起日: 1140321 | 決標公告履約迄日: 1151231 | 標案案號: 1134B059 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
| 廠商名稱: 日立營造股份有限公司 | 決標金額: 254500000 | 採購金額: 262794927 | 決標公告日期: 1140424 | 機關名稱: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標公告履約起日: 1140601 | 決標公告履約迄日: 1160225 | 標案案號: 1144B016 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
廠商名稱: 日立營造股份有限公司 | 決標金額: 313000000 | 採購金額: 316433166 | 決標公告日期: 1140320 | 機關名稱: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標公告履約起日: 1140321 | 決標公告履約迄日: 1151231 | 標案案號: 1134B059 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
廠商名稱: 日立營造股份有限公司 | 決標金額: 254500000 | 採購金額: 262794927 | 決標公告日期: 1140424 | 機關名稱: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標公告履約起日: 1140601 | 決標公告履約迄日: 1160225 | 標案案號: 1144B016 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
[ 搜尋所有 84390306 ... ]
根據名稱 日立營造 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 日立營造 ...) | 公告日期: 20210906 | 處分日期: 20210624 | 處分字號: 勞職授字第11002029181號函 | 主管機關: 職業安全衛生署 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第8條之1第1項第1款、第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | 違反法規內容: 對於車輛機械,為避免於作業時發生該機械翻落或表土崩塌等情事,未就該作業場所之天候、地質及地形狀況等事先進行調查。依前項調查,有危害勞工之虞者,未整理工作場所。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 處分日期: 20240715 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240902 | 處分字號: 113年府勞檢字11301961661號 | 違反法規內容: 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20240715 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240902 | 處分字號: 113年府勞檢字1130196166號 | 違反法規內容: 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20231016 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20231108 | 處分字號: 府勞資字第1120145472號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資;
出勤紀錄未依規定記載至分鐘為止;
延長工作時間超過法定上限;
假日出勤工資未加倍給付 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 標案案號: 1134B059 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 日立營造股份有限公司 | 招標機關: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標日期: 20250304 @ 決標金額前5大之決標公告 |
| 標案案號: 1144B016 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 日立營造股份有限公司 | 招標機關: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標日期: 20250423 @ 決標金額前5大之決標公告 |
公告日期: 20210906 | 處分日期: 20210624 | 處分字號: 勞職授字第11002029181號函 | 主管機關: 職業安全衛生署 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第8條之1第1項第1款、第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | 違反法規內容: 對於車輛機械,為避免於作業時發生該機械翻落或表土崩塌等情事,未就該作業場所之天候、地質及地形狀況等事先進行調查。依前項調查,有危害勞工之虞者,未整理工作場所。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
處分日期: 20240715 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240902 | 處分字號: 113年府勞檢字11301961661號 | 違反法規內容: 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20240715 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240902 | 處分字號: 113年府勞檢字1130196166號 | 違反法規內容: 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20231016 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20231108 | 處分字號: 府勞資字第1120145472號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資;
出勤紀錄未依規定記載至分鐘為止;
延長工作時間超過法定上限;
假日出勤工資未加倍給付 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
標案案號: 1134B059 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 日立營造股份有限公司 | 招標機關: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標日期: 20250304 @ 決標金額前5大之決標公告 |
標案案號: 1144B016 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 日立營造股份有限公司 | 招標機關: 交通部公路局東區養護工程分局 | 決標日期: 20250423 @ 決標金額前5大之決標公告 |
[ 搜尋所有 日立營造 ... ]
根據姓名 林鈺軒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林鈺軒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 鈺銓機械貿易有限公司 | 統一編號: 83473124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 348000 | 所代表法人: | 鴻嘉纖維股份有限公司 | 統一編號: 24249683 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1145573 | 所代表法人: | 健談股份有限公司 | 統一編號: 53761513 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 良信勇科技有限公司 | 衛星科技股份有限公司 | 統一編號: 54305182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 姊弟投資股份有限公司 | 統一編號: 83288943 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 渾然天成投資股份有限公司 | 統一編號: 91099121 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 沐室設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 97509256 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 3636 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 鈺銓機械貿易有限公司 | 統一編號: 83473124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 348000 | 所代表法人: | 鴻嘉纖維股份有限公司 | 統一編號: 24249683 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1145573 | 所代表法人: | 健談股份有限公司 | 統一編號: 53761513 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 良信勇科技有限公司 | 衛星科技股份有限公司 | 統一編號: 54305182 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 姊弟投資股份有限公司 | 統一編號: 83288943 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 渾然天成投資股份有限公司 | 統一編號: 91099121 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 沐室設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 97509256 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 3636 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 林鈺軒 ... ]
日立營造股份有限公司 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮公正路575號19樓 | 電話: 03-961-7877 |
名稱 日立營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日立營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日立營造股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村松樹路67號1樓 | 林瑞金 | 84390306 | 核准設立 |
日立營造股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村松樹路67號1樓 | 負責人: 林瑞金 | 統編: 84390306 | 核准設立 |
姓名 林鈺軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林鈺軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈺銓機械貿易有限公司 桃園市龜山區茶專一街88號 | 林鈺軒 | 83473124 | 核准設立 |
軒珪昀尚髮藝 桃園市龍潭區龍星里新龍路178號(1樓) | 林鈺軒 | 95100824 | 核准設立 - 獨資 |
旭彤服飾 宜蘭縣羅東鎮羅東里民權路五七號一樓 | 林鈺軒 | 08687236 | 歇業 - 獨資 |
琮珍服飾 宜蘭縣宜蘭市東門里新民路一二八號一樓 | 林鈺軒 | 17938261 | 歇業 - 獨資 |
米巷無毒農產工作室 臺中市霧峰區北柳里四德路369巷2弄10號1樓 | 林鈺軒 | 47566512 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050877542) |
元氣贊寵物美容坊 桃園市桃園區北門里民生路345號1樓 | 林鈺軒 | 49913242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069010321) |
健談股份有限公司 新北市新莊區新北大道3段222號8樓 | 林鈺軒 | 53761513 | 核准設立 |
全中華汽車有限公司 彰化縣花壇鄉金墩村中山路一段230-1號 | 林鈺軒 | 54128905 | 解散 |
鈺銓機械貿易有限公司 登記地址: 桃園市龜山區茶專一街88號 | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 83473124 | 核准設立 |
軒珪昀尚髮藝 登記地址: 桃園市龍潭區龍星里新龍路178號(1樓) | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 95100824 | 核准設立 - 獨資 |
旭彤服飾 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅東里民權路五七號一樓 | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 08687236 | 歇業 - 獨資 |
琮珍服飾 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市東門里新民路一二八號一樓 | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 17938261 | 歇業 - 獨資 |
米巷無毒農產工作室 登記地址: 臺中市霧峰區北柳里四德路369巷2弄10號1樓 | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 47566512 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050877542) |
元氣贊寵物美容坊 登記地址: 桃園市桃園區北門里民生路345號1樓 | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 49913242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069010321) |
健談股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道3段222號8樓 | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 53761513 | 核准設立 |
全中華汽車有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉金墩村中山路一段230-1號 | 負責人: 林鈺軒 | 統編: 54128905 | 解散 |
[ 查詢所有 林鈺軒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9100 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9100 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
|