張哲瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張哲瑋的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是陞展機械有限公司, 統一編號是84526367.
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區保安街二段四五巷二九之七號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 292其他專用機械設備
293通用機械設備
251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區保安街二段四五巷二九之七號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 292其他專用機械設備
293通用機械設備
251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 陞展機械 ... ]
根據姓名 張哲瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張哲瑋 ...) | 聯絡方式: 09126289973 | 是否收費: N | 活動地點: 集思台大會議中心米開朗基廳 | 開始日期: 20230106 | 結束日期: 20230210 | 發起單位: 張哲瑋 | 主辦單位: 112letstalk @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 處分日期: 20170320 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20171016 | 處分字號: 高市勞條字第10632031200號 | 違反法規內容: 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 作者: 張哲瑋 | 指導教授: 高從晏 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Research on the creation of Zhang Zhewei's lacquer line carving | 系所名稱: 視覺傳達設計系文化創意設計碩士班 | 學校名稱: 環球科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 生產者: 張○瑋 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣臺東市 | 異動日期: 2024/06/21 @ 溯源農糧產品追溯系統-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瑋豐水電有限公司 | 統一編號: 82837169 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑋鑽有限公司 | 統一編號: 83253493 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 瑋鴻投資有限公司 | 統一編號: 83270774 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 佳瑋科技股份有限公司 | 統一編號: 84475965 @ 董監事資料集 |
聯絡方式: 09126289973 | 是否收費: N | 活動地點: 集思台大會議中心米開朗基廳 | 開始日期: 20230106 | 結束日期: 20230210 | 發起單位: 張哲瑋 | 主辦單位: 112letstalk @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
處分日期: 20170320 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20171016 | 處分字號: 高市勞條字第10632031200號 | 違反法規內容: 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
作者: 張哲瑋 | 指導教授: 高從晏 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Research on the creation of Zhang Zhewei's lacquer line carving | 系所名稱: 視覺傳達設計系文化創意設計碩士班 | 學校名稱: 環球科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
生產者: 張○瑋 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣臺東市 | 異動日期: 2024/06/21 @ 溯源農糧產品追溯系統-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瑋豐水電有限公司 | 統一編號: 82837169 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑋鑽有限公司 | 統一編號: 83253493 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 瑋鴻投資有限公司 | 統一編號: 83270774 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 佳瑋科技股份有限公司 | 統一編號: 84475965 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張哲瑋 ... ]
陞展機械有限公司 | 地址: 新北市樹林區保安街二段45巷29號之7 | 電話: 02-2675-7884 |
名稱 陞展機械 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陞展機械)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陞展機械有限公司 新北市新莊區新崑路141號13樓 | 張哲瑋 | 84526367 | 核准設立 |
陞展機械有限公司 登記地址: 新北市新莊區新崑路141號13樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 84526367 | 核准設立 |
姓名 張哲瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張哲瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲瑋商行 新北市淡水區中正東路1段67號3樓 | 張哲瑋 | 91414795 | 核准設立 - 獨資 |
福瑋企業社 桃園市八德區福興里中正北路78號6樓 | 張哲瑋 | 01371182 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129012642) |
瑋昱美術廣告社 臺中市西屯區福安里永福路177號1樓 | 張哲瑋 | 13407328 | 核准設立 - 獨資 |
昱瑋商行 桃園市平鎮區北貴里金陵路三段93巷8號4樓 | 張哲瑋 | 50629694 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069006344) |
瑋昇企業社 新北市五股區五福路44號5樓 | 張哲瑋 | 82111010 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128173372) |
秬瑋工程行 雲林縣虎尾鎮頂溪里崁腳路113號1樓 | 張哲瑋 | 82503803 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090027634) |
瑋豐水電有限公司 高雄市三民區陽明路320號1樓 | 張哲瑋 | 82837169 | 核准設立 |
瑋鑽有限公司 桃園市中壢區榮安一街212巷12號2樓 | 張哲瑋 | 83253493 | 核准設立 |
哲瑋商行 登記地址: 新北市淡水區中正東路1段67號3樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 91414795 | 核准設立 - 獨資 |
福瑋企業社 登記地址: 桃園市八德區福興里中正北路78號6樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 01371182 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129012642) |
瑋昱美術廣告社 登記地址: 臺中市西屯區福安里永福路177號1樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 13407328 | 核准設立 - 獨資 |
昱瑋商行 登記地址: 桃園市平鎮區北貴里金陵路三段93巷8號4樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 50629694 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069006344) |
瑋昇企業社 登記地址: 新北市五股區五福路44號5樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 82111010 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128173372) |
秬瑋工程行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮頂溪里崁腳路113號1樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 82503803 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090027634) |
瑋豐水電有限公司 登記地址: 高雄市三民區陽明路320號1樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 82837169 | 核准設立 |
瑋鑽有限公司 登記地址: 桃園市中壢區榮安一街212巷12號2樓 | 負責人: 張哲瑋 | 統編: 83253493 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張哲瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宣鋐興業有限公司 | 統一編號: 00008317 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益成文教有限公司 | 統一編號: 00008323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 蹦蹦有限公司 | 統一編號: 00008359 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橙馨映象有限公司 | 統一編號: 00008436 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 弘將國際汽車有限公司 | 統一編號: 00008506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 北極欣有限公司 | 統一編號: 00008533 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 超達有限公司 | 統一編號: 00008597 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 百璽國際有限公司 | 統一編號: 00008610 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宣鋐興業有限公司 | 統一編號: 00008317 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益成文教有限公司 | 統一編號: 00008323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 蹦蹦有限公司 | 統一編號: 00008359 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橙馨映象有限公司 | 統一編號: 00008436 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 弘將國際汽車有限公司 | 統一編號: 00008506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 北極欣有限公司 | 統一編號: 00008533 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 超達有限公司 | 統一編號: 00008597 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 百璽國際有限公司 | 統一編號: 00008610 |
|