林玟玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林玟玲的職稱是董事長, 持有股份數是270000, 公司名稱是信俋隆開發股份有限公司, 統一編號是84784104.
董監事資料集 資料集的 林玟玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林玟玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 信俋隆開發股份有限公司 | 統一編號: 84784104 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 信俋隆開發股份有限公司 | 統一編號: 84784104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1410000 | 所代表法人: | 信俋隆開發股份有限公司 | 統一編號: 84784104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 信俋隆開發股份有限公司 | 統一編號: 84784104 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 信俋隆開發股份有限公司 | 統一編號: 84784104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1410000 | 所代表法人: | 信俋隆開發股份有限公司 | 統一編號: 84784104 |
[ 搜尋所有相關: 林玟玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 信俋隆開發 資料。
[ 搜尋所有 信俋隆開發 ... ]
根據姓名 林玟玲 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林玟玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 甫嘉機械股份有限公司 | 統一編號: 16939544 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 以恆科技股份有限公司 | 統一編號: 25144052 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 岳力固企業股份有限公司 | 統一編號: 80600505 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 牧安健康事業股份有限公司 | 統一編號: 90409154 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 慧龍企業有限公司 | 到職日期: 0810620 | 統一編號: 86459808 @ 公司登記經理人資料集 |
| 處分日期: 20181207 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190201 | 處分字號: 北市勞動字第10760406561號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 作者: 林玟玲 | 指導教授: 洪靚娟 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): A Population-Based Nested Case-Control Study: The Use of 5-Alpha-Reductase Inhibitors and the Risk o... | 系所名稱: 藥學系博士班 | 學校名稱: 中國醫藥大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 甫嘉機械股份有限公司 | 統一編號: 16939544 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 以恆科技股份有限公司 | 統一編號: 25144052 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 岳力固企業股份有限公司 | 統一編號: 80600505 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 牧安健康事業股份有限公司 | 統一編號: 90409154 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 慧龍企業有限公司 | 到職日期: 0810620 | 統一編號: 86459808 @ 公司登記經理人資料集 |
處分日期: 20181207 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190201 | 處分字號: 北市勞動字第10760406561號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
作者: 林玟玲 | 指導教授: 洪靚娟 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): A Population-Based Nested Case-Control Study: The Use of 5-Alpha-Reductase Inhibitors and the Risk o... | 系所名稱: 藥學系博士班 | 學校名稱: 中國醫藥大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 林玟玲 ... ]
名稱 信俋隆開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 信俋隆開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
信俋隆開發股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段27號5樓之13 | 林玟玲 | 84784104 | 核准設立 |
信俋隆開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段27號5樓之13 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 84784104 | 核准設立 |
姓名 林玟玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林玟玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
普利商行 宜蘭縣羅東鎮成功里培英路105巷2號 | 林玟玲 | 02410894 | 歇業 - 獨資 |
石中劍成長新知顧問社 臺北市中山區長安東路2段78號5樓 | 林玟玲 | 13833337 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074105617) |
宸英企業社 臺南市麻豆區南勢里南勢14之1號1樓 | 林玟玲 | 36833251 | 核准設立 - 獨資 |
真相出版社 臺北市中山區長安東路2段78號5樓 | 林玟玲 | 38514471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074106515) |
老夫子玉工坊 高雄市前金區成功一路565巷3號3樓 | 林玟玲 | 57939033 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10960978700) |
藝超理髮廳 高雄市苓雅區大順3路41號 | 林玟玲 | 88866339 | 歇業 - 獨資 |
訸野商行 屏東縣屏東市豐田里建豐路269號1樓 | 林玟玲 | 94300304 | 核准設立 - 獨資 |
普利商行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮成功里培英路105巷2號 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 02410894 | 歇業 - 獨資 |
石中劍成長新知顧問社 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段78號5樓 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 13833337 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074105617) |
宸英企業社 登記地址: 臺南市麻豆區南勢里南勢14之1號1樓 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 36833251 | 核准設立 - 獨資 |
真相出版社 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段78號5樓 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 38514471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074106515) |
老夫子玉工坊 登記地址: 高雄市前金區成功一路565巷3號3樓 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 57939033 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10960978700) |
藝超理髮廳 登記地址: 高雄市苓雅區大順3路41號 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 88866339 | 歇業 - 獨資 |
訸野商行 登記地址: 屏東縣屏東市豐田里建豐路269號1樓 | 負責人: 林玟玲 | 統編: 94300304 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林玟玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
|