陳俊仰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳俊仰的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是雷神之槌股份有限公司, 統一編號是85022716.
根據名稱 雷神之槌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 雷神之槌 ...) | 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: thisisit1204/黃君豪 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: | 刊播日期: 08 19 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: thisisit1204/黃O豪 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: | 刊播日期: 08 19 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: beats450/林晉輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: eats450/林晉輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: eats450/林O輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: beats450/林O輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 12 2 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: cannonwu916/吳俊儒 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 12 2 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: cannonwu916/吳O儒 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: thisisit1204/黃君豪 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: | 刊播日期: 08 19 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: thisisit1204/黃O豪 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: | 刊播日期: 08 19 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: beats450/林晉輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: eats450/林晉輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: eats450/林O輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 相關案件已處分 | 處分日期: 12 29 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: beats450/林O輝 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 偽禁藥無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 12 2 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: cannonwu916/吳俊儒 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 12 2 2014 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: cannonwu916/吳O儒 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 無照藥商 | 刊播日期: 10 22 2014 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規藥品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 雷神之槌 ... ]
根據姓名 陳俊仰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳俊仰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 全宇科技有限公司 | 統一編號: 42886115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三一材料有限公司 | 統一編號: 52527103 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 善御股份有限公司 | 統一編號: 53558552 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 科元企業有限公司 | 統一編號: 53694682 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三石開發工程股份有限公司 | 統一編號: 53723429 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2133000 | 所代表法人: | 創未來科技股份有限公司 | 統一編號: 54965310 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 詠達國際有限公司 | 統一編號: 60381974 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 典瑪科技股份有限公司 | 統一編號: 80261738 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 全宇科技有限公司 | 統一編號: 42886115 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三一材料有限公司 | 統一編號: 52527103 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 善御股份有限公司 | 統一編號: 53558552 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 科元企業有限公司 | 統一編號: 53694682 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三石開發工程股份有限公司 | 統一編號: 53723429 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2133000 | 所代表法人: | 創未來科技股份有限公司 | 統一編號: 54965310 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 詠達國際有限公司 | 統一編號: 60381974 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 典瑪科技股份有限公司 | 統一編號: 80261738 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳俊仰 ... ]
名稱 雷神之槌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 雷神之槌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雷神之槌股份有限公司 臺南市東區中華東路三段626號7樓 | | 85022716 | 核准設立 |
雷神之槌股份有限公司 登記地址: 臺南市東區中華東路三段626號7樓 | 統編: 85022716 | 核准設立 |
姓名 陳俊仰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳俊仰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中一排骨小吃店 苗栗縣頭份鎮信義里十鄰九0號 | 陳俊仰 | 19212953 | 撤銷 - 獨資 |
三石石材有限公司 新北市八里區龍米路2段230之2號2樓 | 陳俊仰 | 29051409 | 核准設立 |
全宇科技有限公司 臺中市南區工學一街197巷3號1樓 | 陳俊仰 | 42886115 | 核准設立 |
日商河合社 高雄市三民區建元路26號1樓 | 陳俊仰 | 47685003 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660476300) |
三一材料有限公司 臺北市中山區長安東路2段67號8樓 | 陳俊仰 | 52527103 | 核准設立 |
善御股份有限公司 臺北市萬華區西寧南路99巷3號4樓 | 陳俊仰 | 53558552 | 核准設立 |
科元企業有限公司 新北市鶯歌區大湖里欣欣街十棟5號(1樓) | 陳俊仰 | 53694682 | 核准設立 |
詠達國際有限公司 臺中市大里區樹王里樹王路439巷13號2樓 | 陳俊仰 | 60381974 | 核准設立 |
中一排骨小吃店 登記地址: 苗栗縣頭份鎮信義里十鄰九0號 | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 19212953 | 撤銷 - 獨資 |
三石石材有限公司 登記地址: 新北市八里區龍米路2段230之2號2樓 | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 29051409 | 核准設立 |
全宇科技有限公司 登記地址: 臺中市南區工學一街197巷3號1樓 | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 42886115 | 核准設立 |
日商河合社 登記地址: 高雄市三民區建元路26號1樓 | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 47685003 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660476300) |
三一材料有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段67號8樓 | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 52527103 | 核准設立 |
善御股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路99巷3號4樓 | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 53558552 | 核准設立 |
科元企業有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區大湖里欣欣街十棟5號(1樓) | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 53694682 | 核准設立 |
詠達國際有限公司 登記地址: 臺中市大里區樹王里樹王路439巷13號2樓 | 負責人: 陳俊仰 | 統編: 60381974 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳俊仰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 駿陽機電有限公司 | 統一編號: 00018531 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 溫提斯有限公司 | 統一編號: 00018552 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永凌數位科技有限公司 | 統一編號: 00018589 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 晶成貿易有限公司 | 統一編號: 00018618 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 武東餐飲有限公司 | 統一編號: 00018624 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 貓科科技有限公司 | 統一編號: 00018645 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭豐興業有限公司 | 統一編號: 00018650 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 躍峰有限公司 | 統一編號: 00018666 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台繽園藝有限公司 | 統一編號: 00018672 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 快樂五七有限公司 | 統一編號: 00018687 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長城室內裝修設計工程有限公司 | 統一編號: 00018693 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 駿陽機電有限公司 | 統一編號: 00018531 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 溫提斯有限公司 | 統一編號: 00018552 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永凌數位科技有限公司 | 統一編號: 00018589 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 晶成貿易有限公司 | 統一編號: 00018618 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 武東餐飲有限公司 | 統一編號: 00018624 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 貓科科技有限公司 | 統一編號: 00018645 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭豐興業有限公司 | 統一編號: 00018650 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 躍峰有限公司 | 統一編號: 00018666 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台繽園藝有限公司 | 統一編號: 00018672 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 快樂五七有限公司 | 統一編號: 00018687 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長城室內裝修設計工程有限公司 | 統一編號: 00018693 |
|