翁華利
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名翁華利的職稱是董事長, 持有股份數是11174960, 公司名稱是盛偉股份有限公司, 統一編號是85046914.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4040772 | 所代表法人: | 盛偉股份有限公司 | 統一編號: 85046914 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4040772 | 所代表法人: | 盛偉股份有限公司 | 統一編號: 85046914 |
[ 搜尋所有相關: 翁華利 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 盛偉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 盛偉 ...) | 統一編號: 28129822 | 電話號碼: 04-23757345 | 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 盛偉工程顧問有限公司 | 統一編號: 24417029 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 東盛偉科技有限公司 | 統一編號: 28129822 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉能源股份有限公司 | 統一編號: 93737011 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉五能源股份有限公司 | 統一編號: 95431818 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉七能源股份有限公司 | 統一編號: 95450960 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉六能源股份有限公司 | 統一編號: 95470924 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉二能源股份有限公司 | 統一編號: 96824565 @ 董監事資料集 |
統一編號: 28129822 | 電話號碼: 04-23757345 | 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 盛偉工程顧問有限公司 | 統一編號: 24417029 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 東盛偉科技有限公司 | 統一編號: 28129822 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉能源股份有限公司 | 統一編號: 93737011 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉五能源股份有限公司 | 統一編號: 95431818 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉七能源股份有限公司 | 統一編號: 95450960 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉六能源股份有限公司 | 統一編號: 95470924 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 源盛聚能源股份有限公司 | 盛偉二能源股份有限公司 | 統一編號: 96824565 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 盛偉 ... ]
根據姓名 翁華利 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 翁華利 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 22936442 | 所代表法人: 金多利企業股份有限公司 | 統領百貨股份有限公司 | 統一編號: 20937863 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5886000 | 所代表法人: 盛偉股份有限公司 | 金多利企業股份有限公司 | 統一編號: 97323913 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 02-27522222 | 公司代號: 2910 | 英文簡稱: TONLIN | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 20937863 | 住址: 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | 董事長: 蘇建義 | 成立日期: 19820818 | 出表日期: 1131031 @ 上市公司基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 68000000 | 所代表法人: 統領百貨股份有限公司 | 德宏建設股份有限公司 | 統一編號: 24473529 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 67039607 | 所代表法人: 英屬維京群島商沅達控股股份有限公司 | 舜翔開發股份有限公司 | 統一編號: 70829426 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 本盛國際股份有限公司 | 統一編號: 97604131 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 統領百貨股份有限公司 | 到職日期: 1000101 | 統一編號: 20937863 @ 公司登記經理人資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 本盛餐飲股份有限公司 | 統一編號: 90100698 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22936442 | 所代表法人: 金多利企業股份有限公司 | 統領百貨股份有限公司 | 統一編號: 20937863 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5886000 | 所代表法人: 盛偉股份有限公司 | 金多利企業股份有限公司 | 統一編號: 97323913 @ 董監事資料集 |
總機電話: 02-27522222 | 公司代號: 2910 | 英文簡稱: TONLIN | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 20937863 | 住址: 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | 董事長: 蘇建義 | 成立日期: 19820818 | 出表日期: 1131031 @ 上市公司基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 68000000 | 所代表法人: 統領百貨股份有限公司 | 德宏建設股份有限公司 | 統一編號: 24473529 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 67039607 | 所代表法人: 英屬維京群島商沅達控股股份有限公司 | 舜翔開發股份有限公司 | 統一編號: 70829426 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 本盛國際股份有限公司 | 統一編號: 97604131 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 統領百貨股份有限公司 | 到職日期: 1000101 | 統一編號: 20937863 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 本盛餐飲股份有限公司 | 統一編號: 90100698 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 翁華利 ... ]
盛偉食品商行 | 地址: 台南市東區崇德路777號 | 電話: 06-260-0249 |
盛偉車業 | 地址: 新北市淡水區民權路155號 | 電話: 02-2809-3512 |
盛偉鐵工廠股份有限公司 | 地址: 台中市后里區月湖路55號 | 電話: 04-2558-3252 |
盛偉興業有限公司 | 地址: 台南市永康區尚頂路52巷6號 | 電話: 06-253-8056 |
盛偉鐵工廠股份有限公司 | 地址: 台中市后里區月湖路55號 | 電話: 04-2557-0551 |
盛偉木箱行 | 地址: 台南市安南區安豐六街220號 | 電話: 06-356-7276 |
盛偉工程顧問有限公司 | 地址: 台中市西區台中港路三段128巷20號之1 | 電話: 04-2463-7437 |
盛偉資訊 | 地址: 彰化縣花壇鄉中山路二段116號 | 電話: 04-788-1790 |
名稱 盛偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 盛偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盛偉工程顧問有限公司 臺中市南屯區大墩四街320號13樓之1 | 張世偉 | 24417029 | 核准設立 |
東盛偉科技有限公司 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 | 沈世偉 | 28129822 | 核准設立 |
盛偉機車行 新北市淡水區民權路20號 | 楊萬全 | 02246965 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045236188) |
盛偉企業行 高雄市三民區水源路8巷11號4樓 | 陳家富 | 08904796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10361259300) |
盛偉資訊 彰化縣花壇鄉南口村中山路二段二九七之三一號 | 唐晟才 | 13732289 | 核准設立 - 獨資 |
盛偉企業社 桃園市平鎮區金星里新光路4段65號1樓 | 張愛美 | 20436235 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049010583) |
盛偉資產管理股份有限公司 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之5 | 鍾堯明 | 27867482 | 核准設立 |
盛偉精密科技有限公司 高雄市鳳山區建國路3段549號13樓 | 黃雅容 | 28756415 | 核准設立 |
盛偉工程顧問有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大墩四街320號13樓之1 | 負責人: 張世偉 | 統編: 24417029 | 核准設立 |
東盛偉科技有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 | 負責人: 沈世偉 | 統編: 28129822 | 核准設立 |
盛偉機車行 登記地址: 新北市淡水區民權路20號 | 負責人: 楊萬全 | 統編: 02246965 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045236188) |
盛偉企業行 登記地址: 高雄市三民區水源路8巷11號4樓 | 負責人: 陳家富 | 統編: 08904796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10361259300) |
盛偉資訊 登記地址: 彰化縣花壇鄉南口村中山路二段二九七之三一號 | 負責人: 唐晟才 | 統編: 13732289 | 核准設立 - 獨資 |
盛偉企業社 登記地址: 桃園市平鎮區金星里新光路4段65號1樓 | 負責人: 張愛美 | 統編: 20436235 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049010583) |
盛偉資產管理股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之5 | 負責人: 鍾堯明 | 統編: 27867482 | 核准設立 |
盛偉精密科技有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區建國路3段549號13樓 | 負責人: 黃雅容 | 統編: 28756415 | 核准設立 |
[ 查詢所有 盛偉 ... ]
姓名 翁華利 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 翁華利)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盛偉股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段197號10樓之7 | 翁華利 | 85046914 | 核准設立 |
統領百貨股份有限公司桃園分公司 桃園市桃園區中正路61號1-12樓及地下室一層、地下室二層 | 翁華利 | 89402695 | 核准設立 |
盛偉股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段197號10樓之7 | 負責人: 翁華利 | 統編: 85046914 | 核准設立 |
統領百貨股份有限公司桃園分公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路61號1-12樓及地下室一層、地下室二層 | 負責人: 翁華利 | 統編: 89402695 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 晙碩有限公司 | 統一編號: 00005607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 名里工程有限公司 | 統一編號: 00005698 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 夢之國有限公司 | 統一編號: 00005732 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 61600 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1428000 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 隻魚文創有限公司 | 統一編號: 00005846 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾康全球有限公司 | 統一編號: 00005873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏翊企業有限公司 | 統一編號: 00005917 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 我是吉有限公司 | 統一編號: 00005923 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 晙碩有限公司 | 統一編號: 00005607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 名里工程有限公司 | 統一編號: 00005698 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 夢之國有限公司 | 統一編號: 00005732 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 61600 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1428000 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 隻魚文創有限公司 | 統一編號: 00005846 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾康全球有限公司 | 統一編號: 00005873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏翊企業有限公司 | 統一編號: 00005917 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 我是吉有限公司 | 統一編號: 00005923 |
|