劉錦章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉錦章的職稱是董事長, 持有股份數是124415, 公司名稱是怡進工業股份有限公司, 統一編號是86936014.
董監事資料集 資料集的 劉錦章 相關資料
(以下顯示 10 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉錦章 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 羅昇企業股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 羅昇企業股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 373333 | 所代表法人: 友通資訊股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 316700 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 178846 | 所代表法人: 永續創新能源科技投資有限合夥 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 61639 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 羅昇企業股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24150 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 羅昇企業股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 羅昇企業股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 373333 | 所代表法人: 友通資訊股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 316700 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 178846 | 所代表法人: 永續創新能源科技投資有限合夥 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 61639 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 羅昇企業股份有限公司 | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24150 | 所代表法人: | 怡進工業股份有限公司 | 統一編號: 86936014 |
[ 搜尋所有相關: 劉錦章 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86936014 | 電話號碼: 04-23507028 | 臺中市南屯區工業區18路16號 |
統一編號: 86936014 | 電話號碼: 04-23507028 | 臺中市南屯區工業區18路16號 |
[ 搜尋所有相關: 劉錦章 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市南屯區寶山里工業區十八路16號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99669193 | 統一編號: 86936014 |
臺中市南屯區寶山里工業區十八路16號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99669193 | 統一編號: 86936014 |
[ 搜尋所有相關: 劉錦章 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
登記工廠名錄 資料集的 劉錦章 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 劉錦章 ...) | 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 86936014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 66006971 | 臺中市南屯區寶山里工業區十八路12號 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86936014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99669193 | 臺中市南屯區寶山里工業區十八路16號 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 86936014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 66006971 | 臺中市南屯區寶山里工業區十八路12號 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86936014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99669193 | 臺中市南屯區寶山里工業區十八路16號 |
[ 搜尋所有相關: 劉錦章 @ 登記工廠名錄 ]
| 屆別: 第9屆 | 公司名稱(英文): TEKPAK CORP. | 得獎標的(中文): 全自動捆包機 @ 創新研究獎 |
屆別: 第9屆 | 公司名稱(英文): TEKPAK CORP. | 得獎標的(中文): 全自動捆包機 @ 創新研究獎 |
[ 搜尋所有 86936014 ... ]
無其他 怡進工業 資料。
[ 搜尋所有 怡進工業 ... ]
根據姓名 劉錦章 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 劉錦章 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1740 | 所代表法人: | 仲順貿易股份有限公司 | 統一編號: 12481545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 邦程股份有限公司 | 統一編號: 29082901 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 日晁環境科技有限公司 | 統一編號: 45060571 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 宏享金屬科技有限公司 | 統一編號: 53304827 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 鑫炫能源科技有限公司 | 統一編號: 55938831 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 亞之榮興業有限公司 | 統一編號: 86392716 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1740 | 所代表法人: | 仲順貿易股份有限公司 | 統一編號: 12481545 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 邦程股份有限公司 | 統一編號: 29082901 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 日晁環境科技有限公司 | 統一編號: 45060571 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 宏享金屬科技有限公司 | 統一編號: 53304827 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 鑫炫能源科技有限公司 | 統一編號: 55938831 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 亞之榮興業有限公司 | 統一編號: 86392716 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉錦章 ... ]
怡進工業股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區工業十八路16號 | 電話: 04-2350-7028 |
名稱 怡進工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 怡進工業)
怡進工業股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區工業區18路16號 | 負責人: 李長堅 | 統編: 86936014 | 核准設立 |
怡進工業股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市南屯區工業區十八路12號 | 負責人: 劉錦章 | 統編: 61944543 | 核准設立 |
姓名 劉錦章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉錦章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
跨越千禧資訊社 南投縣南投市平和里平和街一六四之七號一樓 | 劉錦章 | 19251619 | 核准設立 - 獨資 |
乙展工程行 新北市五股區五福路22巷7號3樓(現場僅供辦公室使用) | 劉錦章 | 21566283 | 歇業 - 獨資 |
鈦鑫企業社 屏東縣長治鄉香楊村香楊路81-13號1樓 | 劉錦章 | 36893476 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11171076200) |
日晁環境科技有限公司 屏東縣長治鄉香楊村香潭路95號1樓 | 劉錦章 | 45060571 | 核准設立 |
宏享金屬科技有限公司 屏東縣長治鄉香楊村香楊路113號1樓 | 劉錦章 | 53304827 | 核准設立 |
鑫炫能源科技有限公司 屏東縣長治鄉香楊村興香楊路100號 | 劉錦章 | 55938831 | 核准設立 |
泰興工作所 屏東縣長治鄉香楊村香揚路113號1樓 | 劉錦章 | 91769629 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10510036200) |
跨越千禧資訊社 登記地址: 南投縣南投市平和里平和街一六四之七號一樓 | 負責人: 劉錦章 | 統編: 19251619 | 核准設立 - 獨資 |
乙展工程行 登記地址: 新北市五股區五福路22巷7號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 劉錦章 | 統編: 21566283 | 歇業 - 獨資 |
鈦鑫企業社 登記地址: 屏東縣長治鄉香楊村香楊路81-13號1樓 | 負責人: 劉錦章 | 統編: 36893476 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11171076200) |
日晁環境科技有限公司 登記地址: 屏東縣長治鄉香楊村香潭路95號1樓 | 負責人: 劉錦章 | 統編: 45060571 | 核准設立 |
宏享金屬科技有限公司 登記地址: 屏東縣長治鄉香楊村香楊路113號1樓 | 負責人: 劉錦章 | 統編: 53304827 | 核准設立 |
鑫炫能源科技有限公司 登記地址: 屏東縣長治鄉香楊村興香楊路100號 | 負責人: 劉錦章 | 統編: 55938831 | 核准設立 |
泰興工作所 登記地址: 屏東縣長治鄉香楊村香揚路113號1樓 | 負責人: 劉錦章 | 統編: 91769629 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10510036200) |
[ 查詢所有 劉錦章 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 依麗安化粧品國際有限公司 | 統一編號: 00014459 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泓維健身有限公司 | 統一編號: 00014471 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 之寓室內裝修有限公司 | 統一編號: 00014541 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 牛牛娛樂整合行銷活動企劃有限公司 | 統一編號: 00014578 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展銓有限公司 | 統一編號: 00014583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: 創勁資訊企業股份有限公司 | 彤美資訊有限公司 | 統一編號: 00014606 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 恆鍟企業有限公司 | 統一編號: 00014612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 連鴻投資有限公司 | 統一編號: 00014660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 郁展國際有限公司 | 統一編號: 00014681 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益民鑫有限公司 | 統一編號: 00014731 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福來地有限公司 | 統一編號: 00014747 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 依麗安化粧品國際有限公司 | 統一編號: 00014459 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泓維健身有限公司 | 統一編號: 00014471 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 之寓室內裝修有限公司 | 統一編號: 00014541 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 牛牛娛樂整合行銷活動企劃有限公司 | 統一編號: 00014578 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展銓有限公司 | 統一編號: 00014583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: 創勁資訊企業股份有限公司 | 彤美資訊有限公司 | 統一編號: 00014606 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 恆鍟企業有限公司 | 統一編號: 00014612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 連鴻投資有限公司 | 統一編號: 00014660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 郁展國際有限公司 | 統一編號: 00014681 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益民鑫有限公司 | 統一編號: 00014731 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福來地有限公司 | 統一編號: 00014747 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802 |
|