林德銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林德銘的職稱是董事長, 持有股份數是1200000, 公司名稱是聯威營造股份有限公司, 統一編號是86943774.
董監事資料集 資料集的 林德銘 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林德銘 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 聯威營造股份有限公司 | 統一編號: 86943774 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 聯威營造股份有限公司 | 統一編號: 86943774 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯威營造股份有限公司 | 統一編號: 86943774 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 聯威營造股份有限公司 | 統一編號: 86943774 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 聯威營造股份有限公司 | 統一編號: 86943774 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯威營造股份有限公司 | 統一編號: 86943774 |
[ 搜尋所有相關: 林德銘 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 聯威營造 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 聯威營造 ...) | 組織識別碼: EB86943774 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:08:41 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 處分日期: 20230522 | 處分金額或滯納金: 5000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 保退三字第11260054700號 | 違反法規內容: 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20240417 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 勞局納字第11301832692號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 處分日期: 20230516 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 勞局納字第11201859180號 | 違反法規內容: 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 地址: 臺北市松山區健康路325巷6弄32號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: EB86943774 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
組織識別碼: EB86943774 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:08:41 @ 公文電子交換系統地址簿 |
處分日期: 20230522 | 處分金額或滯納金: 5000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 保退三字第11260054700號 | 違反法規內容: 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240417 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 勞局納字第11301832692號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
處分日期: 20230516 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 勞局納字第11201859180號 | 違反法規內容: 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
地址: 臺北市松山區健康路325巷6弄32號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: EB86943774 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 聯威營造 ... ]
根據姓名 林德銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林德銘 ...) | 主要產品: 249其他基本金屬 | 統一編號: 27434182 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68000676 | 桃園市八德區大安里長安街61-1號 @ 登記工廠名錄 |
| 處分日期: 20230626 | 處分金額或滯納金: 6198 | 公告日期: 20230810 | 處分字號: 保退一字第11269911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 5982 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
主要產品: 249其他基本金屬 | 統一編號: 27434182 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68000676 | 桃園市八德區大安里長安街61-1號 @ 登記工廠名錄 |
處分日期: 20230626 | 處分金額或滯納金: 6198 | 公告日期: 20230810 | 處分字號: 保退一字第11269911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 6060 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 5982 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 林德銘 ... ]
名稱 聯威營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聯威營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯威營造股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段123巷20弄7號2樓 | 林德銘 | 86943774 | 核准設立 |
聯威營造股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段123巷20弄7號2樓 | 負責人: 林德銘 | 統編: 86943774 | 核准設立 |
姓名 林德銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林德銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小銘覺醒心靈工作坊 南投縣國姓鄉乾溝村中西巷78之2號1樓 | 林德銘 | 94432847 | 核准設立 - 獨資 |
安立材料科技股份有限公司 桃園市八德區大安里長安街61之1號 | 林德銘 | 27434182 | 核准設立 |
林元香商店 新北市樹林區鎮前街209號1樓 | 林德銘 | 33144507 | 歇業 - 獨資 |
香港商林特股份有限公司 臺中市北屯區松竹里松順一街222號1樓 | 林德銘 | 56700286 | 核准設立 |
無界人文 心靈工作室 臺中市北區明德里忠太東路119號地下壹樓之9 | 林德銘 | 13414550 | 歇業 - 獨資 |
音樂盒小吃店 屏東縣潮州鎮永春里永德路五九之三號一樓 | 林德銘 | 98921965 | 歇業 - 獨資 |
東安禮儀社 臺北市中山區建國北路270巷7號1樓 | 林德銘 | 12305225 | 撤銷 - 獨資 |
震甡實業有限公司 新北市新莊區營盤里三和路68號之1 | 林德銘 | 16004523 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-08) |
小銘覺醒心靈工作坊 登記地址: 南投縣國姓鄉乾溝村中西巷78之2號1樓 | 負責人: 林德銘 | 統編: 94432847 | 核准設立 - 獨資 |
安立材料科技股份有限公司 登記地址: 桃園市八德區大安里長安街61之1號 | 負責人: 林德銘 | 統編: 27434182 | 核准設立 |
林元香商店 登記地址: 新北市樹林區鎮前街209號1樓 | 負責人: 林德銘 | 統編: 33144507 | 歇業 - 獨資 |
香港商林特股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區松竹里松順一街222號1樓 | 負責人: 林德銘 | 統編: 56700286 | 核准設立 |
無界人文 心靈工作室 登記地址: 臺中市北區明德里忠太東路119號地下壹樓之9 | 負責人: 林德銘 | 統編: 13414550 | 歇業 - 獨資 |
音樂盒小吃店 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里永德路五九之三號一樓 | 負責人: 林德銘 | 統編: 98921965 | 歇業 - 獨資 |
東安禮儀社 登記地址: 臺北市中山區建國北路270巷7號1樓 | 負責人: 林德銘 | 統編: 12305225 | 撤銷 - 獨資 |
震甡實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區營盤里三和路68號之1 | 負責人: 林德銘 | 統編: 16004523 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-08) |
[ 查詢所有 林德銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 陌花有限公司 | 統一編號: 00003994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 高山青投資有限公司 | 統一編號: 00004017 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 陌花有限公司 | 統一編號: 00003994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 高山青投資有限公司 | 統一編號: 00004017 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
|