余美香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名余美香的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是利明國際貿易股份有限公司, 統一編號是89278274.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 余美香 ...) | 公司名稱: 利明國際貿易股份有限公司 | 到職日期: 0840119 | 統一編號: 89278274 |
| 公司名稱: 利明國際貿易股份有限公司 | 到職日期: 0840119 | 統一編號: 89278274 |
公司名稱: 利明國際貿易股份有限公司 | 到職日期: 0840119 | 統一編號: 89278274 |
公司名稱: 利明國際貿易股份有限公司 | 到職日期: 0840119 | 統一編號: 89278274 |
[ 搜尋所有相關: 余美香 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 利明國際貿易 資料。
[ 搜尋所有 利明國際貿易 ... ]
根據姓名 余美香 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 余美香 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21750 | 所代表法人: | 華海運輸股份有限公司 | 統一編號: 45900126 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 鎮北實業有限公司 | 統一編號: 54107021 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 乙龍有限公司 | 統一編號: 68992610 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 597 | 所代表法人: | 明海運輸股份有限公司 | 統一編號: 81027774 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 楊海運輸股份有限公司 | 統一編號: 89409986 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25500 | 所代表法人: | 中海運輸股份有限公司 | 統一編號: 89512243 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 417 | 所代表法人: | 山海運輸股份有限公司 | 統一編號: 97539630 @ 董監事資料集 |
| 作者: 余美香 | 指導教授: 古永嘉 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): The Contemporary and Causal Impacts of Macroeconomic Factors on Credit Card Delinquency Ratio, Befor... | 系所名稱: 國際財務金融碩士在職專班(IEMBA) | 學校名稱: 國立臺北大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21750 | 所代表法人: | 華海運輸股份有限公司 | 統一編號: 45900126 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 鎮北實業有限公司 | 統一編號: 54107021 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 乙龍有限公司 | 統一編號: 68992610 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 597 | 所代表法人: | 明海運輸股份有限公司 | 統一編號: 81027774 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 楊海運輸股份有限公司 | 統一編號: 89409986 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25500 | 所代表法人: | 中海運輸股份有限公司 | 統一編號: 89512243 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 417 | 所代表法人: | 山海運輸股份有限公司 | 統一編號: 97539630 @ 董監事資料集 |
作者: 余美香 | 指導教授: 古永嘉 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): The Contemporary and Causal Impacts of Macroeconomic Factors on Credit Card Delinquency Ratio, Befor... | 系所名稱: 國際財務金融碩士在職專班(IEMBA) | 學校名稱: 國立臺北大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 余美香 ... ]
名稱 利明國際貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 利明國際貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
利明國際貿易股份有限公司 高雄市前鎮區金福路93號 | | 89278274 | 解散 (文號: 2000-9-26 建二公字 第16782200號) |
利明國際貿易股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區金福路93號 | 統編: 89278274 | 解散 (文號: 2000-9-26 建二公字 第16782200號) |
姓名 余美香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 余美香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
心海企業社 桃園縣平鎮市復旦里文化街8巷22―1號1樓 | 余美香 | 19953392 | 歇業 - 獨資 |
大豐企業社 新竹縣關西鎮北斗里光復路27號4樓 | 余美香 | 31788411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040302548) |
鎮北實業有限公司 桃園市中壢區光明里王子二街81號 | 余美香 | 54107021 | 核准設立 |
乙龍有限公司 新北市土城區中央路2段80巷4弄13號 | 余美香 | 68992610 | 核准設立 |
心喬複合式餐飲店 桃園縣平鎮市復旦里文化街8巷22之1號1樓 | 余美香 | 94953536 | 歇業 - 獨資 |
心海企業社 登記地址: 桃園縣平鎮市復旦里文化街8巷22―1號1樓 | 負責人: 余美香 | 統編: 19953392 | 歇業 - 獨資 |
大豐企業社 登記地址: 新竹縣關西鎮北斗里光復路27號4樓 | 負責人: 余美香 | 統編: 31788411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040302548) |
鎮北實業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區光明里王子二街81號 | 負責人: 余美香 | 統編: 54107021 | 核准設立 |
乙龍有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路2段80巷4弄13號 | 負責人: 余美香 | 統編: 68992610 | 核准設立 |
心喬複合式餐飲店 登記地址: 桃園縣平鎮市復旦里文化街8巷22之1號1樓 | 負責人: 余美香 | 統編: 94953536 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 京洋投資有限公司 | 統一編號: 00018434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 原味國際貿易有限公司 | 統一編號: 00018440 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金豪資訊有限公司 | 統一編號: 00018461 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 翔星工程有限公司 | 統一編號: 00018498 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源升實業有限公司 | 統一編號: 00018504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大欣國際車業有限公司 | 統一編號: 00018526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 駿陽機電有限公司 | 統一編號: 00018531 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 溫提斯有限公司 | 統一編號: 00018552 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永凌數位科技有限公司 | 統一編號: 00018589 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 晶成貿易有限公司 | 統一編號: 00018618 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 武東餐飲有限公司 | 統一編號: 00018624 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 京洋投資有限公司 | 統一編號: 00018434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 原味國際貿易有限公司 | 統一編號: 00018440 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金豪資訊有限公司 | 統一編號: 00018461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 翔星工程有限公司 | 統一編號: 00018498 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源升實業有限公司 | 統一編號: 00018504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大欣國際車業有限公司 | 統一編號: 00018526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 駿陽機電有限公司 | 統一編號: 00018531 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 溫提斯有限公司 | 統一編號: 00018552 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永凌數位科技有限公司 | 統一編號: 00018589 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 晶成貿易有限公司 | 統一編號: 00018618 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 武東餐飲有限公司 | 統一編號: 00018624 |
|