張果軍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張果軍的職稱是監察人, 持有股份數是3000, 公司名稱是中菲開發股份有限公司, 統一編號是89463968.
根據名稱 中菲開發 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 中菲開發 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 龍懋建設股份有限公司 | 中菲開發國際股份有限公司 | 統一編號: 16593140 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 龍懋建設股份有限公司 | 中菲開發國際股份有限公司 | 統一編號: 16593140 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 3129 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20210422 | 處分金額或滯納金: 4470 | 公告日期: 20210610 | 處分字號: 保退一字第11069911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 8940 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 龍懋建設股份有限公司 | 中菲開發國際股份有限公司 | 統一編號: 16593140 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 龍懋建設股份有限公司 | 中菲開發國際股份有限公司 | 統一編號: 16593140 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 3129 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210422 | 處分金額或滯納金: 4470 | 公告日期: 20210610 | 處分字號: 保退一字第11069911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 8940 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 中菲開發 ... ]
根據姓名 張果軍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張果軍 ...) | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶華國際酒店股份有限公司 | 統一編號: 04268726 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5450000 | 所代表法人: 樂風網路科技有限公司 | 新新聞文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23309276 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14500000 | 所代表法人: | 富茂資產管理有限公司 | 統一編號: 27962021 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 樂風網路科技有限公司 | 統一編號: 52613753 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1430000 | 所代表法人: 樂風網路科技有限公司 | 台灣指標調查研究股份有限公司 | 統一編號: 53752227 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 351468491 | 所代表法人: 英屬維京群島商風傳媒集團股份有限公司(Storm Media Group Limited) | 國風傳媒有限公司 | 統一編號: 54340511 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 台灣航科股份有限公司 | 統一編號: 97453035 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂邦投資股份有限公司 | 統一編號: 93616446 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶華國際酒店股份有限公司 | 統一編號: 04268726 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5450000 | 所代表法人: 樂風網路科技有限公司 | 新新聞文化事業股份有限公司 | 統一編號: 23309276 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14500000 | 所代表法人: | 富茂資產管理有限公司 | 統一編號: 27962021 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 樂風網路科技有限公司 | 統一編號: 52613753 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1430000 | 所代表法人: 樂風網路科技有限公司 | 台灣指標調查研究股份有限公司 | 統一編號: 53752227 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 351468491 | 所代表法人: 英屬維京群島商風傳媒集團股份有限公司(Storm Media Group Limited) | 國風傳媒有限公司 | 統一編號: 54340511 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 台灣航科股份有限公司 | 統一編號: 97453035 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂邦投資股份有限公司 | 統一編號: 93616446 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張果軍 ... ]
名稱 中菲開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 中菲開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中菲開發國際股份有限公司 臺北市士林區承德路4段116號6樓之4 | 潘彥良 | 16593140 | 核准設立 |
中菲開發股份有限公司 臺北市大安區信義路4段57號5樓 | | 89463968 | 解散 (文號: 2006-6-7 府建商字 第09579267900號) |
中菲開發實業有限公司 臺北市大安區信義路4段57號5樓 | | 80293470 | 解散 (文號: 2009-7-14 府產業商字 第09886633900號) |
中菲開發國際股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區承德路4段116號6樓之4 | 負責人: 潘彥良 | 統編: 16593140 | 核准設立 |
中菲開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段57號5樓 | 統編: 89463968 | 解散 (文號: 2006-6-7 府建商字 第09579267900號) |
中菲開發實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段57號5樓 | 統編: 80293470 | 解散 (文號: 2009-7-14 府產業商字 第09886633900號) |
姓名 張果軍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張果軍)
新新聞文化事業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路513巷33號4樓 | 負責人: 張果軍 | 統編: 23309276 | 核准設立 |
富茂資產管理有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路513巷37號4樓 | 負責人: 張果軍 | 統編: 27962021 | 核准設立 |
樂風網路科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段77號17樓之1 | 負責人: 張果軍 | 統編: 52613753 | 核准設立 |
台灣指標調查研究股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路513巷35號4樓 | 負責人: 張果軍 | 統編: 53752227 | 核准設立 |
國風傳媒有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路513巷37號4樓 | 負責人: 張果軍 | 統編: 54340511 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
|