廖冠傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖冠傑的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是華俊機械模具股份有限公司, 統一編號是89549656.
董監事資料集 資料集的 廖冠傑 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖冠傑 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1539000 | 所代表法人: | 華俊機械模具股份有限公司 | 統一編號: 89549656 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 440000 | 所代表法人: | 華俊機械模具股份有限公司 | 統一編號: 89549656 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 901000 | 所代表法人: | 華俊機械模具股份有限公司 | 統一編號: 89549656 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1539000 | 所代表法人: | 華俊機械模具股份有限公司 | 統一編號: 89549656 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 440000 | 所代表法人: | 華俊機械模具股份有限公司 | 統一編號: 89549656 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 901000 | 所代表法人: | 華俊機械模具股份有限公司 | 統一編號: 89549656 |
[ 搜尋所有相關: 廖冠傑 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89549656 | 電話號碼: 03-5385185 | 新竹市埔前里牛埔南路129號 |
統一編號: 89549656 | 電話號碼: 03-5385185 | 新竹市埔前里牛埔南路129號 |
[ 搜尋所有相關: 廖冠傑 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 89549656 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99667948 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路一二九號 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 89549656 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99667948 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路一二九號 |
[ 搜尋所有相關: 廖冠傑 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 蘇美雪 | 工廠地址: 新竹市香山區埔前里牛埔南路一二九號 | 產業類別: 29機械設備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
負責人: 蘇美雪 | 工廠地址: 新竹市香山區埔前里牛埔南路一二九號 | 產業類別: 29機械設備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
[ 搜尋所有 華俊機械模具 ... ]
根據姓名 廖冠傑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖冠傑 ...) | OID: 2.16.886.110.90027.100621 | 電話: 04-23027262 | 地址: 臺中市西屯區中康街109號1樓 | DN: o=廖冠傑建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 作者: 廖冠傑, 禹傑作 | 出版機構: 實力圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 432 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-06456-8-2 (平裝, NT$550, 432面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 93654264 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 65011728 | 新北市土城區員仁里中央路2段390巷9號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市土城區員仁里中央路2段390巷9號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華驛股份有限公司 | 統一編號: 23834172 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2862846 | 所代表法人: | 華夏資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27593717 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 富翔生物科技有限公司 | 統一編號: 27617437 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 423 | 所代表法人: | 華祐工業股份有限公司 | 統一編號: 46036001 @ 董監事資料集 |
OID: 2.16.886.110.90027.100621 | 電話: 04-23027262 | 地址: 臺中市西屯區中康街109號1樓 | DN: o=廖冠傑建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
作者: 廖冠傑, 禹傑作 | 出版機構: 實力圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 432 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-06456-8-2 (平裝, NT$550, 432面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 93654264 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 65011728 | 新北市土城區員仁里中央路2段390巷9號1樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市土城區員仁里中央路2段390巷9號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華驛股份有限公司 | 統一編號: 23834172 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2862846 | 所代表法人: | 華夏資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27593717 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 富翔生物科技有限公司 | 統一編號: 27617437 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 423 | 所代表法人: | 華祐工業股份有限公司 | 統一編號: 46036001 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖冠傑 ... ]
名稱 華俊機械模具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 華俊機械模具)
華俊機械模具股份有限公司 登記地址: 新竹市埔前里牛埔南路129號 | 負責人: 蘇美雪 | 統編: 89549656 | 核准設立 |
姓名 廖冠傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖冠傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶林萊捷喬有限公司 新北市永和區中山路1段191巷7弄3號(1樓) | 廖冠傑 | 00249189 | 核准設立 |
富翔生物科技有限公司 臺中市北屯區平安里文心路四段750號地下室之一與752號地下室 | 廖冠傑 | 27617437 | 核准設立 |
鉅展汽車企業社 花蓮縣吉安鄉勝安村和平路1段213、215號1樓 | 廖冠傑 | 30375145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080061838) |
真享饌精緻鍋物店 臺中市西區忠誠街51號1樓 | 廖冠傑 | 45331119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070862589) |
百陽能源有限公司 臺北市中山區南京東路2段132號9樓之1 | 廖冠傑 | 50897874 | 核准設立 |
采軒精品行 臺東縣臺東市中正里光明路83號一樓 | 廖冠傑 | 85795780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090267368) |
美羿光工程行 臺中市東勢區茂興里東蘭路石排巷26之83號1樓 | 廖冠傑 | 87136399 | 核准設立 - 獨資 |
瀚晟有限公司 臺北市中山區松江路129號2樓之5 | 廖冠傑 | 90474892 | 核准設立 |
寶林萊捷喬有限公司 登記地址: 新北市永和區中山路1段191巷7弄3號(1樓) | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 00249189 | 核准設立 |
富翔生物科技有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平安里文心路四段750號地下室之一與752號地下室 | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 27617437 | 核准設立 |
鉅展汽車企業社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村和平路1段213、215號1樓 | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 30375145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080061838) |
真享饌精緻鍋物店 登記地址: 臺中市西區忠誠街51號1樓 | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 45331119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070862589) |
百陽能源有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段132號9樓之1 | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 50897874 | 核准設立 |
采軒精品行 登記地址: 臺東縣臺東市中正里光明路83號一樓 | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 85795780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090267368) |
美羿光工程行 登記地址: 臺中市東勢區茂興里東蘭路石排巷26之83號1樓 | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 87136399 | 核准設立 - 獨資 |
瀚晟有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路129號2樓之5 | 負責人: 廖冠傑 | 統編: 90474892 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廖冠傑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 藝采文藝有限公司 | 統一編號: 00022227 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 傑莉兒投資有限公司 | 統一編號: 00022253 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 亞博國際有限公司 | 統一編號: 00022296 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 新仲發能源科技有限公司 | 統一編號: 00022303 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 宏義興開發股份有限公司 | 統一編號: 00022319 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏義興開發股份有限公司 | 統一編號: 00022319 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新加坡商在綫儀器股份有限公司 | 統一編號: 00022325 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 貦盛長青裝潢顧問有限公司 | 統一編號: 00022417 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 西恩帝實業有限公司 | 統一編號: 00022459 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 善宥有限公司 | 統一編號: 00022465 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 合穎國際有限公司 | 統一編號: 00022492 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 廣安國際有限公司 | 統一編號: 00022514 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 廣安國際有限公司 | 統一編號: 00022514 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 廣安國際有限公司 | 統一編號: 00022514 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 375000 | 所代表法人: | 海卓立股份有限公司 | 統一編號: 00022520 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 藝采文藝有限公司 | 統一編號: 00022227 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 傑莉兒投資有限公司 | 統一編號: 00022253 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 亞博國際有限公司 | 統一編號: 00022296 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 新仲發能源科技有限公司 | 統一編號: 00022303 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 宏義興開發股份有限公司 | 統一編號: 00022319 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏義興開發股份有限公司 | 統一編號: 00022319 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新加坡商在綫儀器股份有限公司 | 統一編號: 00022325 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 貦盛長青裝潢顧問有限公司 | 統一編號: 00022417 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 西恩帝實業有限公司 | 統一編號: 00022459 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 善宥有限公司 | 統一編號: 00022465 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 合穎國際有限公司 | 統一編號: 00022492 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 廣安國際有限公司 | 統一編號: 00022514 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 廣安國際有限公司 | 統一編號: 00022514 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 廣安國際有限公司 | 統一編號: 00022514 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 375000 | 所代表法人: | 海卓立股份有限公司 | 統一編號: 00022520 |
|