林寶雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林寶雲的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是大鳴餐飲有限公司, 統一編號是90192079.
根據名稱 大鳴餐飲 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 大鳴餐飲 ...) | 處分日期: 20240624 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240905 | 處分字號: 府授勞動字第1130170529號 | 違反法規內容: 未依規詳實記載勞工出勤情形 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20240819 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20241011 | 處分字號: 勞局納字第11301875012號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
處分日期: 20240624 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240905 | 處分字號: 府授勞動字第1130170529號 | 違反法規內容: 未依規詳實記載勞工出勤情形 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20240819 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20241011 | 處分字號: 勞局納字第11301875012號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 大鳴餐飲 ... ]
根據姓名 林寶雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林寶雲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 寶鑫事業有限公司 | 統一編號: 53400321 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 上允鑿井工程有限公司 | 統一編號: 12993911 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 天三工業股份有限公司 | 統一編號: 22477133 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 力笙纖維股份有限公司 | 統一編號: 23170126 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 192555 | 所代表法人: | 福泰團膳股份有限公司 | 統一編號: 23261250 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 430000 | 所代表法人: | 艾尼斯儀器有限公司 | 統一編號: 24396024 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘望投資股份有限公司 | 統一編號: 24705083 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 151696000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 連信投資股份有限公司 | 統一編號: 24930080 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 寶鑫事業有限公司 | 統一編號: 53400321 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 上允鑿井工程有限公司 | 統一編號: 12993911 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 天三工業股份有限公司 | 統一編號: 22477133 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 力笙纖維股份有限公司 | 統一編號: 23170126 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 192555 | 所代表法人: | 福泰團膳股份有限公司 | 統一編號: 23261250 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 430000 | 所代表法人: | 艾尼斯儀器有限公司 | 統一編號: 24396024 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘望投資股份有限公司 | 統一編號: 24705083 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 151696000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 連信投資股份有限公司 | 統一編號: 24930080 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林寶雲 ... ]
名稱 大鳴餐飲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大鳴餐飲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大鳴餐飲有限公司 臺中市北區錦祥里育樂街11之2號 | 林寶雲 | 90192079 | 核准設立 |
大鳴餐飲有限公司 登記地址: 臺中市北區錦祥里育樂街11之2號 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 90192079 | 核准設立 |
姓名 林寶雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林寶雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上韻儀器有限公司 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段465號1樓 | 林寶雲 | 28319575 | 核准設立 |
寶雲商行 高雄市阿蓮區中山路228號1樓 | 林寶雲 | 88673564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962218200) |
寶樺食品社 臺北市士林區雨農路15號1樓 | 林寶雲 | 20987510 | 歇業 - 獨資 |
寶鑫事業有限公司 桃園市桃園區大興西路二段105號 | 林寶雲 | 53400321 | 核准設立 |
寶鑫小吃店 宜蘭縣羅東鎮賢文里忠孝路117號一樓 | 林寶雲 | 91143273 | 核准設立 - 獨資 |
孚第建設有限公司 雲林縣斗六市三平里西平路189巷3號2樓 | 林寶雲 | 25198486 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-17) |
賓志國際有限公司 臺北市士林區雨農路15號 | 林寶雲 | 53958109 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
宗文商店 彰化縣二林鎮華崙里光復路14之3號 | 林寶雲 | 59106900 | 核准設立 - 獨資 |
上韻儀器有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段465號1樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 28319575 | 核准設立 |
寶雲商行 登記地址: 高雄市阿蓮區中山路228號1樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 88673564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962218200) |
寶樺食品社 登記地址: 臺北市士林區雨農路15號1樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 20987510 | 歇業 - 獨資 |
寶鑫事業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路二段105號 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 53400321 | 核准設立 |
寶鑫小吃店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里忠孝路117號一樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 91143273 | 核准設立 - 獨資 |
孚第建設有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市三平里西平路189巷3號2樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 25198486 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-17) |
賓志國際有限公司 登記地址: 臺北市士林區雨農路15號 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 53958109 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
宗文商店 登記地址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路14之3號 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 59106900 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林寶雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 琦昌投資股份有限公司 | 統一編號: 00011208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 琦昌投資股份有限公司 | 統一編號: 00011208 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: 紅櫟樹事業股份有限公司 | 紅櫟樹快樂生活有限公司 | 統一編號: 00011220 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2940000 | 所代表法人: | 利多源企業有限公司 | 統一編號: 00011241 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 艾妮爾有限公司 | 統一編號: 00011256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 貓可可遊戲工坊有限公司 | 統一編號: 00011262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鎧樂企業有限公司 | 統一編號: 00011278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 明澄水電工程有限公司 | 統一編號: 00011283 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 瑪朱有限公司 | 統一編號: 00011306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 亦展自控工程有限公司 | 統一編號: 00011333 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 祥順重量工程有限公司 | 統一編號: 00011360 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 吉亘水電有限公司 | 統一編號: 00011410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 采卉家居有限公司 | 統一編號: 00011468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 琦昌投資股份有限公司 | 統一編號: 00011208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 琦昌投資股份有限公司 | 統一編號: 00011208 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: 紅櫟樹事業股份有限公司 | 紅櫟樹快樂生活有限公司 | 統一編號: 00011220 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2940000 | 所代表法人: | 利多源企業有限公司 | 統一編號: 00011241 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 艾妮爾有限公司 | 統一編號: 00011256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 貓可可遊戲工坊有限公司 | 統一編號: 00011262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鎧樂企業有限公司 | 統一編號: 00011278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 明澄水電工程有限公司 | 統一編號: 00011283 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 瑪朱有限公司 | 統一編號: 00011306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 亦展自控工程有限公司 | 統一編號: 00011333 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 祥順重量工程有限公司 | 統一編號: 00011360 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 吉亘水電有限公司 | 統一編號: 00011410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 采卉家居有限公司 | 統一編號: 00011468 |
|