陳羿蓁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳羿蓁的職稱是董事長, 持有股份數是100000, 公司名稱是盛世活動整合股份有限公司, 統一編號是93551210.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 盛世活動整合股份有限公司 | 統一編號: 93551210 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 盛世活動整合股份有限公司 | 統一編號: 93551210 |
[ 搜尋所有相關: 陳羿蓁 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: O-193551210-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 93551210 | 新竹市東區復興里自由路69號9樓之2 |
食品業者登錄字號: O-193551210-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 93551210 | 新竹市東區復興里自由路69號9樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 陳羿蓁 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 盛世活動整合 資料。
[ 搜尋所有 盛世活動整合 ... ]
根據姓名 陳羿蓁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳羿蓁 ...) | 機構電話: (02)21001286 | 負責人姓名: 陳羿蓁 | 許可證有效期限: 1140417 | 機構地址: 臺北市中山區中山北路二段33號6樓 | 許可證字號: 北市就服字第0399號 | 專業人員姓名及證照字號: 陳羿蓁(09835號) @ 臺北市政府許可仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構暨分支機構名冊 |
| 機構電話: 02-2100-1286 | 機構地址: 臺北市中山區中山北路二段33號6樓 | 機構性質: 營利 | 經營業務項目: 國內就業服務業務 | 許可證有效期限: 114年4月17日 | 許可證字號: 北市就服字第0399號 @ 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏榮創新財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 55844052 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 森枝管理顧問有限公司 | 統一編號: 83028861 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 軒覺有限公司 | 統一編號: 85023454 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 萬侑股份有限公司 | 統一編號: 89778664 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 承新國際旅行社有限公司 | 到職日期: 1071212 | 統一編號: 50902813 @ 公司登記經理人資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 珀欣有限公司 | 統一編號: 00240096 @ 董監事資料集 |
機構電話: (02)21001286 | 負責人姓名: 陳羿蓁 | 許可證有效期限: 1140417 | 機構地址: 臺北市中山區中山北路二段33號6樓 | 許可證字號: 北市就服字第0399號 | 專業人員姓名及證照字號: 陳羿蓁(09835號) @ 臺北市政府許可仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構暨分支機構名冊 |
機構電話: 02-2100-1286 | 機構地址: 臺北市中山區中山北路二段33號6樓 | 機構性質: 營利 | 經營業務項目: 國內就業服務業務 | 許可證有效期限: 114年4月17日 | 許可證字號: 北市就服字第0399號 @ 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏榮創新財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 55844052 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 森枝管理顧問有限公司 | 統一編號: 83028861 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 軒覺有限公司 | 統一編號: 85023454 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 萬侑股份有限公司 | 統一編號: 89778664 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 承新國際旅行社有限公司 | 到職日期: 1071212 | 統一編號: 50902813 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 珀欣有限公司 | 統一編號: 00240096 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳羿蓁 ... ]
名稱 盛世活動整合 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 盛世活動整合)
盛世活動整合股份有限公司 登記地址: 新竹市東區復興里自由路69號9樓之2 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 93551210 | 核准設立 |
姓名 陳羿蓁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳羿蓁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蓁豪百貨商行 彰化縣北斗鎮西德里新厝巷1號 | 陳羿蓁 | 82590927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090816285) |
婕蓁商行 高雄市三民區大連街186號一樓 | 陳羿蓁 | 92190528 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260272300) |
珀欣有限公司 臺南市善化區東關里裕德路68巷18號1樓 | 陳羿蓁 | 00240096 | 核准設立 |
長德彩券行 新北市新莊區豐年街55號1樓之2 | 陳羿蓁 | 37910430 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
囍三次方婚禮顧問社 苗栗縣頭份市民族里中華路951號6樓之1 | 陳羿蓁 | 37945888 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111003688) |
新北玻璃行 新北市板橋區大觀路2段323之1號 | 陳羿蓁 | 41062606 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055239337) |
協麗養生館 臺北市大安區忠孝東路4段155號12樓之6 | 陳羿蓁 | 48687161 | 歇業 - 獨資 |
佩妮企業社 新北市新莊區豐年街豐一巷20之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 陳羿蓁 | 49933198 | 歇業 - 獨資 |
蓁豪百貨商行 登記地址: 彰化縣北斗鎮西德里新厝巷1號 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 82590927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090816285) |
婕蓁商行 登記地址: 高雄市三民區大連街186號一樓 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 92190528 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260272300) |
珀欣有限公司 登記地址: 臺南市善化區東關里裕德路68巷18號1樓 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 00240096 | 核准設立 |
長德彩券行 登記地址: 新北市新莊區豐年街55號1樓之2 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 37910430 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
囍三次方婚禮顧問社 登記地址: 苗栗縣頭份市民族里中華路951號6樓之1 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 37945888 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111003688) |
新北玻璃行 登記地址: 新北市板橋區大觀路2段323之1號 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 41062606 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055239337) |
協麗養生館 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段155號12樓之6 | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 48687161 | 歇業 - 獨資 |
佩妮企業社 登記地址: 新北市新莊區豐年街豐一巷20之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳羿蓁 | 統編: 49933198 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳羿蓁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 慧光全球永續發展培育產業有限公司 | 統一編號: 00019089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 秀泰苑有限公司 | 統一編號: 00019095 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 樂的旅行社有限公司 | 統一編號: 00019139 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 機童科技有限公司 | 統一編號: 00019187 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 瑞緣居有限公司 | 日觀開發有限公司 | 統一編號: 00019216 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鴻達留學有限公司 | 統一編號: 00019308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 御喜投資有限公司 | 統一編號: 00019341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 鉑峯技研有限公司 | 統一編號: 00019356 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嚴慈居有限公司 | 統一編號: 00019476 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 光全悅股份有限公司 | 統一編號: 00019031 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 慧光全球永續發展培育產業有限公司 | 統一編號: 00019089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 秀泰苑有限公司 | 統一編號: 00019095 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 樂的旅行社有限公司 | 統一編號: 00019139 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 機童科技有限公司 | 統一編號: 00019187 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 瑞緣居有限公司 | 日觀開發有限公司 | 統一編號: 00019216 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鴻達留學有限公司 | 統一編號: 00019308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 御喜投資有限公司 | 統一編號: 00019341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 鉑峯技研有限公司 | 統一編號: 00019356 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嚴慈居有限公司 | 統一編號: 00019476 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
|