王明進
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王明進的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是安農投資有限公司, 統一編號是93626887.
無其他 安農投資 資料。
[ 搜尋所有 安農投資 ... ]
根據姓名 王明進 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王明進 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全國科技發明家雜誌事業股份有限公司 | 統一編號: 80512236 @ 董監事資料集 |
| 電話: 08-8801586 | 地址: 屏東縣滿州鄉港口村興海路6號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 王明進 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 負責人姓名: 王明進 | 統一編號: 85324846 | 所在地: 宜蘭縣羅東鎮純精路一段63號一樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 882 | 所代表法人: | 豐生製藥生物科技股份有限公司 | 統一編號: 06499265 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 全球通路市場行銷貿易企業股份有限公司 | 統一編號: 16047810 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 漢立實業有限公司 | 統一編號: 22211628 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全國科技研發企業股份有限公司 | 統一編號: 27529814 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 高裕股份有限公司 | 統一編號: 30878527 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全國科技發明家雜誌事業股份有限公司 | 統一編號: 80512236 @ 董監事資料集 |
電話: 08-8801586 | 地址: 屏東縣滿州鄉港口村興海路6號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 王明進 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
負責人姓名: 王明進 | 統一編號: 85324846 | 所在地: 宜蘭縣羅東鎮純精路一段63號一樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 882 | 所代表法人: | 豐生製藥生物科技股份有限公司 | 統一編號: 06499265 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 全球通路市場行銷貿易企業股份有限公司 | 統一編號: 16047810 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 漢立實業有限公司 | 統一編號: 22211628 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全國科技研發企業股份有限公司 | 統一編號: 27529814 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 高裕股份有限公司 | 統一編號: 30878527 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王明進 ... ]
名稱 安農投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安農投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安農投資有限公司 宜蘭縣三星鄉集慶村三星路4段11號1樓 | 王明進 | 93626887 | 核准設立 |
安農投資有限公司 登記地址: 宜蘭縣三星鄉集慶村三星路4段11號1樓 | 負責人: 王明進 | 統編: 93626887 | 核准設立 |
姓名 王明進 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王明進)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王明進自營計程車行 高雄市苓雅區林華里廣東2街77巷3號 | 王明進 | 81219371 | 核准設立 - 獨資 |
明進建材行 花蓮縣花蓮市中華路四一八之一號 | 王明進 | 94641669 | 撤銷 - 獨資 |
日進農產行 臺南市六甲區甲東里曾文街16號 | 王明進 | 06583397 | 歇業 - 獨資 |
漢立實業有限公司 新北市板橋區莊敬路25巷20號1樓 | 王明進 | 22211628 | 核准設立 |
高裕股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段77巷14號9樓 | 王明進 | 30878527 | 核准設立 |
松邑建設有限公司 宜蘭縣三星鄉集慶村三星路4段11號1樓 | 王明進 | 00043709 | 核准設立 |
臺陽机械企業社 新北市三重區3民街175巷25號4樓 | 王明進 | 01993822 | 核准停業 - 獨資 |
龍裕企業行 臺南市佳里區建南里建南29之127號 | 王明進 | 06654603 | 歇業 - 獨資 |
王明進自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區林華里廣東2街77巷3號 | 負責人: 王明進 | 統編: 81219371 | 核准設立 - 獨資 |
明進建材行 登記地址: 花蓮縣花蓮市中華路四一八之一號 | 負責人: 王明進 | 統編: 94641669 | 撤銷 - 獨資 |
日進農產行 登記地址: 臺南市六甲區甲東里曾文街16號 | 負責人: 王明進 | 統編: 06583397 | 歇業 - 獨資 |
漢立實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區莊敬路25巷20號1樓 | 負責人: 王明進 | 統編: 22211628 | 核准設立 |
高裕股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段77巷14號9樓 | 負責人: 王明進 | 統編: 30878527 | 核准設立 |
松邑建設有限公司 登記地址: 宜蘭縣三星鄉集慶村三星路4段11號1樓 | 負責人: 王明進 | 統編: 00043709 | 核准設立 |
臺陽机械企業社 登記地址: 新北市三重區3民街175巷25號4樓 | 負責人: 王明進 | 統編: 01993822 | 核准停業 - 獨資 |
龍裕企業行 登記地址: 臺南市佳里區建南里建南29之127號 | 負責人: 王明進 | 統編: 06654603 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王明進 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠安基業投資有限公司 | 統一編號: 00021326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 美吉克國際有限公司 | 統一編號: 00021347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 常旺有限公司 | 統一編號: 00021402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 盈溱有限公司 | 統一編號: 00021450 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 達呈不動產有限公司 | 統一編號: 00021542 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 德暘電能源股份有限公司 | 統一編號: 00021563 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 德暘電能源股份有限公司 | 統一編號: 00021563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 熱雪青年有限公司 | 統一編號: 00021607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 君毅投資股份有限公司 | 統一編號: 00021629 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 君毅投資股份有限公司 | 統一編號: 00021629 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 詣集有限公司 | 統一編號: 00021640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 權頴食品有限公司 | 統一編號: 00021661 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠安基業投資有限公司 | 統一編號: 00021326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 美吉克國際有限公司 | 統一編號: 00021347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 常旺有限公司 | 統一編號: 00021402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 盈溱有限公司 | 統一編號: 00021450 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 達呈不動產有限公司 | 統一編號: 00021542 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 德暘電能源股份有限公司 | 統一編號: 00021563 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 德暘電能源股份有限公司 | 統一編號: 00021563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 熱雪青年有限公司 | 統一編號: 00021607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 君毅投資股份有限公司 | 統一編號: 00021629 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 君毅投資股份有限公司 | 統一編號: 00021629 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 詣集有限公司 | 統一編號: 00021640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 權頴食品有限公司 | 統一編號: 00021661 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 康威建設股份有限公司 | 統一編號: 00021682 |
|