陳博凱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳博凱的職稱是董事長, 持有股份數是1195000, 公司名稱是宸峰投資股份有限公司, 統一編號是94101207.
董監事資料集 資料集的 陳博凱 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳博凱 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宸峰投資股份有限公司 | 統一編號: 94101207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 宸峰投資股份有限公司 | 統一編號: 94101207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宸峰投資股份有限公司 | 統一編號: 94101207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 宸峰投資股份有限公司 | 統一編號: 94101207 |
[ 搜尋所有相關: 陳博凱 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 宸峰投資 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 宸峰投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: 宸峰投資股份有限公司 | 宸軒生醫股份有限公司 | 統一編號: 94205863 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宸峰投資 ... ]
根據姓名 陳博凱 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳博凱 ...) | 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路5段410號18樓之1 | 成立日期: 1030315 | 理事長: 陳博凱 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 日商M.N.S CO.,LTD. | 宸軒生技股份有限公司 | 統一編號: 24744570 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 皓元興業有限公司 | 統一編號: 42876833 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1999000 | 所代表法人: | 邑軒實業股份有限公司 | 統一編號: 53857123 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 立豐環保科技有限公司 | 統一編號: 83739763 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 江北紙業有限公司 | 統一編號: 86634263 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 24744570 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區碧河里建八路216號16樓 @ 登記工廠名錄 |
團體會址: 臺北市信義區忠孝東路5段410號18樓之1 | 成立日期: 1030315 | 理事長: 陳博凱 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 日商M.N.S CO.,LTD. | 宸軒生技股份有限公司 | 統一編號: 24744570 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 皓元興業有限公司 | 統一編號: 42876833 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1999000 | 所代表法人: | 邑軒實業股份有限公司 | 統一編號: 53857123 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 立豐環保科技有限公司 | 統一編號: 83739763 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 江北紙業有限公司 | 統一編號: 86634263 @ 董監事資料集 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 24744570 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區碧河里建八路216號16樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳博凱 ... ]
名稱 宸峰投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宸峰投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宸峰投資股份有限公司 臺北市大安區信義路4段296號8樓之7 | 陳博凱 | 94101207 | 核准設立 |
宸峰投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段296號8樓之7 | 負責人: 陳博凱 | 統編: 94101207 | 核准設立 |
姓名 陳博凱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳博凱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
江發紙業行 新北市土城區永豐路242巷3弄15號1樓 | 陳博凱 | 09750812 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1045246085) |
江南紙業行 新北市土城區永豐路242巷3弄15號2樓(現場僅供辦公室使用) | 陳博凱 | 17616944 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078111250) |
江西紙業行 新北市中和區大仁街13之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 陳博凱 | 17617802 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078111538) |
江春商行 新北市中和區中山路3段118之12號之1(1樓) | 陳博凱 | 18085037 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078116755) |
宸軒生技股份有限公司 新北市中和區建八路210號16樓 | 陳博凱 | 24744570 | 核准設立 |
皓元興業有限公司 桃園市中壢區延平路500號12樓之2 | 陳博凱 | 42876833 | 核准設立 |
金展弘鋼鐵工程行 彰化縣埔鹽鄉崑崙村彰水路1段109號 | 陳博凱 | 45814065 | 歇業 - 獨資 |
邑軒實業股份有限公司 新北市中和區建八路210號16樓 | 陳博凱 | 53857123 | 核准設立 |
江發紙業行 登記地址: 新北市土城區永豐路242巷3弄15號1樓 | 負責人: 陳博凱 | 統編: 09750812 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1045246085) |
江南紙業行 登記地址: 新北市土城區永豐路242巷3弄15號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳博凱 | 統編: 17616944 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078111250) |
江西紙業行 登記地址: 新北市中和區大仁街13之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳博凱 | 統編: 17617802 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078111538) |
江春商行 登記地址: 新北市中和區中山路3段118之12號之1(1樓) | 負責人: 陳博凱 | 統編: 18085037 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078116755) |
宸軒生技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路210號16樓 | 負責人: 陳博凱 | 統編: 24744570 | 核准設立 |
皓元興業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區延平路500號12樓之2 | 負責人: 陳博凱 | 統編: 42876833 | 核准設立 |
金展弘鋼鐵工程行 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉崑崙村彰水路1段109號 | 負責人: 陳博凱 | 統編: 45814065 | 歇業 - 獨資 |
邑軒實業股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路210號16樓 | 負責人: 陳博凱 | 統編: 53857123 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳博凱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: 灃澤娛樂有限公司 | 灃源寓樂股份有限公司 | 統一編號: 00007345 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 37 | 所代表法人: | 灃源寓樂股份有限公司 | 統一編號: 00007345 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 富仁科技有限公司 | 統一編號: 00007393 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 950000 | 所代表法人: | 世成實業有限公司 | 統一編號: 00007534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 泰緯投資股份有限公司 | 統一編號: 00007555 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰緯投資股份有限公司 | 統一編號: 00007555 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 丞喆創業投資有限公司 | 統一編號: 00007577 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五吉堂開有限公司 | 統一編號: 00007598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 富伯室內裝修有限公司 | 統一編號: 00007611 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 哲優投資企管顧問有限公司 | 統一編號: 00007632 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: 灃澤娛樂有限公司 | 灃源寓樂股份有限公司 | 統一編號: 00007345 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 37 | 所代表法人: | 灃源寓樂股份有限公司 | 統一編號: 00007345 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 富仁科技有限公司 | 統一編號: 00007393 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 匠管股份有限公司 | 統一編號: 00007400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 950000 | 所代表法人: | 世成實業有限公司 | 統一編號: 00007534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 泰緯投資股份有限公司 | 統一編號: 00007555 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰緯投資股份有限公司 | 統一編號: 00007555 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 丞喆創業投資有限公司 | 統一編號: 00007577 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五吉堂開有限公司 | 統一編號: 00007598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 富伯室內裝修有限公司 | 統一編號: 00007611 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 哲優投資企管顧問有限公司 | 統一編號: 00007632 |
|