林宏文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宏文的職稱是監察人, 持有股份數是2154750, 所代表法人是巨圖科技股份有限公司, 公司名稱是環宇光碟股份有限公司, 統一編號是97300144.
| 公司名稱: 環宇光碟股份有限公司 | 到職日期: 0950915 | 統一編號: 97300144 |
公司名稱: 環宇光碟股份有限公司 | 到職日期: 0950915 | 統一編號: 97300144 |
[ 搜尋所有相關: 林宏文 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 環宇光碟 資料。
[ 搜尋所有 環宇光碟 ... ]
根據姓名 林宏文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宏文 ...) | 得獎專利名稱: 工作椅之置物結構 | 獎項別: 創作銀 | 年度: 111 @ 國家發明創作獎得獎名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宏威創意有限公司 | 統一編號: 28863409 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 27000 | 所代表法人: | 翔宏管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00106485 @ 董監事資料集 |
| 短期補習班類別: 文理類 | 地址: 苓雅區中正二路173號3樓1 | 立案時間: 20190329 | 主管機關文件單位代碼: 1967 @ 高雄市補習班資訊管理系統 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長林興業股份有限公司 | 統一編號: 22203015 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 林本堂股份有限公司 | 統一編號: 53624770 @ 董監事資料集 |
| 作者: 林宏文著 | 出版機構: 早安財經文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 432 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95694-4-1 (平裝, NT$600, 432面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 97198295 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99702350 | 臺中市南區樹德里大慶街二段49之20號2樓 @ 登記工廠名錄 |
得獎專利名稱: 工作椅之置物結構 | 獎項別: 創作銀 | 年度: 111 @ 國家發明創作獎得獎名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宏威創意有限公司 | 統一編號: 28863409 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 27000 | 所代表法人: | 翔宏管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00106485 @ 董監事資料集 |
短期補習班類別: 文理類 | 地址: 苓雅區中正二路173號3樓1 | 立案時間: 20190329 | 主管機關文件單位代碼: 1967 @ 高雄市補習班資訊管理系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長林興業股份有限公司 | 統一編號: 22203015 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 林本堂股份有限公司 | 統一編號: 53624770 @ 董監事資料集 |
作者: 林宏文著 | 出版機構: 早安財經文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 432 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95694-4-1 (平裝, NT$600, 432面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 97198295 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99702350 | 臺中市南區樹德里大慶街二段49之20號2樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 林宏文 ... ]
名稱 環宇光碟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 環宇光碟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
環宇光碟股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄30號2樓 | | 97300144 | 解散 (文號: 2007-10-5 府產業商字 第09690299600號) |
環宇光碟股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄30號2樓 | 統編: 97300144 | 解散 (文號: 2007-10-5 府產業商字 第09690299600號) |
姓名 林宏文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林宏文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏宏資訊社 新北市林口區中正路57巷12弄19號3樓 | 林宏文 | 82118288 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078120654) |
宏威創意有限公司 臺北市士林區承德路4段6巷11號 | 林宏文 | 28863409 | 核准設立 |
翔宏管理顧問股份有限公司 臺北市中山區長春路368號14樓之1 | 林宏文 | 00106485 | 核准設立 |
宏巨投資有限公司 新北市中和區民利街45號3樓 | 林宏文 | 83201778 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-02) |
宏正設計工作室 新北市三重區文化南路59號4樓 | 林宏文 | 37893690 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078115254) |
純真年代有限公司 臺北市士林區延平北路8段242巷49之1號 | 林宏文 | 80481249 | 核准設立 |
景道股份有限公司 臺北市士林區中山北路5段837號、839號2樓 | 林宏文 | 31285678 | 核准設立 |
景肇有限公司 臺北市士林區中山北路5段839號3樓 | 林宏文 | 70371187 | 核准設立 |
柏宏資訊社 登記地址: 新北市林口區中正路57巷12弄19號3樓 | 負責人: 林宏文 | 統編: 82118288 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078120654) |
宏威創意有限公司 登記地址: 臺北市士林區承德路4段6巷11號 | 負責人: 林宏文 | 統編: 28863409 | 核准設立 |
翔宏管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路368號14樓之1 | 負責人: 林宏文 | 統編: 00106485 | 核准設立 |
宏巨投資有限公司 登記地址: 新北市中和區民利街45號3樓 | 負責人: 林宏文 | 統編: 83201778 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-02) |
宏正設計工作室 登記地址: 新北市三重區文化南路59號4樓 | 負責人: 林宏文 | 統編: 37893690 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078115254) |
純真年代有限公司 登記地址: 臺北市士林區延平北路8段242巷49之1號 | 負責人: 林宏文 | 統編: 80481249 | 核准設立 |
景道股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段837號、839號2樓 | 負責人: 林宏文 | 統編: 31285678 | 核准設立 |
景肇有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段839號3樓 | 負責人: 林宏文 | 統編: 70371187 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林宏文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
|