葉秀美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉秀美的職稱是執行業務股東, 持有股份數是500000, 公司名稱是昌暉鋼鐵有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 昌暉鋼鐵有限公司 |
職稱 | 執行業務股東 |
姓名 | 葉秀美 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 500000 |
同步更新日期 | 2024-10-20 |
統一編號(空) |
公司名稱昌暉鋼鐵有限公司 |
職稱執行業務股東 |
姓名葉秀美 |
所代表法人(空) |
持有股份數500000 |
同步更新日期2024-10-20 |
無其他 昌暉鋼鐵 資料。
[ 搜尋所有 昌暉鋼鐵 ... ]
根據姓名 葉秀美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉秀美 ...) | 統一編號: 86951106 | 工廠負責人姓名: 葉秀美 | 工廠地址: 新北市板橋區振義里萬安街53巷39號1樓 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5962134轉556 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: A30600006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮中豐路一段81號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22475923 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: B10800061 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照C據點 |
統一編號: 86951106 | 工廠負責人姓名: 葉秀美 | 工廠地址: 新北市板橋區振義里萬安街53巷39號1樓 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5962134轉556 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: A30600006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮中豐路一段81號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22475923 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: B10800061 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2029/12/31 | 機構電話: 0958-221698 | 機構負責人姓名: 葉秀美 | 機構代碼: 1X0800030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區平福里安順東七街55號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 葉秀美 ... ]
姓名 葉秀美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 葉秀美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
葉秀美企業社 臺北市中山區南京東路3段172號1樓 | 葉秀美 | 98886329 | 廢止 - 獨資 |
葉林原藝坊 屏東縣三地門鄉安坡村高山巷4鄰42號 | 葉秀美 | 47741976 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10600703600) |
葉媽媽小吃店 新竹市東區建華里東南街247號一樓 | 葉秀美 | 50536730 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003457) |
馬咖吧嗨髮型沙龍店 臺東縣成功鎮忠仁里中山路二十八之四號 | 葉秀美 | 40831213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080131522) |
富平商號 花蓮縣秀林鄉民樂路一九號 | 葉秀美 | 76961695 | 歇業 - 獨資 |
斯文理髮廳 臺中市太平區永成里永成北路355號 | 葉秀美 | 25239472 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080862481) |
禾美企業社 新北市淡水區崙頂15之1號 | 葉秀美 | 50677652 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128169149) |
石運轉翡翠珠寶精品企業社 桃園市龜山區兔坑里幸美五街40號(1樓) | 葉秀美 | 95024333 | 核准設立 - 獨資 |
葉秀美企業社 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段172號1樓 | 負責人: 葉秀美 | 統編: 98886329 | 廢止 - 獨資 |
葉林原藝坊 登記地址: 屏東縣三地門鄉安坡村高山巷4鄰42號 | 負責人: 葉秀美 | 統編: 47741976 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10600703600) |
葉媽媽小吃店 登記地址: 新竹市東區建華里東南街247號一樓 | 負責人: 葉秀美 | 統編: 50536730 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003457) |
馬咖吧嗨髮型沙龍店 登記地址: 臺東縣成功鎮忠仁里中山路二十八之四號 | 負責人: 葉秀美 | 統編: 40831213 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080131522) |
富平商號 登記地址: 花蓮縣秀林鄉民樂路一九號 | 負責人: 葉秀美 | 統編: 76961695 | 歇業 - 獨資 |
斯文理髮廳 登記地址: 臺中市太平區永成里永成北路355號 | 負責人: 葉秀美 | 統編: 25239472 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080862481) |
禾美企業社 登記地址: 新北市淡水區崙頂15之1號 | 負責人: 葉秀美 | 統編: 50677652 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128169149) |
石運轉翡翠珠寶精品企業社 登記地址: 桃園市龜山區兔坑里幸美五街40號(1樓) | 負責人: 葉秀美 | 統編: 95024333 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 葉秀美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泳陞工程有限公司 | 統一編號: 00003988 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 陌花有限公司 | 統一編號: 00003994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 高山青投資有限公司 | 統一編號: 00004017 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泳陞工程有限公司 | 統一編號: 00003988 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 陌花有限公司 | 統一編號: 00003994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 高山青投資有限公司 | 統一編號: 00004017 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
|