林建涵
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名林建涵的公司名稱是中興保全科技股份有限公司, 到職日期是1120615, 統一編號是12148598.
董監事資料集 資料集的 林建涵 相關資料
(以下顯示 12 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林建涵 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4024585 | 所代表法人: 欣蘭投資股份有限公司 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 8106190 | 所代表法人: 源信投資有限公司 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 123110870 | 所代表法人: 日商SECOM株式會社 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 123110870 | 所代表法人: 日商SECOM株式會社 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 123110870 | 所代表法人: 日商SECOM株式會社 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 21871337 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50750 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14615063 | 所代表法人: 欣蘭企業股份有限公司 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4024585 | 所代表法人: 欣蘭投資股份有限公司 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 8106190 | 所代表法人: 源信投資有限公司 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 123110870 | 所代表法人: 日商SECOM株式會社 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 123110870 | 所代表法人: 日商SECOM株式會社 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 123110870 | 所代表法人: 日商SECOM株式會社 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 21871337 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50750 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14615063 | 所代表法人: 欣蘭企業股份有限公司 | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 |
[ 搜尋所有相關: 林建涵 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 中興保全科技股份有限公司 | 到職日期: 0830608 | 統一編號: 12148598 |
公司名稱: 中興保全科技股份有限公司 | 到職日期: 0830608 | 統一編號: 12148598 |
[ 搜尋所有相關: 林建涵 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 總機電話: 25575050 | 公司代號: 9917 | 英文簡稱: TAIWAN SECOM | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 12148598 | 住址: 台北市鄭州路139號6樓 | 董事長: 林建涵 | 成立日期: 19771108 | 出表日期: 1140522 |
總機電話: 25575050 | 公司代號: 9917 | 英文簡稱: TAIWAN SECOM | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 12148598 | 住址: 台北市鄭州路139號6樓 | 董事長: 林建涵 | 成立日期: 19771108 | 出表日期: 1140522 |
[ 搜尋所有相關: 林建涵 @ 上市公司基本資料 ]
| 統一編號: 12148598 | 電話號碼: 02-25575050 | 臺北市大同區鄭州路139號6樓及7樓 |
統一編號: 12148598 | 電話號碼: 02-25575050 | 臺北市大同區鄭州路139號6樓及7樓 |
[ 搜尋所有相關: 林建涵 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄」中搜尋所有相關於 林建涵 ...) | 大陸業別: 金屬結構製造業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 中興保全股份有限公司 |
| 大陸業別: 其他電腦週邊設備製造業 | 大陸事業地址: 上海市奉賢區 | 國內投資人: 中興保全股份有限公司 |
| 大陸業別: 成衣製造業 | 大陸事業地址: 上海市靜安區南京西路1266號恆隆廣場1512室 | 國內投資人: 中興保全股份有限公司 |
大陸業別: 金屬結構製造業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 中興保全股份有限公司 |
大陸業別: 其他電腦週邊設備製造業 | 大陸事業地址: 上海市奉賢區 | 國內投資人: 中興保全股份有限公司 |
大陸業別: 成衣製造業 | 大陸事業地址: 上海市靜安區南京西路1266號恆隆廣場1512室 | 國內投資人: 中興保全股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 林建涵 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 ]
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「上市櫃公司對外投資事業名錄」中搜尋所有相關於 林建涵 ...) | 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): EWINGS TECHNOLOGIES, INC. | 核准日期: 20000830 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營FAX、E-MAIL之語音轉換服務業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
| 國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): PACIFIC TECHNOLOGY PARTNERS, L.P. | 核准日期: 20001002 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 經營投資亞太地區與美國高科技公司之業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): INLINE APPS LIMITED | 核准日期: 20221209 | 業別: 電腦軟體設計業 | 主要營業項目: APP程式設計 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): EWINGS TECHNOLOGIES, INC. | 核准日期: 20000830 | 業別: 未分類其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營FAX、E-MAIL之語音轉換服務業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): INLINE APPS LIMITED | 核准日期: 20221209 | 業別: 電腦程式設計業 | 主要營業項目: APP程式設計 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): EWINGS TECHNOLOGIES, INC. | 核准日期: 20000830 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營FAX、E-MAIL之語音轉換服務業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): PACIFIC TECHNOLOGY PARTNERS, L.P. | 核准日期: 20001002 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 經營投資亞太地區與美國高科技公司之業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): INLINE APPS LIMITED | 核准日期: 20221209 | 業別: 電腦軟體設計業 | 主要營業項目: APP程式設計 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): EWINGS TECHNOLOGIES, INC. | 核准日期: 20000830 | 業別: 未分類其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營FAX、E-MAIL之語音轉換服務業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): INLINE APPS LIMITED | 核准日期: 20221209 | 業別: 電腦程式設計業 | 主要營業項目: APP程式設計 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 |
[ 搜尋所有相關: 林建涵 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 ]
根據名稱 中興保全科技 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 中興保全科技 ...) | 發布日期: 2025/02/16 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就服處自2月18日至2月20日邀集28家企業,包括公共自行車租賃、旅宿餐飲、醫療、零售、娛樂,照顧服務及保全清潔等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點18日於西門及內湖就服站,19日在景美與西門就... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
| 發布日期: 2025/03/02 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就業服務處自3月3日至3月7日共邀集30家企業,包括公共自行車租賃、旅宿餐飲、零售、服務、娛樂,清潔保全及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點3日於景美就服站,4日在北投及內湖就服站,5... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
| 發布日期: 2025/02/23 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就服處自2月24日至2月27日邀集20家企業,包括公共自行車租賃、零售、旅宿餐飲、製造,清潔保全及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點2月24日於景美就服站,2月25日於北投、西門及內湖... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
| 發布日期: 2025/02/09 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就業服務處自2月10日至2月14日邀集17家企業,包括公共自行車租賃、零售、餐飲、休閒娛樂、製造、教育、保全清潔及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點2月10日於景美就服站,2月11日在... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
| 發布日期: 2025/05/18 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 還在等履歷回音嗎?不如主動出擊!臺北市勞動局就業服務處今夏火熱推出徵才週活動,從5月19日至5月22日,共有23家優質企業進駐各就服站現場徵才,釋出高達1,422個工作機會,職缺涵蓋米其林餐飲、星級旅... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
| 發布日期: 2025/01/19 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就業服務處自1月20日至1月23日邀集16家企業,包括餐飲、運輸物流、零售、百貨、公共自行車租賃,保全及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點1月20日於景美就服站,1月21日在內湖、西門... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
| 訊息發送時間: 2024/12/20T15:49:42.0 | 發布者單位: 社會局 | 發布者姓名: 侯冠妤 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】財團法人新北市靈鷲山慈善基金會響應新北市好日子愛心大平台,致贈洗髮精、沐浴乳、牙膏、濕紙巾等生活用品,關心樹林區獨居長輩。近期持續發布低溫特報,靈鷲山慈善基金會性月法師在新北社會局長李美珍... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
| 職務小類別名稱: 保全技術人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市不限 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 中興保全科技股份有限公司台北分公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20241230 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
發布日期: 2025/02/16 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就服處自2月18日至2月20日邀集28家企業,包括公共自行車租賃、旅宿餐飲、醫療、零售、娛樂,照顧服務及保全清潔等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點18日於西門及內湖就服站,19日在景美與西門就... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
發布日期: 2025/03/02 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就業服務處自3月3日至3月7日共邀集30家企業,包括公共自行車租賃、旅宿餐飲、零售、服務、娛樂,清潔保全及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點3日於景美就服站,4日在北投及內湖就服站,5... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
發布日期: 2025/02/23 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就服處自2月24日至2月27日邀集20家企業,包括公共自行車租賃、零售、旅宿餐飲、製造,清潔保全及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點2月24日於景美就服站,2月25日於北投、西門及內湖... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
發布日期: 2025/02/09 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就業服務處自2月10日至2月14日邀集17家企業,包括公共自行車租賃、零售、餐飲、休閒娛樂、製造、教育、保全清潔及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點2月10日於景美就服站,2月11日在... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
發布日期: 2025/05/18 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 還在等履歷回音嗎?不如主動出擊!臺北市勞動局就業服務處今夏火熱推出徵才週活動,從5月19日至5月22日,共有23家優質企業進駐各就服站現場徵才,釋出高達1,422個工作機會,職缺涵蓋米其林餐飲、星級旅... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
發布日期: 2025/01/19 10:00:00 | 發布單位: 臺北市政府勞動局 | 聯絡人: | 聯絡資訊: | 內容: 臺北市就業服務處自1月20日至1月23日邀集16家企業,包括餐飲、運輸物流、零售、百貨、公共自行車租賃,保全及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點1月20日於景美就服站,1月21日在內湖、西門... @ 臺北市市政網站整合平台之新聞稿 |
訊息發送時間: 2024/12/20T15:49:42.0 | 發布者單位: 社會局 | 發布者姓名: 侯冠妤 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】財團法人新北市靈鷲山慈善基金會響應新北市好日子愛心大平台,致贈洗髮精、沐浴乳、牙膏、濕紙巾等生活用品,關心樹林區獨居長輩。近期持續發布低溫特報,靈鷲山慈善基金會性月法師在新北社會局長李美珍... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
職務小類別名稱: 保全技術人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市不限 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 中興保全科技股份有限公司台北分公司 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20241230 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
[ 搜尋所有 中興保全科技 ... ]
根據姓名 林建涵 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 林建涵 ...) | 董事長: 林建涵 | 董事長是否兼任總經理: 兼任 | 總經理: 林建涵 | 公司代號: 9917 | 出表日期: 1140522 @ 上市公司董事長是否兼任總經理 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4250000 | 所代表法人: | 建驊投資有限公司 | 統一編號: 28459793 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 國產建材實業股份有限公司 | 國興水泥股份有限公司 | 統一編號: 86378284 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 銘劍林股份有限公司 | 統一編號: 90032860 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10399 | 所代表法人: | 欣蘭投資股份有限公司 | 統一編號: 12558918 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 中興保全科技股份有限公司 | 中保資通股份有限公司 | 統一編號: 12666493 @ 董監事資料集 |
董事長: 林建涵 | 董事長是否兼任總經理: 兼任 | 總經理: 林建涵 | 公司代號: 9917 | 出表日期: 1140522 @ 上市公司董事長是否兼任總經理 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4250000 | 所代表法人: | 建驊投資有限公司 | 統一編號: 28459793 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 國產建材實業股份有限公司 | 國興水泥股份有限公司 | 統一編號: 86378284 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 銘劍林股份有限公司 | 統一編號: 90032860 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10399 | 所代表法人: | 欣蘭投資股份有限公司 | 統一編號: 12558918 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 中興保全科技股份有限公司 | 中保資通股份有限公司 | 統一編號: 12666493 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林建涵 ... ]
名稱 中興保全科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 中興保全科技)
姓名 林建涵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林建涵)
建驊投資有限公司 登記地址: 臺北市大同區鄭州路139號4樓 | 負責人: 林建涵 | 統編: 28459793 | 核准設立 |
欣蘭投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區鄭州路139號5樓 | 負責人: 林建涵 | 統編: 12558918 | 核准設立 |
哈玩聚國際行銷股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區幸福東路60之1號6樓 | 負責人: 林建涵 | 統編: 28441393 | 核准設立 |
保華資安股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區鄭州路139號5樓 | 負責人: 林建涵 | 統編: 90188981 | 核准設立 |
在『公司登記經理人資料集』資料集內搜尋:
| 公司名稱: 友力貿易股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03054205 |
| 公司名稱: 大文印刷有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03054401 |
| 公司名稱: 大文印刷有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03054401 |
| 公司名稱: 中日金屬化工股份有限公司 | 到職日期: 1070515 | 統一編號: 03059004 |
| 公司名稱: 中日文化出版社有限公司 | 到職日期: 0760427 | 統一編號: 03059200 |
| 公司名稱: 心正企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03063507 |
| 公司名稱: 中外徵信社股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03064528 |
| 公司名稱: 太平洋電線電纜股份有限公司 | 到職日期: 1110101 | 統一編號: 03064800 |
| 公司名稱: 太平洋塑膠造漆股份有限公司 | 到職日期: 0690108 | 統一編號: 03065408 |
| 公司名稱: 中州紡織股份有限公司 | 到職日期: 0650801 | 統一編號: 03067406 |
| 公司名稱: 天成飯店股份有限公司 | 到職日期: 1060623 | 統一編號: 03069208 |
| 公司名稱: 雙星貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03069214 |
| 公司名稱: 天利企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03069501 |
| 公司名稱: 天利企業股份有限公司 | 到職日期: 0640210 | 統一編號: 03069501 |
| 公司名稱: 天帝服飾股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03075525 |
公司名稱: 友力貿易股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03054205 |
公司名稱: 大文印刷有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03054401 |
公司名稱: 大文印刷有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03054401 |
公司名稱: 中日金屬化工股份有限公司 | 到職日期: 1070515 | 統一編號: 03059004 |
公司名稱: 中日文化出版社有限公司 | 到職日期: 0760427 | 統一編號: 03059200 |
公司名稱: 心正企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03063507 |
公司名稱: 中外徵信社股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03064528 |
公司名稱: 太平洋電線電纜股份有限公司 | 到職日期: 1110101 | 統一編號: 03064800 |
公司名稱: 太平洋塑膠造漆股份有限公司 | 到職日期: 0690108 | 統一編號: 03065408 |
公司名稱: 中州紡織股份有限公司 | 到職日期: 0650801 | 統一編號: 03067406 |
公司名稱: 天成飯店股份有限公司 | 到職日期: 1060623 | 統一編號: 03069208 |
公司名稱: 雙星貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03069214 |
公司名稱: 天利企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03069501 |
公司名稱: 天利企業股份有限公司 | 到職日期: 0640210 | 統一編號: 03069501 |
公司名稱: 天帝服飾股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03075525 |
|