郭清海
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名郭清海的公司名稱是日新地毯清潔器材有限公司, 到職日期是0710304, 統一編號是12240700.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 日新地毯清潔器材有限公司 | 統一編號: 12240700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 日新地毯清潔器材有限公司 | 統一編號: 12240700 |
[ 搜尋所有相關: 郭清海 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12240700 | 電話號碼: 02-27339991 | 臺北市中山區德惠街198巷15號1樓 |
統一編號: 12240700 | 電話號碼: 02-27339991 | 臺北市中山區德惠街198巷15號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 郭清海 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 日新地毯清潔器材 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 日新地毯清潔器材 ...) | 處分日期: 20201214 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20210205 | 處分字號: 北市勞動字第10960781051號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 地址: 臺北市中山區德惠街198巷15號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB12240700 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
處分日期: 20201214 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20210205 | 處分字號: 北市勞動字第10960781051號 | 違反法規內容: 工資未全額給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
地址: 臺北市中山區德惠街198巷15號1樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB12240700 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 日新地毯清潔器材 ... ]
根據姓名 郭清海 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭清海 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20700000 | 所代表法人: | 楨松興業有限公司 | 統一編號: 12389391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 日月晶華廣告股份有限公司 | 統一編號: 16676036 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 謙增企業股份有限公司 | 統一編號: 23143732 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 信利電機廠股份有限公司 | 統一編號: 55907963 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 中燦科技有限公司 | 統一編號: 80721085 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商環宇休閒有限公司 | 統一編號: 83529443 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 博諦實業股份有限公司 | 統一編號: 84929684 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 聖瑪利諾美妍生技有限公司 | 統一編號: 93536176 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20700000 | 所代表法人: | 楨松興業有限公司 | 統一編號: 12389391 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 日月晶華廣告股份有限公司 | 統一編號: 16676036 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 謙增企業股份有限公司 | 統一編號: 23143732 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 信利電機廠股份有限公司 | 統一編號: 55907963 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 中燦科技有限公司 | 統一編號: 80721085 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商環宇休閒有限公司 | 統一編號: 83529443 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 博諦實業股份有限公司 | 統一編號: 84929684 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 聖瑪利諾美妍生技有限公司 | 統一編號: 93536176 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭清海 ... ]
名稱 日新地毯清潔器材 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日新地毯清潔器材)
日新地毯清潔器材有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街198巷15號1樓 | 負責人: 郭維宜 | 統編: 12240700 | 核准設立 |
姓名 郭清海 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭清海)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
郭清海自營計程車行 高雄市三民區安康里九如1路895號4樓之5 | 郭清海 | 76373964 | 核准設立 - 獨資 |
清海工程行 新北市永和區復興街1巷17號1樓 | 郭清海 | 34408442 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078123251) |
六六土木包工業有限公司 臺北市中山區德惠街198巷15號1樓 | 郭清海 | 80698367 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-10) |
聖瑪利諾美妍生技有限公司 臺北市松山區民權東路3段164號10樓 | 郭清海 | 93536176 | 核准設立 |
青廉企業社 新北市蘆洲區中山二路52巷5弄22號之2??票荂5 | 郭清海 | 02159526 | 核准設立 - 獨資 |
建志商行 臺北市內湖區大湖路171巷38號1樓 | 郭清海 | 05408267 | 歇業 - 獨資 |
營明輪胎行 臺南市歸仁區許厝里信義路151號 | 郭清海 | 08450529 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
楨松興業有限公司 臺北市松山區民權東路3段181號6樓之1 | 郭清海 | 12389391 | 核准設立 |
郭清海自營計程車行 登記地址: 高雄市三民區安康里九如1路895號4樓之5 | 負責人: 郭清海 | 統編: 76373964 | 核准設立 - 獨資 |
清海工程行 登記地址: 新北市永和區復興街1巷17號1樓 | 負責人: 郭清海 | 統編: 34408442 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078123251) |
六六土木包工業有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街198巷15號1樓 | 負責人: 郭清海 | 統編: 80698367 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-10) |
聖瑪利諾美妍生技有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段164號10樓 | 負責人: 郭清海 | 統編: 93536176 | 核准設立 |
青廉企業社 登記地址: 新北市蘆洲區中山二路52巷5弄22號之2??票荂5 | 負責人: 郭清海 | 統編: 02159526 | 核准設立 - 獨資 |
建志商行 登記地址: 臺北市內湖區大湖路171巷38號1樓 | 負責人: 郭清海 | 統編: 05408267 | 歇業 - 獨資 |
營明輪胎行 登記地址: 臺南市歸仁區許厝里信義路151號 | 負責人: 郭清海 | 統編: 08450529 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
楨松興業有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段181號6樓之1 | 負責人: 郭清海 | 統編: 12389391 | 核准設立 |
[ 查詢所有 郭清海 ... ]
在『公司登記經理人資料集』資料集內搜尋:
| 公司名稱: 統富有限公司 | 到職日期: 0740206 | 統一編號: 02897811 |
| 公司名稱: 俊杰皮件有限公司 | 到職日期: 0771122 | 統一編號: 02898115 |
| 公司名稱: 俊杰皮件有限公司 | 到職日期: 0771122 | 統一編號: 02898115 |
| 公司名稱: 享湖工業股份有限公司 | 到職日期: 0740810 | 統一編號: 02898543 |
| 公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
| 公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
| 公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
| 公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
| 公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
| 公司名稱: 鋐美工業股份有限公司 | 到職日期: 0771209 | 統一編號: 02900371 |
| 公司名稱: 順一浪板工業股份有限公司 | 到職日期: 0750815 | 統一編號: 02904171 |
| 公司名稱: 順一浪板工業股份有限公司 | 到職日期: 0750815 | 統一編號: 02904171 |
| 公司名稱: 苗栗魚市場股份有限公司 | 到職日期: 0990421 | 統一編號: 02908107 |
| 公司名稱: 承志投資股份有限公司 | 到職日期: 0920120 | 統一編號: 02922121 |
| 公司名稱: 鑾大股份有限公司 | 到職日期: 0770505 | 統一編號: 02926323 |
公司名稱: 統富有限公司 | 到職日期: 0740206 | 統一編號: 02897811 |
公司名稱: 俊杰皮件有限公司 | 到職日期: 0771122 | 統一編號: 02898115 |
公司名稱: 俊杰皮件有限公司 | 到職日期: 0771122 | 統一編號: 02898115 |
公司名稱: 享湖工業股份有限公司 | 到職日期: 0740810 | 統一編號: 02898543 |
公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
公司名稱: 榮憶橡膠工業股份有限公司 | 到職日期: 0951121 | 統一編號: 02899162 |
公司名稱: 鋐美工業股份有限公司 | 到職日期: 0771209 | 統一編號: 02900371 |
公司名稱: 順一浪板工業股份有限公司 | 到職日期: 0750815 | 統一編號: 02904171 |
公司名稱: 順一浪板工業股份有限公司 | 到職日期: 0750815 | 統一編號: 02904171 |
公司名稱: 苗栗魚市場股份有限公司 | 到職日期: 0990421 | 統一編號: 02908107 |
公司名稱: 承志投資股份有限公司 | 到職日期: 0920120 | 統一編號: 02922121 |
公司名稱: 鑾大股份有限公司 | 到職日期: 0770505 | 統一編號: 02926323 |
|