蔡明格
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名蔡明格的公司名稱是臺灣風能訓練股份有限公司, 到職日期是1070516, 統一編號是50815310.
董監事資料集 資料集的 蔡明格 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡明格 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 中國鋼鐵股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 臺灣港務股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 臺英風電股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 台灣國際造船股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 台灣電力股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 臺灣港務股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 台灣電力股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 中國鋼鐵股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 臺灣港務股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 臺英風電股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 台灣國際造船股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 台灣電力股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 臺灣港務股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 台灣電力股份有限公司 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 統一編號: 50815310 |
[ 搜尋所有相關: 蔡明格 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50815310 | 電話號碼: 0933518648 | 臺中市清水區北堤路1之10號 |
統一編號: 50815310 | 電話號碼: 0933518648 | 臺中市清水區北堤路1之10號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡明格 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 臺灣風能訓練 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 臺灣風能訓練 ...) | pubDate: 2024-10-11 | 臺灣港務股份有限公司轉投資事業臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱臺灣風訓公司)以培育在地風電人才為核心,引進國際風能組織(Global Wind Organization, GWO)訓練模組,今(2024... @ 交通新聞稿 |
| pubDate: 2023-12-15 | 臺灣風能訓練公司(風訓公司)與臺灣港務港勤公司(港勤公司)為積極響應我國離岸風電發展及人才培育在地化之政策目標,共同簽署「多功能船舶系統操作模擬機(DP)」合作備忘錄,合作發展離岸風力發電本國籍船員人... @ 交通新聞稿 |
| pubDate: 2023-12-07 | 臺灣港務股份有限公司轉投資事業臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱風訓公司,TIWTC)為全球風能組織(Global Wind Organization, GWO)亞洲唯一提供教師資格培訓(Instruct... @ 交通新聞稿 |
| pubDate: 2024-03-13 | 臺灣港務股份有限公司(簡稱港務公司)轉投資事業臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱風訓公司, TIWTC)為臺灣第一家取得國際風能組織(Global Wind Organization, GWO)認證的訓練... @ 交通新聞稿 |
| pubDate: 2024-08-20 | 防止職業災害,確保員工工作安全與健康,是企業最重要的基本責任。臺灣港務股份有限公司(簡稱港務公司)攜手臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱風訓公司)共同辦理「港區一般安全衛生在職教育訓練」,本次教育訓練共計... @ 交通新聞稿 |
| 開放時間緊急連絡電話: 0982217773 | AED地點描述: 位於泳池區南側樓梯旁 | 周一至周五起: 08:30:00 | 周一至周五迄: 18:00:00 | 臺中市清水區北提路1之10號 @ AED位置資訊 |
| 評核有效日期: 20241127 | 牌等: 通過 | 縣市別: 臺中市 | 統一編號: 50815310 | 版本: 訓練機構版 | 評核範圍: - @ TTQS認證單位名單 |
pubDate: 2024-10-11 | 臺灣港務股份有限公司轉投資事業臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱臺灣風訓公司)以培育在地風電人才為核心,引進國際風能組織(Global Wind Organization, GWO)訓練模組,今(2024... @ 交通新聞稿 |
pubDate: 2023-12-15 | 臺灣風能訓練公司(風訓公司)與臺灣港務港勤公司(港勤公司)為積極響應我國離岸風電發展及人才培育在地化之政策目標,共同簽署「多功能船舶系統操作模擬機(DP)」合作備忘錄,合作發展離岸風力發電本國籍船員人... @ 交通新聞稿 |
pubDate: 2023-12-07 | 臺灣港務股份有限公司轉投資事業臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱風訓公司,TIWTC)為全球風能組織(Global Wind Organization, GWO)亞洲唯一提供教師資格培訓(Instruct... @ 交通新聞稿 |
pubDate: 2024-03-13 | 臺灣港務股份有限公司(簡稱港務公司)轉投資事業臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱風訓公司, TIWTC)為臺灣第一家取得國際風能組織(Global Wind Organization, GWO)認證的訓練... @ 交通新聞稿 |
pubDate: 2024-08-20 | 防止職業災害,確保員工工作安全與健康,是企業最重要的基本責任。臺灣港務股份有限公司(簡稱港務公司)攜手臺灣風能訓練股份有限公司(簡稱風訓公司)共同辦理「港區一般安全衛生在職教育訓練」,本次教育訓練共計... @ 交通新聞稿 |
開放時間緊急連絡電話: 0982217773 | AED地點描述: 位於泳池區南側樓梯旁 | 周一至周五起: 08:30:00 | 周一至周五迄: 18:00:00 | 臺中市清水區北提路1之10號 @ AED位置資訊 |
評核有效日期: 20241127 | 牌等: 通過 | 縣市別: 臺中市 | 統一編號: 50815310 | 版本: 訓練機構版 | 評核範圍: - @ TTQS認證單位名單 |
[ 搜尋所有 臺灣風能訓練 ... ]
根據姓名 蔡明格 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡明格 ...) | 總機電話: 02-2222-8936 | 公司代號: 7583 | 住址: 台北市松山區東興路28號4樓 | 成立日期: 20130704 | 國際海洋股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: 02-2222-8936 | 公司代號: 7583 | 住址: 台北市松山區南京東路五段89號9樓 | 成立日期: 20130704 | 國際海洋股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22275000 | 所代表法人: | 明舒有限公司 | 統一編號: 50976286 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6083576 | 所代表法人: 明舒有限公司 | 國際海洋股份有限公司 | 統一編號: 54503373 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 國際海洋股份有限公司 | 國際海洋造船股份有限公司 | 統一編號: 42731083 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7263360 | 所代表法人: 國際海洋股份有限公司 | 臺英風電股份有限公司 | 統一編號: 50758824 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: 國際海洋股份有限公司 | 國海輝固股份有限公司 | 統一編號: 83166316 @ 董監事資料集 |
總機電話: 02-2222-8936 | 公司代號: 7583 | 住址: 台北市松山區東興路28號4樓 | 成立日期: 20130704 | 國際海洋股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: 02-2222-8936 | 公司代號: 7583 | 住址: 台北市松山區南京東路五段89號9樓 | 成立日期: 20130704 | 國際海洋股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22275000 | 所代表法人: | 明舒有限公司 | 統一編號: 50976286 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6083576 | 所代表法人: 明舒有限公司 | 國際海洋股份有限公司 | 統一編號: 54503373 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 國際海洋股份有限公司 | 國際海洋造船股份有限公司 | 統一編號: 42731083 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7263360 | 所代表法人: 國際海洋股份有限公司 | 臺英風電股份有限公司 | 統一編號: 50758824 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: 國際海洋股份有限公司 | 國海輝固股份有限公司 | 統一編號: 83166316 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡明格 ... ]
名稱 臺灣風能訓練 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺灣風能訓練)
臺灣風能訓練股份有限公司 登記地址: 臺中市清水區北堤路1之10號 | 負責人: 盧展猷 | 統編: 50815310 | 核准設立 |
姓名 蔡明格 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡明格)
明舒有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路33號9樓之1 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 50976286 | 核准設立 |
國際海洋造船股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段89號9樓 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 42731083 | 核准設立 |
臺英風電股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段89號9樓 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 50758824 | 核准設立 |
國際海洋股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段89號9樓 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 54503373 | 核准設立 |
國際海洋股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市前鎮區一心二路119號9樓之7 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 82957889 | 核准設立 |
國際海洋股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市西區公益路52號7樓之2 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 82957939 | 核准設立 |
國海輝固股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段89號9樓 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 83166316 | 核准設立 |
國際海洋船舶管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段89號9樓 | 負責人: 蔡明格 | 統編: 83245023 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡明格 ... ]
在『公司登記經理人資料集』資料集內搜尋:
| 公司名稱: 泰利冷凍食品股份有限公司 | 到職日期: 0770630 | 統一編號: 02031612 |
| 公司名稱: 加眾塑膠工業有限公司 | 到職日期: 0740706 | 統一編號: 02076342 |
| 公司名稱: 千允工業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02076574 |
| 公司名稱: 億特股份有限公司 | 到職日期: 0740923 | 統一編號: 02082858 |
| 公司名稱: 易千實業有限公司 | 到職日期: 0740712 | 統一編號: 02083998 |
| 公司名稱: 易千實業有限公司 | 到職日期: 0740712 | 統一編號: 02083998 |
| 公司名稱: 三全實業有限公司 | 到職日期: 0760420 | 統一編號: 02086904 |
| 公司名稱: 圓凱工業股份有限公司 | 到職日期: 0750807 | 統一編號: 02087312 |
| 公司名稱: 圓凱工業股份有限公司 | 到職日期: 0750807 | 統一編號: 02087312 |
| 公司名稱: 圓凱工業股份有限公司 | 到職日期: 0750807 | 統一編號: 02087312 |
| 公司名稱: 鼎亞實業股份有限公司 | 到職日期: 0750107 | 統一編號: 02087404 |
| 公司名稱: 鼎亞實業股份有限公司 | 到職日期: 0741203 | 統一編號: 02087404 |
| 公司名稱: 成功幫浦專業股份有限公司 | 到職日期: 0740724 | 統一編號: 02088115 |
| 公司名稱: 鑄泰實業有限公司 | 到職日期: 0801118 | 統一編號: 02089542 |
| 公司名稱: 霈原實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02091168 |
公司名稱: 泰利冷凍食品股份有限公司 | 到職日期: 0770630 | 統一編號: 02031612 |
公司名稱: 加眾塑膠工業有限公司 | 到職日期: 0740706 | 統一編號: 02076342 |
公司名稱: 千允工業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02076574 |
公司名稱: 億特股份有限公司 | 到職日期: 0740923 | 統一編號: 02082858 |
公司名稱: 易千實業有限公司 | 到職日期: 0740712 | 統一編號: 02083998 |
公司名稱: 易千實業有限公司 | 到職日期: 0740712 | 統一編號: 02083998 |
公司名稱: 三全實業有限公司 | 到職日期: 0760420 | 統一編號: 02086904 |
公司名稱: 圓凱工業股份有限公司 | 到職日期: 0750807 | 統一編號: 02087312 |
公司名稱: 圓凱工業股份有限公司 | 到職日期: 0750807 | 統一編號: 02087312 |
公司名稱: 圓凱工業股份有限公司 | 到職日期: 0750807 | 統一編號: 02087312 |
公司名稱: 鼎亞實業股份有限公司 | 到職日期: 0750107 | 統一編號: 02087404 |
公司名稱: 鼎亞實業股份有限公司 | 到職日期: 0741203 | 統一編號: 02087404 |
公司名稱: 成功幫浦專業股份有限公司 | 到職日期: 0740724 | 統一編號: 02088115 |
公司名稱: 鑄泰實業有限公司 | 到職日期: 0801118 | 統一編號: 02089542 |
公司名稱: 霈原實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02091168 |
|