中華路1段198號
- 新北市機車停車彎資訊 @ 新北市政府交通局
實施地址中華路1段198號的機車格位數是6機, 轄區是土城, 機車停車彎長度m是6.
轄區 | 土城 |
行政區域代碼 | 65000130 |
實施地址 | 中華路1段198號 |
機車停車彎長度m | 6 |
機車格位數 | 6機 |
同步更新日期 | 2024-08-18 |
轄區土城 |
行政區域代碼65000130 |
實施地址中華路1段198號 |
機車停車彎長度m6 |
機車格位數6機 |
同步更新日期2024-08-18 |
根據名稱 中華路1段198號 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 中華路1段198號 ...) | 統一編號: 16581897 | 電話號碼: 02-26746449 | 新北市土城區中華路2段198號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 82130537 | 電話號碼: 0930-983606 | 新北市新莊區中華路2段198號10樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 83689709 | 電話號碼: 03-5181362 | 新竹市東區中華路二段198號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 00110517 | 電話號碼: 0921-247-305 | 新竹市東區三民里中華路二段198號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 60757243 | 電話號碼: | 新竹市東區中華路2段198號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 60763060 | 電話號碼: | 新竹市東區中華路二段198號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 地址: 新竹市東 區前溪里中華路一段198號 | 營業人統編: 82324914 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
| 地址: 新竹市東 區前溪里中華路一段198號 | 營業人統編: 82324914 | 屬性: B2C @ 導入電子發票營業人清單 |
統一編號: 16581897 | 電話號碼: 02-26746449 | 新北市土城區中華路2段198號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 82130537 | 電話號碼: 0930-983606 | 新北市新莊區中華路2段198號10樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 83689709 | 電話號碼: 03-5181362 | 新竹市東區中華路二段198號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 00110517 | 電話號碼: 0921-247-305 | 新竹市東區三民里中華路二段198號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 60757243 | 電話號碼: | 新竹市東區中華路2段198號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 60763060 | 電話號碼: | 新竹市東區中華路二段198號 @ 出進口廠商登記資料 |
地址: 新竹市東 區前溪里中華路一段198號 | 營業人統編: 82324914 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
地址: 新竹市東 區前溪里中華路一段198號 | 營業人統編: 82324914 | 屬性: B2C @ 導入電子發票營業人清單 |
[ 搜尋所有 中華路1段198號 ... ]
在『新北市機車停車彎資訊』資料集內搜尋:
| 機車格位數: 10 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 8.2 |
| 機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
| 機車格位數: 15 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 12.8 |
| 機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
| 機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
| 機車格位數: 22 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 18.6 |
| 機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
| 機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
| 機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
| 機車格位數: 7 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 6 |
| 機車格位數: 3 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 2.4 |
| 機車格位數: 7 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 6 |
| 機車格位數: 4 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 3.2 |
| 機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
| 機車格位數: 6 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 5 |
機車格位數: 10 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 8.2 |
機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
機車格位數: 15 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 12.8 |
機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
機車格位數: 22 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 18.6 |
機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
機車格位數: 7 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 6 |
機車格位數: 3 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 2.4 |
機車格位數: 7 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 6 |
機車格位數: 4 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 3.2 |
機車格位數: 5 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 4.2 |
機車格位數: 6 | 蘆洲 | 機車停車彎長度m: 5 |
|