巴珊珊農莊
- 台灣雞蛋溯源生產者資訊 @ 農業部
農業經營者巴珊珊農莊的溯源編號是5200029616, 產品名稱是雞蛋, 產地是屏東縣獅子鄉, 飼養規模是1000, 飼養方式是傳統開放, 簡稱是巴珊珊農莊.
#巴珊珊農莊的地圖
溯源編號 | 5200029616 |
農業經營者 | 巴珊珊農莊 |
簡稱 | 巴珊珊農莊 |
產品名稱 | 雞蛋 |
產地 | 屏東縣獅子鄉 |
生產者姓名 | 韋忠貞 |
登記號碼 | *900 |
通訊地址 | 新北市三峽區國慶路148號 |
禽種 | (空) |
飼養規模 | 1000 |
飼養方式 | 傳統開放 |
特色 | (空) |
畜牧場介紹 | 我們的雞是以放山的方式飼養,品種是「黃金土雞」,。在乾淨無汙染的飼料中除了食用天然蔬果外也加入益生菌、酵素,。利用微生物分解排泄物,抑制氨氣(阿摩尼亞)產生,雞場無惡臭。。。成長的環境在中央山脈上,運用大自然能原雞舍內無使用電力,節能又減碳,。雞生活在悠遊自在無壓力的環境中成長與產出高品質的肉雞與雞蛋。。運用熱空氣上昇之原理,屋頂設計熱空氣出口,加速將冷空氣從下方拉進,。使雞舍南北向的設計形成三個氣候帶,讓雞隻可隨自己的體質選擇棲息於熱帶區。。 |
溯源編號5200029616 |
農業經營者巴珊珊農莊 |
簡稱巴珊珊農莊 |
產品名稱雞蛋 |
產地屏東縣獅子鄉 |
生產者姓名韋忠貞 |
登記號碼*900 |
通訊地址新北市三峽區國慶路148號 |
禽種(空) |
飼養規模1000 |
飼養方式傳統開放 |
特色(空) |
畜牧場介紹我們的雞是以放山的方式飼養,品種是「黃金土雞」,。在乾淨無汙染的飼料中除了食用天然蔬果外也加入益生菌、酵素,。利用微生物分解排泄物,抑制氨氣(阿摩尼亞)產生,雞場無惡臭。。。成長的環境在中央山脈上,運用大自然能原雞舍內無使用電力,節能又減碳,。雞生活在悠遊自在無壓力的環境中成長與產出高品質的肉雞與雞蛋。。運用熱空氣上昇之原理,屋頂設計熱空氣出口,加速將冷空氣從下方拉進,。使雞舍南北向的設計形成三個氣候帶,讓雞隻可隨自己的體質選擇棲息於熱帶區。。 |
巴珊珊農莊地圖 [ 導航 ]
巴珊珊農莊的地址位於
新北市三峽區國慶路148號開啟Google地圖視窗
無其他 巴珊珊農莊 資料。
[ 搜尋所有 巴珊珊農莊 ... ]
| 電話: 0925212510 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 短期葉菜 | 證書效期: 2020/12/20 | 屏東縣獅子鄉丹路村2鄰丹路一巷17號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0925212510 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 短期葉菜 | 證書效期: 2020/12/20 | 屏東縣獅子鄉丹路村2鄰丹路一巷17號 @ 臺灣有機農業資訊 |
[ 搜尋所有 韋忠貞 ... ]
根據地址 新北市三峽區國慶路148號 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 新北市三峽區國慶路148號 ...) | OID: 2.16.886.103.90026.100477 | 電話: 02-26746558 | 地址: 新北市三峽區國慶路148號1樓 | DN: o=有限責任新北市三鶯農業生產合作社,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 總價元: 18000000 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 157.77 | 土地移轉總面積平方公尺: 21.51 | 建築完成年月: 0951208 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1120830 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
| 總價元: 1.63E7 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 157.959999999999 | 土地移轉總面積平方公尺: 21.51 | 建築完成年月: 951208.0 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1110228.0 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
| 總價元: 1.8E7 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 157.959999999999 | 土地移轉總面積平方公尺: 21.51 | 建築完成年月: 951208.0 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1110518.0 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
| 總價元: 1500000.0 | 車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 38.32 | 土地移轉總面積平方公尺: 1.19 | 建築完成年月: | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 其他 | 主要用途: | 交易年月日: 1110916 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
| 總價元: 13300000 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 120.87 | 土地移轉總面積平方公尺: 15.53 | 建築完成年月: 951208 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1120302 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
| 總價元: 1550000 | 車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 38.32 | 土地移轉總面積平方公尺: 1.19 | 建築完成年月: | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 其他 | 主要用途: | 交易年月日: 1120715 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
| 總價元: 11300000 | 房地(土地+建物) | 建物移轉總面積平方公尺: 83.96 | 土地移轉總面積平方公尺: 14.34 | 建築完成年月: 0951208 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1120806 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
OID: 2.16.886.103.90026.100477 | 電話: 02-26746558 | 地址: 新北市三峽區國慶路148號1樓 | DN: o=有限責任新北市三鶯農業生產合作社,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
總價元: 18000000 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 157.77 | 土地移轉總面積平方公尺: 21.51 | 建築完成年月: 0951208 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1120830 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
總價元: 1.63E7 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 157.959999999999 | 土地移轉總面積平方公尺: 21.51 | 建築完成年月: 951208.0 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1110228.0 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
總價元: 1.8E7 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 157.959999999999 | 土地移轉總面積平方公尺: 21.51 | 建築完成年月: 951208.0 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1110518.0 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
總價元: 1500000.0 | 車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 38.32 | 土地移轉總面積平方公尺: 1.19 | 建築完成年月: | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 其他 | 主要用途: | 交易年月日: 1110916 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
總價元: 13300000 | 房地(土地+建物)+車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 120.87 | 土地移轉總面積平方公尺: 15.53 | 建築完成年月: 951208 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1120302 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
總價元: 1550000 | 車位 | 建物移轉總面積平方公尺: 38.32 | 土地移轉總面積平方公尺: 1.19 | 建築完成年月: | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 其他 | 主要用途: | 交易年月日: 1120715 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
總價元: 11300000 | 房地(土地+建物) | 建物移轉總面積平方公尺: 83.96 | 土地移轉總面積平方公尺: 14.34 | 建築完成年月: 0951208 | 都市土地使用分區: 住 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 住家用 | 交易年月日: 1120806 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
[ 搜尋所有 新北市三峽區國慶路148號 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創界國際貿易有限公司 新北市三峽區國慶路148號9樓之6 | 竇芳節 | 50907129 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-21) |
德村科技有限公司 新北市三峽區國慶路148號12樓之1 | 何駿延 | 90034425 | 核准設立 |
方達人有限公司 新北市三峽區國慶路148號 | 陸路英 | 42712109 | 核准設立 |
彤彤工作室 新北市三峽區國慶路148號12樓之5 | 劉亞彤 | 42232024 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055232344) |
好食禾與有限公司 新北市三峽區國慶路148號14樓之5 | 李駿騰 | 69378922 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-16) |
迅朋資訊社 新北市三峽區國慶路148號5樓之8 | 蕭茂雯 | 37875840 | 歇業 - 獨資 |
創界國際貿易有限公司 登記地址: 新北市三峽區國慶路148號9樓之6 | 負責人: 竇芳節 | 統編: 50907129 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-21) |
德村科技有限公司 登記地址: 新北市三峽區國慶路148號12樓之1 | 負責人: 何駿延 | 統編: 90034425 | 核准設立 |
方達人有限公司 登記地址: 新北市三峽區國慶路148號 | 負責人: 陸路英 | 統編: 42712109 | 核准設立 |
彤彤工作室 登記地址: 新北市三峽區國慶路148號12樓之5 | 負責人: 劉亞彤 | 統編: 42232024 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055232344) |
好食禾與有限公司 登記地址: 新北市三峽區國慶路148號14樓之5 | 負責人: 李駿騰 | 統編: 69378922 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-16) |
迅朋資訊社 登記地址: 新北市三峽區國慶路148號5樓之8 | 負責人: 蕭茂雯 | 統編: 37875840 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 新北市三峽區國慶路148號 ... ]
在『台灣雞蛋溯源生產者資訊』資料集內搜尋:
| 溯源編號: 5140004315 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 18675 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 棠崴畜牧場 |
| 溯源編號: 5140004415 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 11636 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 益泉畜牧場 |
| 溯源編號: 5140004515 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣溪湖鎮 | 禽種: | 飼養規模: 10589 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 阿伯畜牧場 |
| 溯源編號: 5140004615 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣埤頭鄉 | 禽種: | 飼養規模: 6525 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 坤達畜牧場 |
| 溯源編號: 5140004715 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣埤頭鄉 | 禽種: | 飼養規模: 6292 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 世維牧場 |
| 溯源編號: 5140004815 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 47210 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 進丁畜牧場 |
| 溯源編號: 5140004915 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 16000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 淑枝畜牧場 |
| 溯源編號: 5140005015 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 9233 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 粒昇畜牧場 |
| 溯源編號: 5140005115 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣二林鎮 | 禽種: | 飼養規模: 12026 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 勝寶畜牧場 |
| 溯源編號: 5140005215 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 35000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 盛造畜牧場 |
| 溯源編號: 5140005315 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 22000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 阿粉畜牧場 |
| 溯源編號: 5140005415 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 7600 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 建志畜牧場 |
| 溯源編號: 5140005515 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 14450 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 偉明畜牧場 |
| 溯源編號: 5140005615 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 19081 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 維新畜牧場第二場 |
| 溯源編號: 5140005715 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣埔鹽鄉 | 禽種: | 飼養規模: 10706 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 平南畜牧場 |
溯源編號: 5140004315 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 18675 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 棠崴畜牧場 |
溯源編號: 5140004415 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 11636 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 益泉畜牧場 |
溯源編號: 5140004515 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣溪湖鎮 | 禽種: | 飼養規模: 10589 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 阿伯畜牧場 |
溯源編號: 5140004615 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣埤頭鄉 | 禽種: | 飼養規模: 6525 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 坤達畜牧場 |
溯源編號: 5140004715 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣埤頭鄉 | 禽種: | 飼養規模: 6292 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 世維牧場 |
溯源編號: 5140004815 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 47210 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 進丁畜牧場 |
溯源編號: 5140004915 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 16000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 淑枝畜牧場 |
溯源編號: 5140005015 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 9233 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 粒昇畜牧場 |
溯源編號: 5140005115 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣二林鎮 | 禽種: | 飼養規模: 12026 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 勝寶畜牧場 |
溯源編號: 5140005215 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 35000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 盛造畜牧場 |
溯源編號: 5140005315 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 22000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 阿粉畜牧場 |
溯源編號: 5140005415 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣竹塘鄉 | 禽種: | 飼養規模: 7600 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 建志畜牧場 |
溯源編號: 5140005515 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 14450 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 偉明畜牧場 |
溯源編號: 5140005615 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣芳苑鄉 | 禽種: | 飼養規模: 19081 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 維新畜牧場第二場 |
溯源編號: 5140005715 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣埔鹽鄉 | 禽種: | 飼養規模: 10706 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 平南畜牧場 |
|