馨蕙馨醫院
- 全民健康保險特約院所特定假期服務時段 @ 衛生福利部中央健康保險署
醫事機構名稱馨蕙馨醫院的特定節日是1140403, 機構開業狀況是YYYYYYYYYYYYYYY, 節日看診時段-上午是NYYYYYYYYYYYYYY, 節日看診時段-下午是NYYYYYYYYYYYYYY, 節日看診時段-晚上是0.
醫事機構代號 | 1502031095 |
醫事機構名稱 | 馨蕙馨醫院 |
特約類別 | 5 |
業務組別 | 3 |
特定節日 | 1140403 |
機構開業狀況 | YYYYYYYYYYYYYYY |
節日看診時段-上午 | NYYYYYYYYYYYYYY |
節日看診時段-下午 | NYYYYYYYYYYYYYY |
節日看診時段-晚上 | 0 |
同步更新日期 | 2025-04-01 |
醫事機構代號1502031095 |
醫事機構名稱馨蕙馨醫院 |
特約類別5 |
業務組別3 |
特定節日1140403 |
機構開業狀況YYYYYYYYYYYYYYY |
節日看診時段-上午NYYYYYYYYYYYYYY |
節日看診時段-下午NYYYYYYYYYYYYYY |
節日看診時段-晚上0 |
同步更新日期2025-04-01 |
| 電話號碼: 5586080 | 電話區域號碼: 07 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 3 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 |
電話號碼: 5586080 | 電話區域號碼: 07 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 3 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 |
[ 搜尋所有相關: 馨蕙馨醫院 @ 健保特約醫療院所名冊 ]
| 聯絡電話: 07-5586080 | 鄉鎮市區: 左營區 | 機構類別: 合約院所 | 公費疫苗: 育齡婦女MMR、HPV疫苗 | 自費疫苗: 幼兒A型肝炎疫苗、成人A型肝炎疫苗、B型肝炎疫苗、13PCV、輪狀病毒疫苗、HPV疫苗、MMR、水痘、三合一、帶狀皰疹、 | 接種時間: 週一至週五
早上9:00-12:00
下午14:00-17:30
晚上18:30-21:30
星期六
上午9:00-12:00 | 地址: 高雄市左營區明誠二路541號 |
聯絡電話: 07-5586080 | 鄉鎮市區: 左營區 | 機構類別: 合約院所 | 公費疫苗: 育齡婦女MMR、HPV疫苗 | 自費疫苗: 幼兒A型肝炎疫苗、成人A型肝炎疫苗、B型肝炎疫苗、13PCV、輪狀病毒疫苗、HPV疫苗、MMR、水痘、三合一、帶狀皰疹、 | 接種時間: 週一至週五
早上9:00-12:00
下午14:00-17:30
晚上18:30-21:30
星期六
上午9:00-12:00 | 地址: 高雄市左營區明誠二路541號 |
[ 搜尋所有相關: 馨蕙馨醫院 @ 預防接種單位資訊 ]
| 看診星期: NNNNNNYNNNNNNYNNNNNYY | 開業狀況: 0 | 看診備註: 114年1月1日上午正常門診. | 資料集更新時間: 20250522070047 |
看診星期: NNNNNNYNNNNNNYNNNNNYY | 開業狀況: 0 | 看診備註: 114年1月1日上午正常門診. | 資料集更新時間: 20250522070047 |
[ 搜尋所有相關: 馨蕙馨醫院 @ 全民健康保險特約院所固定服務時段 ]
| 電話: 07一5586080 | A醫師: 18 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 2 | D藥師: 7 | G護士: 4 | 地址: 高雄市左營區明誠二路五四一號 |
電話: 07一5586080 | A醫師: 18 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 2 | D藥師: 7 | G護士: 4 | 地址: 高雄市左營區明誠二路五四一號 |
[ 搜尋所有相關: 馨蕙馨醫院 @ 醫療機構與人員基本資料 ]
根據識別碼 1502031095 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 1502031095 ...) | 電話: (07)5586080 | 醫院 | 服務項目: 門診診療,婦女人類乳突病毒檢測服務,住院診療,分娩,胸部低劑量電腦斷層檢查 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 健保特約醫事機構-地區醫院 |
| 電話: 07 -5586080 | 疫苗種類名稱: Moderna | 鄉鎮: 左營區 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 全國COVID-19公費疫苗接種院所清單 |
| 電話: 07 -5586080 | 疫苗種類名稱: BioNTech | 鄉鎮: 左營區 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 全國COVID-19公費疫苗接種院所清單 |
| 電話: 07 -5586080 | 疫苗種類名稱: 高端 | 鄉鎮: 左營區 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 全國COVID-19公費疫苗接種院所清單 |
電話: (07)5586080 | 醫院 | 服務項目: 門診診療,婦女人類乳突病毒檢測服務,住院診療,分娩,胸部低劑量電腦斷層檢查 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 健保特約醫事機構-地區醫院 |
電話: 07 -5586080 | 疫苗種類名稱: Moderna | 鄉鎮: 左營區 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 全國COVID-19公費疫苗接種院所清單 |
電話: 07 -5586080 | 疫苗種類名稱: BioNTech | 鄉鎮: 左營區 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 全國COVID-19公費疫苗接種院所清單 |
電話: 07 -5586080 | 疫苗種類名稱: 高端 | 鄉鎮: 左營區 | 高雄市左營區明誠二路五四一號 | 醫事機構代碼: 1502031095 @ 全國COVID-19公費疫苗接種院所清單 |
[ 搜尋所有 1502031095 ... ]
根據名稱 馨蕙馨醫院 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 馨蕙馨醫院 ...) | 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 35000 | 英文名稱: | 品項代碼: SAY032513001 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032513號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: 自費醫材的原因說明:健保支付之醫療服務給付項目及支付標準手術項目,已內含手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀等。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 32000 | 英文名稱: | 品項代碼: SAY029706002 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第029706號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: 自費醫材的原因說明:健保支付之醫療服務給付項目及支付標準手術項目,已內含手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀等。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 35000 | 英文名稱: | 品項代碼: SAY031704001 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031704號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: 自費醫材的原因說明:健保支付之醫療服務給付項目及支付標準手術項目,已內含手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀等。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 15000 | 英文名稱: "SenoRx" EnCor Probe and Accessories - EnCor Probe | 品項代碼: NEZ024626001 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第024626號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 組織取樣 | 說明: 自費醫材的健保替代品項 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 12000 | 英文名稱: HANBIO BarriGel(5ml/支;濃度40mg/ml) | 品項代碼: FSZ005261004 | 許可證字號: 衛部醫器製字第005261號 | 手術及裝置: 其他 | 醫材種類: 防沾黏 | 說明: 自費醫材的原因說明:本特材被人體吸收後之臨床變化尚不明確,且各器官組織手術部位使用情形差異性大。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 26000 | 英文名稱: “Ezisurg Medical” Ultrasonic Surgical Systems | 品項代碼: SAY001216001 | 許可證字號: 衛部醫器陸輸字第001216號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: - @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 2500 | 英文名稱: “PlanTec” Absorbable hemostatic agent and dressing | 品項代碼: TTZ031099005 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031099號 | 手術及裝置: 敷料 | 醫材種類: 止血敷料 | 說明: 自費醫材的原因說明:本案為建議用於「小兒顱顏(含腦部)手術及小兒心臟手術」之止血特材,惟該醫療器材許可證仿單警語,於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 11000 | 英文名稱: “PlanTec” Absorbable hemostatic agent and dressing | 品項代碼: TTZ031099001 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031099號 | 手術及裝置: 敷料 | 醫材種類: 止血敷料 | 說明: 自費醫材的原因說明:本案為建議用於「小兒顱顏(含腦部)手術及小兒心臟手術」之止血特材,惟該醫療器材許可證仿單警語,於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 35000 | 英文名稱: | 品項代碼: SAY032513001 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032513號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: 自費醫材的原因說明:健保支付之醫療服務給付項目及支付標準手術項目,已內含手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀等。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 32000 | 英文名稱: | 品項代碼: SAY029706002 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第029706號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: 自費醫材的原因說明:健保支付之醫療服務給付項目及支付標準手術項目,已內含手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀等。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 35000 | 英文名稱: | 品項代碼: SAY031704001 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031704號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: 自費醫材的原因說明:健保支付之醫療服務給付項目及支付標準手術項目,已內含手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀等。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 15000 | 英文名稱: "SenoRx" EnCor Probe and Accessories - EnCor Probe | 品項代碼: NEZ024626001 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第024626號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 組織取樣 | 說明: 自費醫材的健保替代品項 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 12000 | 英文名稱: HANBIO BarriGel(5ml/支;濃度40mg/ml) | 品項代碼: FSZ005261004 | 許可證字號: 衛部醫器製字第005261號 | 手術及裝置: 其他 | 醫材種類: 防沾黏 | 說明: 自費醫材的原因說明:本特材被人體吸收後之臨床變化尚不明確,且各器官組織手術部位使用情形差異性大。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 26000 | 英文名稱: “Ezisurg Medical” Ultrasonic Surgical Systems | 品項代碼: SAY001216001 | 許可證字號: 衛部醫器陸輸字第001216號 | 手術及裝置: 手術過程用醫材 | 醫材種類: 電燒器械 | 說明: - @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 2500 | 英文名稱: “PlanTec” Absorbable hemostatic agent and dressing | 品項代碼: TTZ031099005 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031099號 | 手術及裝置: 敷料 | 醫材種類: 止血敷料 | 說明: 自費醫材的原因說明:本案為建議用於「小兒顱顏(含腦部)手術及小兒心臟手術」之止血特材,惟該醫療器材許可證仿單警語,於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
醫事機構名稱: 馨蕙馨醫院 | 特約院所收費: 11000 | 英文名稱: “PlanTec” Absorbable hemostatic agent and dressing | 品項代碼: TTZ031099001 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第031099號 | 手術及裝置: 敷料 | 醫材種類: 止血敷料 | 說明: 自費醫材的原因說明:本案為建議用於「小兒顱顏(含腦部)手術及小兒心臟手術」之止血特材,惟該醫療器材許可證仿單警語,於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立。 @ 健保尚未納入給付特材品項收費情形 |
[ 搜尋所有 馨蕙馨醫院 ... ]
馨蕙馨醫院 | 地址: 高雄市左營區明誠二路541號 | 電話: 07-558-6080 |
名稱 馨蕙馨醫院 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 馨蕙馨醫院)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馨蕙馨醫院 高雄市左營區新上里明誠二路541號 | | 17005710 | |
馨蕙馨醫院 登記地址: 高雄市左營區新上里明誠二路541號 | 統編: 17005710 |
在『全民健康保險特約院所特定假期服務時段』資料集內搜尋:
| 特定節日: 1140125 | 機構開業狀況: NYNNYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NNNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NNNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NNNNYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNNYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140125 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140125 | 機構開業狀況: NYNNYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NNNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NNNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NNNNYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NNYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNNYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140125 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: YYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
|