08/29-04:14花蓮縣近海發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳3級。
- 顯著有感地震報告 @ 交通部中央氣象署
報文內容08/29-04:14花蓮縣近海發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳3級。的開放資料燈號是綠色, 地震報告編號是113458, 地震報告種類是地震報告.
地震報告編號 | 113458 |
地震報告種類 | 地震報告 |
開放資料燈號 | 綠色 |
報文內容 | 08/29-04:14花蓮縣近海發生規模4.9有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳3級。 |
地震報告圖 | 圖1 :![]() |
備註 | 本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 |
開放資料參考網址 | https://scweb.cwa.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2024082904145249458 |
地震地圖 | 圖1 :![]() |
地震細部資訊 | OriginTime2024-08-29 04:14:52Source中央氣象署FocalDepth28.1EpicenterLocation : 花蓮縣政府北北東方 19.9 公里 (位於花蓮縣近海)EpicenterLatitude : 24.16 EpicenterLongitude : 121.68 EarthquakeMagnitudeMagnitudeType : 芮氏規模MagnitudeValue : 4.9 |
